Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Nawet decyzja o dyskwalifikacji Bartosza Zmarzlika z rundy w Vojens nie zrzuciła Polaka z pierwszego miejsca. Stratę do niego zniwelował dość znacząco Fredrik Lindgren, który ma o sześć punktów mniej. W Toruniu czeka nas także zażarta walka o brązowy medal. Tyle samo „oczek” mają Martin Vaculik i Jack Holder.

 

Od początku sezonu na czele klasyfikacji generalnej znajduje się Bartosz Zmarzlik. Polak miał przed dziewiątą rundą aż 24 punkty przewagi nad drugim Fredrikiem Lindgrenem. W niej jednak nie wystąpił, ponieważ został zdyskwalifikowany. Powodem był nieregulaminowy kombinezon, którego użył podczas kwalifikacji. Przed ostatnim turniejem na Motoarenie w Toruniu jego zaliczka stopniała do sześciu „oczek”.

Sprawa złotego i srebrnego medalu jest już prawie rozstrzygnięta, bo zawisną one najprawdopodobniej na szyi Zmarzlika i Lindgrena. Natomiast walka o brąz będzie wielce ekscytująca. Po 113 punktów na swoim koncie mają Martin Vaculik i Jack Holder. Obaj z pewnością liczą na swój pierwszy medal w karierze, więc czeka nas zażarta rywalizacja o ten krążek.

W Toruniu będziemy świadkami także pojedynku o pozostanie w cyklu na kolejny rok. Przypomnijmy, że tylko czołowa szóstka zapewni sobie utrzymanie. Na piątym miejscu znajduje się Dan Bewley, mający punkt więcej, niż szósty Robert Lambert. Natomiast trzy punkty straty do zawodnika Betard Sparty Wrocław traci Leon Madsen, czyli zwycięzca rundy w Vojens. Duńczyk z pewnością nie da za wygraną, a na jego korzyść działa fakt, iż w Toruniu z reguły szło mu bardzo dobrze.

Klasyfikacja generalna Grand Prix 2023:
1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 138 (20,16,14,20,20,12,20,16,-)
2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 132 (16,20,11,5,16,14,18,14,18)
3. Martin Vaculik (Słowacja) 113 (9,12,20,7,3,18,16,20,8)
4. Jack Holder (Australia) 113 (8,18,16,16,11,10,-,18,16)
5. Dan Bewley (Wielka Brytania) 98 (10,10,12,9,8,20,9,8,12)
6. Robert Lambert (Wielka Brytania) 97 (18,5,9,10,12,9,8,12,14)
7. Leon Madsen (Dania) 95 (4,8,18,12,18,3,10,2,20)
8. Jason Doyle (Australia) 88 (14,14,8,18,14,1,12,6,1)
9. Max Fricke (Australia) 74 (7,11,6,3,7,11,11,9,9)
10. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 64 (12,9,3,8,9,5,14,4)
11. Patryk Dudek (Polska) 62 (6,1,10,6,5,16,4,10,4)
12. Mikkel Michelsen (Dania) 53 (11,6,5,2,4,4,5,5,11)
13. Kim Nilsson (Szwecja) 43 (2,2,2,14,2,-,3,11,7)
14. Maciej Janowski (Polska) 43 (3,7,7,4,10,2,7,3)
15. Anders Thomsen (Dania) 36 (5,3,4,11,6,7,0,-)
16. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 23 (-,-,-,-,-,8,6,7,2)
17. Mads Hansen (Dania) 10 (-,-,-,-,-,-,-,-,10)
18. Rasmus Jensen (Dania) 6 (-,-,-,-,-,-,-,-,6)
19. Kai Huckenbeck (Niemcy) 6 (-,-,-,1,-,-,-,5)
20. Jacob Thorssell (Szwecja) 5 (-,-,-,-,-,5,-,-)
21. Bartłomiej Kowalski (Polska) 4 (-,4,-,-,-,-,-)
22. Benjamin Basso (Dania) 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,3)
23. Francis Gusts (Łotwa) 2 (-,-,-,-,-,-,2,-)
24. Anders Rowe (Wielka Brytania) – 1 (-,-,-,-,-,-,1)
25. Matej Zagar (Słowenia) 1 (1,-,-,-,-,-,-)
26. Vaclav Milik (Czechy) 1 (-,-,1,-,-,-,-)
27. Ernest Matjuszonok (Łotwa) 1 (-,-,-,-,-,-,1,-)
28. Szymon Woźniak (Polska) 1 (-,-,-,-,1,-,-,-)