Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Za nami 75. edycja turnieju o Zlatą Prilbę. Na bardzo szerokim torze w Pardubicach zwyciężył dość nieoczekiwanie Timo Lahti. Za nim uplasowali się chociażby Jakub Jamróg i David Berge. Drugim najlepszym Polakiem okazał się Bartosz Smektała, który zajął jedenastą pozycję.

 

Zlata Prilba cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zawodników, jak i kibiców. Są to nietypowe zawody, gdzie żużlowcy ścigają się w szóstkę. To umożliwia bardzo szeroki owal w Pardubicach, na którym w piątek mistrzostwo Europy świętował Mikkel Michelsen. Srebro wywalczył Leon Madsen, a z brązowym krążkiem cykl ukończył nasz reprezentant, Janusz Kołodziej.

W zawodach wzięło udział trzech Polaków. Byli to Jakub Jamróg, Bartosz Smektała i Szymon Woźniak. Zawodnik ebut.pl Stali Gorzów odpadł na etapie ćwierćfinału, kończąc zawody z defektem motocykla. Do małego finału awansował Bartosz Smektała. Wychowanek leszczyńskiej Unii zameldował się w tym biegu na piątej pozycji, co uplasowało go w konsekwencji na jedenastym miejscu.

Turniej zwyciężył nieoczekiwanie Timo Lahti. Fin w wielkim finale pokonał Jakuba Jamroga, Dimitriego Berge, Andreasa Lyagera i Nicolasa Covattiego. Olbrzymi pech spotkał Jasona Doyle’a w finale. Australijczyk jechał na trzecim miejscu, jednakże awarii uległa jego maszyna, przez co był zmuszony zjechać z toru.

WYNIKI

Runda kwalifikacyjna

Grupa I

1. Andreas Lyager 9 (2, 4, 5)

2. Rohan Tungate 8 (5, 3, 1)

3. David Bellego 7 (1, 5, 2)

4. Kai Huckenbeck 7 (3, 1, 4)

5. Petr Chlupac 7 (4, 2, 3)

6. Jakub Valkovic 0 (0, 0, 0)

Grupa II

1. Chris Holder 10 (5, 4, 5)

2. Jakub Jamróg 9 (4, 5, —)

3. Oliver Berntzon 6 (3, 2, 3)

4. Daniel Klima 5 (1, 0, 4)

5. Norick Blodorn 5 (2, 3, 2)

6. Matous Kamenik 2 (0, 1, 1)

Grupa III

1. Niels-Kristian Iversen 10 (4, 5, 5)

2. Paco Castagna 8 (5, 3, —)

3. Marko Lewiszyn 8 (3, 4, 4)

4. Jan Jenicek 4 (1, 0, 3)

5. Antonio Lindback 4 (2, 2, d)

6. Celina Liebmann 3 (0, 1, 2)

Grupa IV

1. Nicolas Covatti 10 (2, 5, 5)

2. Bartosz Smektała 9 (5, 4, 0)

3. Jacob Thorssell 8 (4, 3, 4)

4. Luke Becker 6 (3, 2, 3)

5. Hans Andersen 3 (d, 1, 2)

6. Eduard Krcmar 2 (1, 0, 1)

Ćwierćfinały

Grupa I

1. Andreas Lyager 9 (4, 2, 5)

2. Jason Doyle 9 (5, 4, 1)

3. Jakub Jamróg 8 (1, 5, 3)

4. Rasmus Jensen 6 (2, 0, 4)

5. Szymon Woźniak 6 (3, 3, d)

6. Marko Lewiszyn 3 (d, 1, 2)

Grupa II

1. Nicolas Covatti 10 (5, 5, —)

2. Adam Ellis 8 (3, 2, 5)

3. Matej Zagar 8 (4, 4, 3)

4. Vaclav Milik 7 (2, 3, 4)

5. Oliver Berntzon 3 (1, 1, 2)

6. Rohan Tungate 0 (0, 0, —)

Grupa III

1. Bartosz Smektała 10 (5, 1, 5)

2. Timo Lahti 9 (4, 5, 2)

3. Kevin Wolbert 8 (2, 4, 4)

4. Jan Kvech 6 (1, 3, 3)

5. Niels-Kristian Iversen 5 (3, 2, 1)

6. David Bellego 0 (0, 0, 0)

Grupa IV

1. Jaimon Lidsey 10 (5, 5, —)

2. Dimitri Berge 8 (3, 2, 5)

3. Andrzej Lebiediew 8 (4, 3, 4)

4. Chris Holder 7 (2, 4, 3)

5. Paco Castagna 2 (w, 0, 2)

6. Jacob Thorssell 2 (d, 1, 1)

Półfinały

Grupa I

1. Andreas Lyager 10 (5, 0, 5)

2. Jakub Jamróg 8 (0, 4, 4)

3. Timo Lahti 7 (2, 5, d)

4. Adam Ellis 7 (4, 2, 3)

5. Jaimon Lidsey 5 (3, 1, 2)

6. Andrzej Lebiediew 4 (1, 3, 1)

Grupa II

1. Jason Doyle 10 (5, 5, 2)

2. Dimitri Berge 7 (2, 4, 3)

3. Nicolas Covatti 6 (d, 1, 5)

4. Bartosz Smektała 6 (4, 2, 1)

5. Kevin Wolbert 6 (3, 3, 0)

6. Matej Zagar 5 (1, 0, 4)

Mały finał (o miejsca 7-12)

ELLIS, Wolbert, Zagar, Lidsey, Smektała, Lebiediew

Wielki finał (o miejsce 1-6)

LAHTI, Jamróg, Berge, Lyager, Covatti, Doyle (d)