Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Ostatnia runda tegorocznego cyklu Grand Prix w Toruniu padła łupem Bartosza Zmarzlika, czym zagwarantował sobie czwarty w karierze tytuł mistrza świata. Srebro przypadło Fredrikowi Lindgrenowi, który do końca deptał po piętach Polakowi. Brązowy medal, pierwszy w karierze, wywalczył sobie z kolei Słowak, Martin Vaculik.

 

Tegoroczny cykl był bardzo specyficzny – przez wydarzenia w Vojens, gdzie Bartosz Zmarzlik został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kevlar, jego przewaga nad drugim w klasyfikacji Fredrikiem Lindgrenem zmalała do sześciu punktów, a w Toruniu o wszystkim zadecydował finał. 28-latek nie pozostawił złudzeń i wygrał piąty w tym sezonie turniej cyklu Grand Prix, broniąc jednocześnie tytuł mistrza świata.

Zimnokrwisty Szwed również stanął na wysokości zadania, w finale meldując się tuż za plecami Polaka. Tym samym Lindgrenowi przypadł srebrny medal, co jest dla niego największym sukcesem w karierze. Walkę o brąz z Jackiem Holderem z kolei wygrał Martin Vaculik. Dla Słowaka był to pierwszy medal w karierze, a zarazem pierwszy dla Słowacji.

Tuż za podium uplasował się wspomniany Holder, a miejsce w przyszłorocznym cyklu zagwarantowali sobie również Leon Madsen oraz Robert Lambert. Drugi z naszych reprezentantów, Patryk Dudek, zakończył udział w Grand Prix na 10 lokacie, więc jeśli myśli o startach w przyszłorocznej edycji, będzie musiał liczyć na dziką kartę od organizatorów. Tak samo ma się sprawa w przypadku Macieja Janowskiego, który ze względu na kontuzję opuścił dwie ostatnie rundy i zakończył zmagania na 14. miejscu.

Klasyfikacja końcowa Grand Prix 2023:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 158 (20,16,14,20,20,12,20,16,-,20)
2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 150 (16,20,11,5,16,14,18,14,18,18)
3. Martin Vaculik (Słowacja) 125 (9,12,20,7,3,18,16,20,8,12)
4. Jack Holder (Australia) 123 (8,18,16,16,11,10,-,18,16,10)
5. Leon Madsen (Dania) 111 (4,8,18,12,18,3,10,2,20,16)
6. Robert Lambert (Wielka Brytania) 108 (18,5,9,10,12,9,8,12,14,9)
7. Dan Bewley (Wielka Brytania) 104 (10,10,12,9,8,20,9,8,12,6)
8. Jason Doyle (Australia) 96 (14,14,8,18,14,1,12,6,1,8)
9. Max Fricke (Australia) 83 (7,11,6,3,7,11,11,9,9,8)
10. Patryk Dudek (Polska) 76 (6,1,10,6,5,16,4,10,4,14)
11. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 64 (12,9,3,8,9,5,14,4,-,-)
12. Mikkel Michelsen (Dania) 56 (11,6,5,2,4,4,5,5,11,3)
13. Kim Nilsson (Szwecja) 44 (2,2,2,14,2,-,3,11,7,1)
14. Maciej Janowski (Polska) 43 (3,7,7,4,10,2,7,3,-,-)
15. Anders Thomsen (Dania) 36 (5,3,4,11,6,7,0,-,-,-)
16. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 31 (-,-,-,-,-,8,6,7,2,7)
17. Kai Huckenbeck (Niemcy) 11 (-,-,-,1,-,-,-,5,5)
18. Rasmus Jensen (Dania) 6 (-,-,-,-,-,-,-,-,6,-)
19. Jacob Thorssell (Szwecja) 5 (-,-,-,-,-,5,-,-,-)
20. Bartłomiej Kowalski (Polska) 4 (-,4,-,-,-,-,-,-,-)
21. Dominik Kubera (Polska) 4 (-,-,-,-,-,-,-,-,4)
22. Benjamin Basso (Dania) 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,3,-)
23. Luke Becker (Stany Zjednoczone) 2 (-,-,-,-,-,-,-,-,2)
24. Francis Gusts (Łotwa) 2 (-,-,-,-,-,-,2,-,-,-)
25. Anders Rowe (Wielka Brytania) – 1 (-,-,-,-,-,-,1,-,-)
26. Matej Zagar (Słowenia) 1 (1,-,-,-,-,-,-,-,-)
27. Vaclav Milik (Czechy) 1 (-,-,1,-,-,-,-,-,-)
28. Ernest Matjuszonok (Łotwa) 1 (-,-,-,-,-,-,1,-,-,-)
29. Szymon Woźniak (Polska) 1 (-,-,-,-,1,-,-,-,-,-)