Janusz Kołodziej. Fot. Paweł Prochowski
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Janusz Kołodziej wygrał w węgierskim Debreczynie kwalifikacje do SEC Challenge. Polak był niemal bezbłędny, bo podczas zawodów stracił zaledwie jeden punkcik, przegrywając w swoim ostatnim starcie z Michaelem Jepsenem Jensenem.

 

Oprócz Kołodzieja awans do SEC Challenge uzyskali także Dimitri Berge, Jacob Thorssell, Andrzej Lebiediew i Michael Jepsen Jensen. O dużym pechu może mówić Adam Ellis, który miał tyle samo punktów co Lebiediew i Jepsen Jensen, ale przegrał z nimi w biegu dodatkowym.

Pozostali reprezentanci Polski – Gleb Czugunow i Kacper Woryna – zajęli odpowiednio ósme i dziesiąte miejsce. Pierwszy z nich był bardzo szybki, ale dwukrotnie zanotował defekt na punktowanej pozycji – w biegu szóstym maszyna odmówiła posłuszeństwa na drugiej lokacie, a w czternastym – na trzeciej. Z kolei Kacper Woryna, kiedy miał jeszcze szanse na „załapanie” się do biegu dodatkowego o awans – został przez arbitra wykluczony za drugie ostrzeżenie.

SEC Challenge odbędzie się 18 czerwca w Krsko.

Kwalifikacje do SEC Challenge:
1. Janusz Kołodziej (Polska) 14 (3,3,3,3,2)
2. Dimitri Berge (Francja) 13 (3,1,3,3,3) +3
3. Jacob Thorssell (Szwecja) 13 (2,3,3,3,2) +2
4. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 10 (3,3,2,1,1,) +3
5. Michael Jepsen Jensen (Dania) 10 (0,3,2,2,3) +2
6. Adam Ellis (Wielka Brytania) 10 (1,2,1,3,3) +1
7. Eduard Krcmar (Czechy) 9 (2,2,2,2,1)
8. Gleb Czugunow (Polska) 8 (3,d,3,d,2)
9. Tero Aarnio (Finlandia) 7 (2,2,1,2,0)
10. Kacper Woryna (Polska) 7 (1,2,2,2,w)
11. Daniel Gappmaier (Austria) 5 (1,0,0,1,3)
12. Paco Castagna (Włochy) 5 (0,1,1,1,2)
13. Michael Haertel (Niemcy) 4 (2,0,1,1,0)
14. Norbert Magosi (Węgry) 2 (0,1,0,0,1)
15. Milen Manev (Bułgaria) 2 (1,1,d,0,0)
16. Roland Kovacs [R1] (Węgry) 1 (1)
17. Andrea Battaglia (Włochy) 0 (0,0,0,0,0)

wyniki za: WP Sportowe Fakty