Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

W sobotę odbyły się trzy turnieje kwalifikacyjne do SGP2, czyli cyklu turniejów wyłaniającego najlepszego juniora na świecie. Do walki o miejsce w cyklu przystąpiło pięciu Polaków – Jakub Miśkowiak, Wiktor Przyjemski, Mateusz Cierniak, Wiktor Lampart i Mateusz Świdnicki – i wszyscy wywalczyli awans.

 

Broniący tytułu Miśkowiak i Przyjemski awans wywalczyli w szwedzkim Gislaved. Tam nie brakowało niespodziewanych wyników, bo awans wywalczył także reprezentant gospodarzy, Casper Henriksson oraz Jan Kvech, który poza jednym startem był po prostu bezbłędny. W pokonanym polu zostali Benjamin Basso, Tom Brennan, Philip Hellstroem-Bangs czy Keynan Rew.

W Daugavpils rządził natomiast Kevin Juhl Pedersen, który zakończył zawody z kompletem punktów. Niemal bezbłędny – przegrał tylko z Pedersenem – był natomiast Daniel Klima, a dwa kolejne premiowane awansem miejsce zajęli Polacy – Mateusz Cierniak i Wiktor Lampart. Fani Lokomotivu bez wątpienia więcej mogli spodziewać się po reprezentantach gospodarzy – Erneście Matjuszonoku i Ricardsie Ansviesulisie, którzy zajęli odpowiednio szóste i ósme miejsce.

Łotysze nie wywalczyli awansu w Daugavpils, za to inny z reprezentantów Łotwy – Francis Gusts – wygrał zawody w Krsko. Tam miejsca uprawniające do udziału w cyklu zajęli również Mateusz Świdnicki, Jonas Knudsen i Petr Chlupac. Bardzo dobry występ zanotował natomiast Argentyńczyk Eber Ampugani, który choć ostatecznie nie „wjechał” do SGP2, to może być zadowolony z szóstego miejsca i dorobku 9 punktów.

Poznaliśmy już nazwiska 12 uczestników cyklu, a stawkę uzupełnią trzy stałe „dzikie karty”. Przypomnijmy, że w tym sezonie rywalizacja o miano najlepszego juniora odbędzie się w Pradze (27 maja), Cardiff (14 sierpnia) i Toruniu (30 września).

Kwalifikacje do SGP2 w Gislaved:
1. Jan Kvech (Czechy) 12 (3,0,3,3,3) +3
2. Casper Henriksson 12 (3,2,3,3,1) +2
3. Jakub Miśkowiak (Polska) 12 (3,1,2,3,3) +1
4. Wiktor Przyjemski (Polska) 12 (2,2,3,2,3) +0

5. Benjamin Basso (Dania) 11 (2,3,1,2,3)
6. Tom Brennan (Wielka Brytania) 10 (3,0,3,2,2)
7. Keynan Rew (Australia) 10 (2,3,2,1,2)
8. Philip Hellstroem-Bangs (Szwecja) 9 (0,3,2,2,2)
9. Steven Goret (Francja) 8 (2,1,1,3,1)
10. Marius Nielsen (Dania) 7 (1,3,0,1,2)
11. Jordan Palin (Wielka Brytania) 5 (1,1,1,1,1)
12. Mathias Tresarrieu (Francja) 4 (0,2,0,1,1)
13. Drew Kemp (Wielka Brytania) 4 (1,2,1,0,0)
14. James Pearson (Australia) 3 (d,1,2,0,0)
15. Espen Sola (Dania) 1 (1,0,0,0,0)
16. Timo Wachs (Niemcy) 0 (0,0,0,0,0)

Kwalifikacje do SGP2 w Daugavpils:
1. Kevin Juhl Pedersen (Dania) 15 (3,3,3,3,3)
2. Daniel Klima (Czechy) 14 (2,3,3,3,3)
3. Mateusz Cierniak (Polska) 13 (3,2,3,3,2)
4. Wiktor Lampart (Polska) 12 (3,1,3,2,3)

5. Timi Salonen (Finlandia) 11 (3,3,2,1,2)
6. Ernest Matjuszonok (Łotwa) 9 (1,0,2,3,3)
7. Jesper Knudsen (Dania) 9 (2,2,1,2,2)
8. Ricards Ansviesulis (Łotwa) 8 (1,2,2,2,1)
9. Celina Liebmann (Niemcy) 6 (1,1,0,2,2)
10. Maximilian Belsing (Szwecja) 5 (0,3,2,0,w)
11. Artiom Juhno (Łotwa) 5 (1,1,1,1,1)
12. Erik Bachhuber (Niemcy) 4 (2,2,0,ns,ns)
13. Noel Wahlqvist ( Szwecja) 4 (2,w,1,t,1)
14. Sam Hagon (Wielka Brytania) 3 (0,1,0,1,1)
15. Markus Maximus Lill (Estonia) 1 (0,0,1,0,0)
16. Nikita Kaulins (Łotwa) 0 (w,0,ns,ns,ns)

Kwalifikacje do SGP2 w Krsko:
1. Francis Gusts (Łotwa) 14 (3,2,3,3,3)
2. Mateusz Świdnicki (Polska) 12 (3,2,3,1,3)
3. Jonas Knudsen (Dania) 12 (2,1,3,3,3)
4. Petr Chlupac (Czechy) 12 (2,3,2,3,2)

5. Gustav Grahn (Szwecja) 11 (1,3,2,3,2)
6. Eber Ampugnani (Argentyna) 9 (3,3,1,1,1)
7. Norick Bloedorn (Niemcy) 9 (2,3,2,2,0)
8. Fraser Bowes (Australia) 9 (3,2,1,2,1)
9. Dennis Fazekas (Węgry) 8 (0,0,3,2,3)
10. Anże Grmek (Słowenia) 8 (2,1,2,1,2)
11. Miran Praznik (Słowenia) 5 (1,2,1,0,1)
12. Mario Niedermeier (Niemcy) 4 (1,1,1,1,0)
13. Bruno Belan (Czechy) 3 (1,0,0,0,2)
14. Michele Menani (Włochy) 3 (0,0,0,2,1)
15. Sebastian Koessler (Austria) 1 (0,1,w,-,-)
16. Michal Bastecky [R1] (Czechy) 0 (0)
. Jakub Exler [R2] (Czechy) 0 (0)
18. Damian Boyero (Argentyna) 0 (0,0,0,0,0)

wyniki za: WP Sportowe Fakty