Długo nie było wiadomo, czy sobotni półfinał Speedway of Nations w Landshut dojdzie do skutku. Jeśli zawody te nie odbyłyby się w terminie i zostały przeniesione na niedzielę, wówczas automatycznie spotkania w PGE Ekstralidze zostałyby odwołane. Na szczęście – z perspektywy kibiców – nic takiego nie miało miejsca, a polska para Bartosz Zmarzlik-Patryk Dudek 24 godziny po rywalizacji w Niemczech, stanie naprzeciwko siebie po dwóch stronach derbowej barykady.
4. kolejka PGE Ekstraligi
Get Well Toruń – forBET Włókniarz Częstochowa – godz. 16.30 (nSport+)
Spotkanie określane mianem „meczu prawdy” dla gospodarzy. Tego, w jakiej formie po dwóch początkowych porażkach w PGE Ekstralidze są torunianie nie zweryfikował odwołany ostatnio pojedynek przeciwko Betardowi Sparcie. Deszcz we Wrocławiu dał za to kontuzjowanemu dotąd Rune Holcie dodatkowy czas na oswojenie się z motocyklem. Norweg z polskim paszportem pojechał w Bundeslidze, gdzie zdobył 10 punktów z bonusem, kolekcjonując drugie miejsca. Tylko raz przyjechał za plecami swojego kolegi z zespołu, dwa razy lepszy od niego okazał się Tomasz Gapiński, po razie zaś Vaclav Milik i Martin Smolinski, a więc raczej nie zawodnicy ekstraligowi. Get Well ma dwóch liderów (Jason Doyle, Niels K. Iversen), ale do wygrywania meczów potrzeba jeszcze co najmniej jednego pewnie punktującego zawodnika. Czy będzie nim Holta? A może wreszcie odpowiednio dograją swoje maszyny bracia Chris i Jack Holderowie? Czas ucieka, a punktów meczowych brak.
Częstochowianie co prawda też mają swoje problemy, ale ich sytuacja – dzięki „4” w tabeli – jest zdecydowanie lepsza. Więcej pod Jasną Górą oczekuje się od dwóch torunian: Pawła Przedpełskiego i Adriana Miedzińskiego. – W treningach, czy podczas sparingów wszystko wyglądało całkiem OK. Później pogoda miała lekką huśtawkę nastrojów, co miało wpływ na to, że nie wszystko zagrało tak, jak powinno. Popełniłem kilka błędów. Ale w tej chwili pewne rzeczy prostuję i tak naprawdę już niedużo brakuje mi do optymalnej dyspozycji – powiedział ten drugi w rozmowie z naszym portalem. I to głównie na tę dwójkę będą w dużej mierze skierowane oczy, oficjalnie obchodzącej swoje 10-lecie, Motoareny. Dlaczego? Jeżeli obaj będą objeżdżać kluczowych zawodników Get Well, wówczas stanie się jasne, że o zwycięstwo będzie torunianom niezwykle trudno. A widmo walki o utrzymanie w PGE Ekstralidze coraz wyraźniejsze.
Typ dziennikarza PoBandzie – Mateusza Ślęczki: 45:45
Typ analityka Milenium – Krzysztofa Gadusa: 49:41
Typ eksperta – Janusza Stachyry: 43:47
Awizowane składy:
Get Well: Doyle, Kościuch, Ch. Holder, Holta, Iversen, Bogdanowicz, Kopeć-Sobczyński.
forBET: Madsen, Przedpełski, Miedziński, Lindgren, Zagar, Gruchalski, Miśkowiak.
Sędzia: Krzysztof Meyze
STATYSTYKI
81. mecz
Bilans w Toruniu:
30 Zwycięstw Torunia
0 Remisów
10 Porażek Torunia
Mecze w ostatnich sezonach:
DATA | WYNIK | BILANS |
2018-06-10 | 50:40 | +10 |
2017-08-06 | 41:49 | -8 |
2014-06-22 | 54:36 | +18 |
2013-08-31 | 49:41 | +8 |
2013-05-05 | 50:40 | +10 |
2012-07-22 | 60:30 | +30 |
2011-05-22 | 52:38 | +14 |
2010-06-06 | 60:30 | +30 |
2009-09-13 | 51:39 | +12 |
2009-05-24 | 53:37 | +16 |
2008-07-20 | 34:59 | -25 |
2007-08-01 | 54:39 | +15 |
2006-05-28 | 49:41 | +8 |
Ostatni mecz w Ekstralidze: 50:40
Get Well: Doyle 12 (2,3,1,3,3), Iversen 8+1 (1*,1,3,3,0), Holta 7+1 (1,1*,d,3,2), Przedpełski 0 (0,-,-,-), Ch. Holder 11+1 (2,3,3,2*,1), Kopeć-Sobczyński 2+1 (2*,0,0), Kaczmarek 4+1 (3,1*,0), J. Holder 6 (2,3,1).
forBET: Madsen 14+1 (3,3,1*,2,3,2), Musielak 2 (0,0,2,0,-), Miedziński 7+1 (3,1*,2,1,-), Zagar 4+1 (2*,2,0,0), Lindgren 10 (3,2,2,2,1,0), Gruchalski 2+1 (1,0,1*), Woźniak 1 (0,0,1), Lyager ns.
Punkty zawodników gości w Toruniu:
DATA | GOSP | GOSC | WYNIK | NR | ZAWODNIK | PKT |
2018-06-10 | Toruń | Częstochowa | 50:40 | 1 | Leon Madsen | 14+1 (3,3,1*,2,3,2) |
2017-08-06 | Toruń | Częstochowa | 41:49 | 1 | Leon Madsen | 13+1 (2,3,3,3,2*) |
2016-05-01 | Toruń | Tarnów | 48:42 | 1 | Leon Madsen | 11+1 (3,2,0,3,2*,1) |
2015-09-20 | Toruń | Tarnów | 40:50 | 3 | Leon Madsen | 9+2 (3,1,1*,3,1*) |
2015-08-23 | Toruń | Tarnów | 45:45 | 4 | Leon Madsen | 10 (1,3,3,D,3) |
2013-04-26 | Toruń | Tarnów | 57:33 | 3 | Leon Madsen | 8+1 (1,2,3,1*,1) |
2012-09-23 | Toruń | Tarnów | 45:45 | 3 | Leon Madsen | 12+2 (1,2*,3,1,2*,3) |
2012-06-03 | Toruń | Tarnów | 43:47 | 3 | Leon Madsen | 8+1 (1*,3,0,3,1) |
2010-09-26 | Toruń | Wrocław | 47:43 | 3 | Leon Madsen | 8 (2,3,0,0,3) |
2010-08-25 | Toruń | Wrocław | 55:35 | 3 | Leon Madsen | 3+1 (1*,D,0,2,0) |
2010-04-05 | Toruń | Wrocław | 52:38 | 4 | Leon Madsen | 3 (0,3,0,0,–) |
2009-06-28 | Toruń | Wrocław | 54:36 | 6 | Leon Madsen | 6+1 (2,3,1*,0,–,0) |
2018-06-10 | Toruń | Częstochowa | 50:40 | 5 | Fredrik Lindgren | 10 (3,2,2,2,1,0) |
2013-08-15 | Toruń | Leszno | 51:39 | 3 | Fredrik Lindgren | 9 (1,2,2,3,0,0,1) |
2012-06-17 | Toruń | Wrocław | 54:35 | 5 | Fredrik Lindgren | 8 (1,3,D,3,1,0,0) |
2011-06-19 | Toruń | Tarnów | 56:34 | 4 | Fredrik Lindgren | 8+1 (2,2*,2,1,1) |
2010-04-25 | Toruń | Zielona Góra | 47:42 | 4 | Fredrik Lindgren | 8 (0,3,3,0,1,1) |
2009-10-25 | Toruń | Zielona Góra | 38:40 | 4 | Fredrik Lindgren | 8+2 (1*,3,2*,2) |
2009-05-17 | Toruń | Zielona Góra | 52:38 | 4 | Fredrik Lindgren | 2+2 (1*,1*,0,–) |
2018-06-10 | Toruń | Częstochowa | 50:40 | 4 | Matej Žagar | 4+1 (2*,2,0,0) |
2017-08-06 | Toruń | Częstochowa | 41:49 | 3 | Matej Žagar | 10 (3,3,1,0,3) |
2016-09-18 | Toruń | Gorzów | 49:41 | 3 | Matej Žagar | 6+1 (1,1*,2,2,0) |
2016-08-07 | Toruń | Gorzów | 50:40 | 3 | Matej Žagar | 4 (2,2,0,0) |
2015-07-19 | Toruń | Gorzów | 56:33 | 3 | Matej Žagar | 12 (3,2,3,3,D,1) |
2014-05-25 | Toruń | Gorzów | 55:35 | 1 | Matej Žagar | 9 (2,1,1,2,3) |
2013-06-02 | Toruń | Gniezno | 62:28 | 3 | Matej Žagar | 9+1 (1,1,2,1*,3,1) |
2012-08-26 | Toruń | Gorzów | 50:40 | 4 | Matej Žagar | 6 (3,3,–,–) |
2011-10-02 | Toruń | Gorzów | 50:40 | 3 | Matej Žagar | 8 (2,3,1,0,2) |
2011-06-05 | Toruń | Gorzów | 50:40 | 3 | Matej Žagar | 3+2 (1*,1*,0,1) |
2010-05-23 | Toruń | Gorzów | 43:47 | 3 | Matej Žagar | 8+1 (2,0,1,0,3,2*) |
2009-06-14 | Toruń | Gorzów | 50:40 | 4 | Matej Žagar | 3+3 (1*,1*,1*,0) |
2018-06-10 | Toruń | Częstochowa | 50:40 | 3 | Adrian Miedziński | 7+1 (3,1*,2,1,–) |
2017-09-04 | Toruń | Zielona Góra | 50:40 | 12 | Adrian Miedziński | 5+2 (1,2*,1,1*,–) |
2017-06-18 | Toruń | Zielona Góra | 44:46 | 11 | Adrian Miedziński | 5 (W,1,2,2,W) |
2017-05-28 | Toruń | Rybnik | 53:37 | 11 | Adrian Miedziński | 11 (2,1,3,2,3) |
2017-05-07 | Toruń | Leszno | 44:46 | 11 | Adrian Miedziński | 10 (2,1,2,2,3) |
2017-04-17 | Toruń | Gorzów | 44:46 | 11 | Adrian Miedziński | 9+1 (0,2*,3,3,1) |
2016-09-18 | Toruń | Gorzów | 49:41 | 12 | Adrian Miedziński | 7+1 (3,2*,1,0,1) |
2016-08-21 | Toruń | Grudziądz | 59:31 | 12 | Adrian Miedziński | 5+1 (1,2*,1,1,–) |
2016-08-07 | Toruń | Gorzów | 50:40 | 12 | Adrian Miedziński | 3+2 (1,1*,1*,W) |
2016-06-26 | Toruń | Leszno | 48:41 | 12 | Adrian Miedziński | 3 (0,0,3,W) |
2016-06-05 | Toruń | Rybnik | 56:34 | 12 | Adrian Miedziński | 3 (0,1,2,–) |
2016-05-22 | Toruń | Wrocław | 60:30 | 10 | Adrian Miedziński | 7+1 (1,1,2*,3,–) |
2016-05-01 | Toruń | Tarnów | 48:42 | 12 | Adrian Miedziński | 8 (1,3,1,3,W) |
2016-04-17 | Toruń | Zielona Góra | 51:39 | 12 | Adrian Miedziński | 11+3 (1*,3,2*,3,2*) |
2018-08-26 | Toruń | Gorzów | 55:35 | 12 | Paweł Przedpełski | 3+2 (1*,1*,1,–) |
2018-08-12 | Toruń | Tarnów | 51:39 | 11 | Paweł Przedpełski | 6+1 (1*,2,1,2) |
2018-07-01 | Toruń | Zielona Góra | 52:38 | 10 | Paweł Przedpełski | 2+1 (–,–,–,2*) |
2018-06-10 | Toruń | Częstochowa | 50:40 | 12 | Paweł Przedpełski | 0 (0,–,–,–) |
2018-05-18 | Toruń | Leszno | 37:53 | 10 | Paweł Przedpełski | 4 (1,2,0,1,–) |
2018-04-29 | Toruń | Grudziądz | 51:39 | 10 | Paweł Przedpełski | 1+1 (W,1*,–,–,–) |
2018-04-14 | Toruń | Wrocław | 47:43 | 10 | Paweł Przedpełski | 10 (2,3,2,1,2) |
2017-09-04 | Toruń | Zielona Góra | 50:40 | 14 | Paweł Przedpełski | 8+2 (2,2,0,2*,2*) |
2017-08-20 | Toruń | Grudziądz | 49:41 | 9 | Paweł Przedpełski | 7+1 (0,2*,1,3,1) |
2017-08-06 | Toruń | Częstochowa | 41:49 | 9 | Paweł Przedpełski | 10 (3,3,3,0,1) |
2017-06-25 | Toruń | Wrocław | 41:49 | 12 | Paweł Przedpełski | 8+1 (2,2*,2,2,0) |
2017-06-18 | Toruń | Zielona Góra | 44:46 | 12 | Paweł Przedpełski | 4+1 (2,0,1*,1) |
2017-05-07 | Toruń | Leszno | 44:46 | 12 | Paweł Przedpełski | 2+1 (1,0,1*,0) |
2017-04-17 | Toruń | Gorzów | 44:46 | 12 | Paweł Przedpełski | 5 (1,3,0,1) |
2016-09-18 | Toruń | Gorzów | 49:41 | 15 | Paweł Przedpełski | 9+2 (2,2*,2*,0,3) |
2016-08-21 | Toruń | Grudziądz | 59:31 | 15 | Paweł Przedpełski | 10+2 (3,2*,3,2*) |
2016-08-07 | Toruń | Gorzów | 50:40 | 15 | Paweł Przedpełski | 5+1 (3,2*,0,0) |
2016-06-26 | Toruń | Leszno | 48:41 | 14 | Paweł Przedpełski | 10+2 (3,1,1*,2*,3) |
2016-06-05 | Toruń | Rybnik | 56:34 | 14 | Paweł Przedpełski | 12+2 (3,3,2*,1*,3) |
2016-05-22 | Toruń | Wrocław | 60:30 | 14 | Paweł Przedpełski | 8 (2,3,0,3) |
2016-05-01 | Toruń | Tarnów | 48:42 | 15 | Paweł Przedpełski | 5+1 (3,1,1*) |
2016-04-17 | Toruń | Zielona Góra | 51:39 | 15 | Paweł Przedpełski | 10+1 (3,2,1*,3,1) |
2018-06-10 | Toruń | Częstochowa | 50:40 | 6 | Michał Gruchalski | 2+1 (1,0,1*) |
2017-08-06 | Toruń | Częstochowa | 41:49 | 6 | Michał Gruchalski | 1 (1,0,0) |
truly.work Stal Gorzów – Stelmet Falubaz Zielona Góra – godz. 19 (nSport+)
97. Derby Lubuskiego będą trzymać w niepewności do samego końca. Skąd takie twierdzenie? W zespole trenera Stanisława Chomskiego, podobnie jak w Toruniu, jest dwóch liderów: Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak. Tu jednak kończy się podobieństwo z Get Well, bo ekipie truly.work Stali zdecydowanie więcej dają juniorzy i to w naprawdę mało spodziewanych momentach, by wspomnieć niedawne biegowe zwycięstwo Mateusza Bartkowiaka na torze w Lesznie. Forma pozostałych żużlowców z Gorzowa jest wielką niewiadomą. Krzysztof Kasprzak nie prezentuje wysokiej formy, Anders Thomsen jeździ w kratkę, a Peter Kildemand zawodzi. Za gorzowianami przemawia za to historia ostatnich sześciu derbów przeciwko Zielonej Górze, w których cztery razy wygrywali (dwukrotnie u siebie) i dwa razy zremisowali, w tym raz na swoim terenie.
Sposobem na przełamanie niekorzystnej passy zielonogórzan ma być gruntowne przemeblowanie składu Falubazu. Menedżer Adam Skórnicki zmienił układ każdej dotychczasowej pary. Co było kluczem? Prowadzącymi je są ci, którzy szczególnie dobrze czują się na w Gorzowie – byli reprezentanci Stali, a więc Michael Jepsen Jensen i Martin Vaculik oraz dwukrotny zwycięzca Memoriału Edwarda Jancarza, Patryk Dudek.
– Do tych zawodów podejdę z marszu i ze spokojem, tym bardziej, że sprzęt jest już na nie odłożony. Nasze zwycięstwo jest bardzo prawdopodobne, ale pamiętajmy, że gorzowski tor jest specyficzny i już dużo razy niektórym naszym zawodnikom robił problemy. Mam nadzieję, że tym razem nic nas nie zaskoczy. Liczymy – poza zawodnikami, którzy jeździli w Stali – także na naszych juniorów, którzy być może dorzucą kilka cennych punktów – powiedział Dudek. Partnerem Norberta Krakowiaka tym razem będzie Damian Pawliczak, a nie Mateusz Tonder.
Typ dziennikarza PoBandzie – Mateusza Ślęczki: 48:42
Typ analityka Milenium – Krzysztofa Gadusa: 45:45
Typ eksperta – Janusza Stachyry: 46:44
Awizowane składy:
truly.work Stal: Woźniak, Kildemand, Kasprzak, Thomsen, Zmarzlik, Bartkowiak, Karczmarz.
Stelmet: Jepsen Jensen, Pedersen, Dudek, Protasiewicz, Vaculik, Krakowiak, Pawliczak.
Sędzia: Remigiusz Substyk
STATYSTYKI
97. mecz
Bilans w Gorzowie:
36 Zwycięstw Gorzowa
3 Remisy
8 Porażek Gorzowa
Ostatni mecz w Ekstralidze: 49:35 (po 14 biegach)
Stal: Kasprzak 11 (3,2,3,3), Walasek 3+2 (0,1*,2*,0), Woźniak 10+2 (1*,1*,2,3,3), Sundstroem 5+1 (2,2,1*,0,0), Zmarzlik 12 (3,3,3,3), Czerniawski 3+1 (2*,0,1), Karczmarz 5+1 (3,0,2*), Szczotka ns.
Falubaz: Gomólski 1+1 (1*,0,0,-,-), Zengota 10 (2,3,1,2,2), Jepsen Jensen 10+2 (3,2,1,1*,2,1*), Protasiewicz 1+1 (0,1*,0,-), Dudek 11+1 (2,3,3,1*,2), Tonder 0 (0,0,-), Zgardziński 2+1 (1,1*,0,0).
Mecze w ostatnich sezonach:
DATA | WYNIK | BILANS |
2018-06-10 | 49:35 | +14 |
2017-09-17 | 52:38 | +14 |
2017-05-28 | 45:45 | 0 |
2016-08-15 | 44:46 | -2 |
2015-08-09 | 48:42 | +6 |
2014-09-24 | 62:28 | +34 |
2014-06-22 | 50:29 | +21 |
2013-05-19 | 50:40 | +10 |
2012-09-16 | 56:34 | +22 |
2012-05-13 | 44:21 | +23 |
2011-09-11 | 27:19 | +8 |
2011-05-08 | 56:33 | +23 |
2010-08-22 | 43:46 | -3 |
2010-06-06 | 49:39 | +10 |
2009-08-16 | 44:46 | -2 |
2009-06-21 | 49:41 | +8 |
2008-08-03 | 41:49 | -8 |
Punkty zawodników gości w Gorzowie:
DATA | GOSP | GOSC | WYNIK | NR | ZAWODNIK | PKT |
2018-09-16 | Gorzów | Leszno | 46:44 | 11 | Martin Vaculík | 9 (3,0,0,3,3) |
2018-09-09 | Gorzów | Częstochowa | 51:39 | 11 | Martin Vaculík | 9 (3,3,W,2,1) |
2018-08-12 | Gorzów | Wrocław | 46:44 | 11 | Martin Vaculík | 10+1 (2,1*,3,3,1) |
2018-07-27 | Gorzów | Leszno | 45:45 | 11 | Martin Vaculík | 10 (1,2,2,2,3) |
2018-07-01 | Gorzów | Grudziądz | 54:36 | 11 | Martin Vaculík | 13+1 (3,3,2,3,2*) |
2018-04-08 | Gorzów | Toruń | 54:35 | 9 | Martin Vaculík | 13 (3,2,2,3,3) |
2017-09-17 | Gorzów | Zielona Góra | 52:38 | 11 | Martin Vaculík | 13+1 (3,3,2,3,2*) |
2017-09-10 | Gorzów | Wrocław | 45:45 | 9 | Martin Vaculík | 11 (3,3,3,2,0) |
2017-08-20 | Gorzów | Częstochowa | 57:33 | 9 | Martin Vaculík | 12+1 (2*,3,3,3,1) |
2017-07-30 | Gorzów | Wrocław | 41:49 | 9 | Martin Vaculík | 12 (3,2,3,2,2) |
2017-06-18 | Gorzów | Grudziądz | 54:35 | 12 | Martin Vaculík | 8+4 (1*,3,1*,2*,1*) |
2017-06-11 | Gorzów | Toruń | 55:35 | 12 | Martin Vaculík | 11+1 (0,2*,3,3,3) |
2017-05-28 | Gorzów | Zielona Góra | 45:45 | 12 | Martin Vaculík | 7+1 (1,1*,2,3,0) |
2017-05-21 | Gorzów | Leszno | 51:39 | 12 | Martin Vaculík | 11+1 (W,2*,3,3,3) |
2017-04-30 | Gorzów | Rybnik | 51:39 | 12 | Martin Vaculík | 4+1 (W,1,2,1*) |
2016-09-25 | Gorzów | Toruń | 51:39 | 5 | Martin Vaculík | 10+2 (3,1,0,2*,3,1*) |
2016-05-08 | Gorzów | Toruń | 62:28 | 1 | Martin Vaculík | 2 (1,1,0,–,–) |
2015-06-21 | Gorzów | Tarnów | 61:29 | 1 | Martin Vaculík | 8 (2,3,1,0,2,0) |
2014-08-10 | Gorzów | Tarnów | 42:48 | 1 | Martin Vaculík | 9+1 (0,2,2*,3,2) |
2013-07-21 | Gorzów | Tarnów | 55:35 | 4 | Martin Vaculík | 8 (2,1,2,3,0) |
2012-10-09 | Gorzów | Tarnów | 47:42 | 3 | Martin Vaculík | 6 (1,2,0,1,2) |
2012-07-22 | Gorzów | Tarnów | 49:41 | 3 | Martin Vaculík | 8 (0,3,1,2,2) |
2011-06-26 | Gorzów | Tarnów | 51:39 | 4 | Martin Vaculík | 8+1 (3,1*,1,1,2) |
2010-07-04 | Gorzów | Tarnów | 57:32 | 7 | Martin Vaculík | 3 (3,0,W) |
2009-07-19 | Gorzów | Gdańsk | 55:35 | 7 | Martin Vaculík | 8+1 (2,3,0,0,1*,2) |
2008-05-11 | Gorzów | Rzeszów | 51:41 | 7 | Martin Vaculík | 2 (2,D,0,0) |
2018-06-10 | Gorzów | Zielona Góra | 49:35 | 3 | Michael Jepsen Jensen | 10+2 (3,2,1,1*,2,1*) |
2017-06-11 | Gorzów | Toruń | 55:35 | 2 | Michael Jepsen Jensen | 3+1 (2,0,1*,–) |
2016-09-25 | Gorzów | Toruń | 51:39 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 9+1 (1,2*,3,3,0) |
2016-09-11 | Gorzów | Wrocław | 56:33 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 6+1 (1,2*,0,3,–) |
2016-08-15 | Gorzów | Zielona Góra | 44:46 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 2+2 (1*,1*,0,–,–) |
2016-07-31 | Gorzów | Wrocław | 48:42 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 4+2 (1*,1,2*,0) |
2016-07-03 | Gorzów | Rybnik | 53:36 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 4+2 (0,2*,2*,D) |
2016-06-26 | Gorzów | Tarnów | 59:31 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 9+4 (2*,3,1*,2*,1*) |
2016-06-05 | Gorzów | Leszno | 53:37 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 2+1 (1,1*,0,–) |
2016-05-08 | Gorzów | Toruń | 62:28 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 2+1 (2*,0,0,–,–) |
2016-04-17 | Gorzów | Grudziądz | 56:34 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 2 (2,0,0,–,–) |
2015-08-16 | Gorzów | Wrocław | 50:40 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 7 (0,3,1,1,2,0) |
2014-06-08 | Gorzów | Częstochowa | 50:40 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 3+1 (1,2*,0,0,–) |
2013-06-30 | Gorzów | Częstochowa | 43:47 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 12+1 (3,2*,3,3,1) |
2012-10-09 | Gorzów | Tarnów | 47:42 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 5+1 (2,1,1*,0,1) |
2012-09-16 | Gorzów | Zielona Góra | 56:34 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 6+2 (1*,1,1*,3) |
2012-08-19 | Gorzów | Wrocław | 57:33 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 10 (0,3,3,2,2) |
2012-08-18 | Gorzów | Częstochowa | 61:28 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 8 (2,3,2,0,1) |
2012-07-22 | Gorzów | Tarnów | 49:41 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 10+1 (2,0,2*,3,3) |
2012-07-01 | Gorzów | Bydgoszcz | 52:37 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 4+1 (1*,W,0,3,–) |
2012-06-17 | Gorzów | Gdańsk | 59:31 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 5+2 (1,0,2*,2*) |
2012-06-03 | Gorzów | Leszno | 44:46 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 8+1 (2,1*,3,0,2) |
2012-05-13 | Gorzów | Zielona Góra | 44:21 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 9+2 (3,1*,2*,3) |
2012-04-22 | Gorzów | Rzeszów | 53:37 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 8+2 (2,1*,3,2*) |
2012-04-09 | Gorzów | Toruń | 57:33 | 10 | Michael Jepsen Jensen | 5+1 (2*,3,0,–,–) |
2011-09-25 | Gorzów | Toruń | 60:30 | 2 | Michael Jepsen Jensen | 1+1 (1*,0,–,0) |
2011-05-29 | Gorzów | Toruń | 52:38 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 0 (0,0,–,–) |
2010-07-07 | Gorzów | Toruń | 55:35 | 6 | Michael Jepsen Jensen | 4 (3,0,1,0,0) |
2018-04-29 | Gorzów | Tarnów | 53:37 | 1 | Nicki Pedersen | 13 (3,3,2,3,2,u) |
2017-05-21 | Gorzów | Leszno | 51:39 | 5 | Nicki Pedersen | 7 (0,3,2,1,1) |
2016-06-05 | Gorzów | Leszno | 53:37 | 3 | Nicki Pedersen | 9 (2,0,3,1,3) |
2015-05-10 | Gorzów | Leszno | 38:51 | 1 | Nicki Pedersen | 11 (3,1,2,3,2) |
2014-10-05 | Gorzów | Leszno | 49:41 | 2 | Nicki Pedersen | 7 (2,0,2,0,3) |
2014-04-20 | Gorzów | Leszno | 57:33 | 1 | Nicki Pedersen | 11 (3,3,0,1,3,1) |
2013-04-14 | Gorzów | Rzeszów | 42:48 | 1 | Nicki Pedersen | 12 (2,3,3,2,2) |
2012-06-17 | Gorzów | Gdańsk | 59:31 | 5 | Nicki Pedersen | 14 (3,3,2,2,2,2) |
2011-09-25 | Gorzów | Toruń | 60:30 | 13 | Nicki Pedersen | 10 (3,3,1,1,2) |
2011-09-11 | Gorzów | Zielona Góra | 27:19 | 13 | Nicki Pedersen | 8 (3,3,2) |
2011-08-21 | Gorzów | Leszno | 56:33 | 13 | Nicki Pedersen | 11+1 (2,2,1*,3,3) |
2011-06-26 | Gorzów | Tarnów | 51:39 | 9 | Nicki Pedersen | 11 (3,3,2,3,D) |
2011-06-12 | Gorzów | Wrocław | 49:41 | 11 | Nicki Pedersen | 10 (3,2,3,2,0) |
2011-05-29 | Gorzów | Toruń | 52:38 | 11 | Nicki Pedersen | 13+1 (3,3,2,3,2*) |
2011-05-08 | Gorzów | Zielona Góra | 56:33 | 9 | Nicki Pedersen | 11+1 (1,2,3,2*,3) |
2011-04-25 | Gorzów | Leszno | 57:33 | 9 | Nicki Pedersen | 15 (3,3,3,1,3,2) |
2011-04-10 | Gorzów | Częstochowa | 48:42 | 9 | Nicki Pedersen | 8+2 (2,2*,1,2,1*) |
2010-07-07 | Gorzów | Toruń | 55:35 | 11 | Nicki Pedersen | 10+1 (2*,2,3,3,0) |
2010-07-04 | Gorzów | Tarnów | 57:32 | 11 | Nicki Pedersen | 15 (3,3,3,3,3) |
2010-06-27 | Gorzów | Bydgoszcz | 63:27 | 11 | Nicki Pedersen | 13+2 (3,2*,3,3,2*) |
2010-06-06 | Gorzów | Zielona Góra | 49:39 | 9 | Nicki Pedersen | 14 (3,3,2,3,3) |
2010-05-09 | Gorzów | Częstochowa | 51:39 | 11 | Nicki Pedersen | 14 (2,3,3,3,3) |
2010-04-05 | Gorzów | Leszno | 47:43 | 9 | Nicki Pedersen | 12 (3,1,2,3,3) |
2009-05-10 | Gorzów | Częstochowa | 39:51 | 4 | Nicki Pedersen | 15 (3,3,3,3,3) |
2008-04-20 | Gorzów | Częstochowa | 40:50 | 5 | Nicki Pedersen | 13+1 (1*,3,3,3,3) |
2018-06-10 | Gorzów | Zielona Góra | 49:35 | 5 | Patryk Dudek | 11+1 (2,3,3,1*,2) |
2017-09-17 | Gorzów | Zielona Góra | 52:38 | 3 | Patryk Dudek | 10+1 (0,D,3,2*,2,3) |
2017-05-28 | Gorzów | Zielona Góra | 45:45 | 1 | Patryk Dudek | 9+3 (1*,0,3,1,2*,2*) |
2016-08-15 | Gorzów | Zielona Góra | 44:46 | 1 | Patryk Dudek | 13 (3,1,3,3,3) |
2015-08-09 | Gorzów | Zielona Góra | 48:42 | 3 | Patryk Dudek | 7+2 (0,2*,2,1,1,1*) |
2014-06-22 | Gorzów | Zielona Góra | 50:29 | 1 | Patryk Dudek | dyskwalifikacja |
2013-05-19 | Gorzów | Zielona Góra | 50:40 | 6 | Patryk Dudek | 9+2 (2,1*,1,1*,1,3) |
2012-09-16 | Gorzów | Zielona Góra | 56:34 | 7 | Patryk Dudek | 3 (3,W,–) |
2012-05-13 | Gorzów | Zielona Góra | 44:21 | 6 | Patryk Dudek | 6 (3,3,0) |
2011-09-11 | Gorzów | Zielona Góra | 27:19 | 6 | Patryk Dudek | 1+1 (T,1*) |
2011-05-08 | Gorzów | Zielona Góra | 56:33 | 6 | Patryk Dudek | 5+1 (3,W,0,2*,0) |
2010-08-22 | Gorzów | Zielona Góra | 43:46 | 6 | Patryk Dudek | 6+3 (2,1*,2*,1*,0) |
2010-06-06 | Gorzów | Zielona Góra | 49:39 | 6 | Patryk Dudek | 2 (D,D,–,1,1) |
2009-08-16 | Gorzów | Zielona Góra | 44:46 | 6 | Patryk Dudek | 7 (3,3,1,0,–) |
2009-06-21 | Gorzów | Zielona Góra | 49:41 | 6 | Patryk Dudek | 1 (1,–,–,–,–) |
2018-06-10 | Gorzów | Zielona Góra | 49:35 | 4 | Piotr Protasiewicz | 1+1 (0,1*,0,–) |
2017-09-17 | Gorzów | Zielona Góra | 52:38 | 4 | Piotr Protasiewicz | 2 (1,1,0,–,0) |
2017-05-28 | Gorzów | Zielona Góra | 45:45 | 5 | Piotr Protasiewicz | 11 (3,3,3,2,0) |
2016-08-15 | Gorzów | Zielona Góra | 44:46 | 5 | Piotr Protasiewicz | 13 (1,3,3,3,3) |
2014-09-24 | Gorzów | Zielona Góra | 62:28 | 3 | Piotr Protasiewicz | 1 (0,D,1,–) |
2013-05-19 | Gorzów | Zielona Góra | 50:40 | 3 | Piotr Protasiewicz | 6+1 (1,1*,3,1,D) |
2012-09-16 | Gorzów | Zielona Góra | 56:34 | 1 | Piotr Protasiewicz | 10 (3,2,1,2,W,2,–) |
