We Wrocławiu hit, w Toruniu pożegnanie z PGE Ekstraligą (zapowiedź)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Większość rozstrzygnięć z dołu tabeli PGE Ekstraligi poznaliśmy już wcześniej. Te końcowe w miniony piątek, kiedy to ekipa Stanisława Chomskiego, truly.work Stal Gorzów, wylądowała w barażach, a Speed Car Motor Lublin zajął bezpieczne, szóste miejsce. Na piątym zakończył sezon MrGarden GKM Grudziądz. Poza PGE Ekstraligą w sezonie 2020 będzie Get Well Toruń. Tyle wiemy. Wiemy także, które ekipy będą bić się o medale tegorocznych rozgrywek. Jedyna niewiadoma to ta, w jakiej kolejności zakończą rundę zasadniczą. Z punktu widzenia zbliżającej się fazy lay-off ta kolejność ma bardzo duże znaczenie.

14. kolejka PGE Ekstraligi:

Get Well Toruń – Stelmet Falubaz Zielona Góra – godz.16.45, nSport+

Obie ekipy mają dwa różne cele na tym etapie rozgrywek. Torunianie żegnają sezon i zarazem najwyższą klasę rozgrywkową i pewnie będą chcieli to zrobić najlepiej jak potrafią. Gospodarze liczą na zwycięstwo, ale patrząc na ich dorobek punktowy w tym sezonie i na przeciwnika, z którym przyjdzie im się zmierzyć, szanse te wyglądają bardzo skromnie.

Ewentualne zwycięstwo Aniołów będzie zapewne dużą niespodzianką i tej ewentualności nie można wykluczyć. Dla ekipy z Zielonej Góry mecz ten nie ma aż tak dużego znaczenia. Obecnie Falubaz zajmuje czwartą pozycję w ligowej tabeli i może sobie pozwolić nawet na porażkę maksymalnie 15 punktami. Wtedy wywalczy dodatkowy punkt bonusowy i po rundzie zasadniczej zajmie trzecią pozycję. Obie drużyny wystąpią w swoich najsilniejszych składach, choć zestawienie par gości może nieco zaskakiwać. Gospodarze pojadą w tradycyjnym zestawieniu. Dla większości zawodników z Torunia to będzie pożegnalny mecz w barwach dawnego Apatora.

Awizowane składy:

Get Well Toruń: 9. Rune Holta, 10. Norbert Kościuch, 11. Chris Holder, 12. Niels Kristian Iversen, 13. Jason Doyle, 14. Maksymilian Bogdanowicz, 15. Igor Kopeć-Sobczyński.

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Martin Vaculik, 2. Nicki Pedersen, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Patryk Dudek, 6. Norbert Krakowiak, 7. Mateusz Tonder

Sędzia: Piotr Lis

Typ dziennikarza Po bandzie – Michała Stencela: 38:52
Typ eksperta – Rafaela Wojciechowskiego: 41:49

Statystyki:

108. mecz

Bilans w Toruniu:

36 zwycięstw
3 remisy
14 porażek

Ostatni mecz w Ekstralidze: 52:38

Get Well Toruń: 9. Jason Doyle 11 (3,3,3,W,2), 10. Paweł Przedpełski 2+1 (–,–,–,2), 11. Rune Holta 9+1 (1,3,2,2,1), 12. Niels Kristian Iversen 11+2 (2,2,1,3,3), 13. Chris Holder 10+1 (2*,3,2,3,0), 14. Igor Kopeć-Sobczyński 1 (1,0,0), 15. Daniel Kaczmarek 6 (3,3,0), 16. Jack Holder 2 (1,1,0).

Falubaz Zielona Góra: 1. Grzegorz Zengota 7 (0,1,3,1,1,1), 2. Kacper Gomólski 3 (2,0,1,–,–), 3. Michael Jepsen Jensen 12 (3,2,2,0,2,3), 4. Piotr Protasiewicz 3+2 (0,1,1,1), 5. Patryk Dudek 5 (1,2,0,2,0), 6. Sebastian Niedźwiedź 8 (2,0,3,3), 7. Mateusz Tonder 0 (D,0,–).

Mecze w ostatnich sezonach:

DATA WYNIK BILANS
2018-07-01 52:38 +14
2017-09-04 50:40 +10
2017-06-18 44:46 -2
2016-04-17 51:39 +12
2015-06-28 46:39 +7
2014-08-10 47:42 +5
2013-09-15 46:43 +3
2013-07-21 44:46 -2
2012-10-14 50:40 +10
2012-04-22 39:51 -12
2011-07-31 51:39 +12
2010-04-25 47:42 +5
2009-10-25 38:40 -2
2009-05-17 52:38 +14
2008-09-19 57:36 +21
2008-04-20 56:34 +22
2007-04-22 52:41 +11

Punkty zawodników gości na Motoarenie:

DATA GOSP GOSC WYNIK NR ZAWODNIK PKT
2018-08-26 Toruń Gorzów 55:35 1 Martin Vaculík 6 (1,3,1,1,0)
2017-09-04 Toruń Zielona Góra 50:40 9 Martin Vaculík 10 (3,3,2,2,0)
2017-04-17 Toruń Gorzów 44:46 4 Martin Vaculík 12+2 (2*,2*,3,3,2)
2016-09-18 Toruń Gorzów 49:41 9 Martin Vaculík 8+1 (1*,2,3,2,0)
2016-08-21 Toruń Grudziądz 59:31 9 Martin Vaculík 12+1 (2,1*,3,3,3)
2016-08-07 Toruń Gorzów 50:40 9 Martin Vaculík 11+1 (1*,3,3,2,2)
2016-06-26 Toruń Leszno 48:41 9 Martin Vaculík 7 (3,3,1,D,0)
2016-06-05 Toruń Rybnik 56:34 9 Martin Vaculík 10+1 (3,3,0,2,2*)
2016-05-22 Toruń Wrocław 60:30 9 Martin Vaculík 12 (3,3,3,3,0)
2016-05-01 Toruń Tarnów 48:42 9 Martin Vaculík 9 (2,2,2,1,2)
2016-04-17 Toruń Zielona Góra 51:39 9 Martin Vaculík 11 (3,3,2,W,3)
2015-09-20 Toruń Tarnów 40:50 1 Martin Vaculík 9 (2,3,0,2,2)
2015-08-23 Toruń Tarnów 45:45 1 Martin Vaculík 11+1 (2,2*,2,2,3)
2014-05-11 Toruń Tarnów 48:42 1 Martin Vaculík 14 (3,3,3,3,2,0)
2013-04-26 Toruń Tarnów 57:33 4 Martin Vaculík 2+1 (0,1*,1,0)
2012-06-03 Toruń Tarnów 43:47 4 Martin Vaculík 7+1 (2,2*,1,2,0)
2011-06-19 Toruń Tarnów 56:34 2 Martin Vaculík 2+1 (0,1,1*,–)
2010-05-09 Toruń Tarnów 64:26 1 Martin Vaculík 1 (0,1,0,–,–)
2009-08-02 Toruń Gdańsk 54:36 1 Martin Vaculík 7 (2,2,1,1,1)
2018-08-12 Toruń Tarnów 51:39 5 Nicki Pedersen 9+1 (2,2,2,1*,2)
2017-05-07 Toruń Leszno 44:46 5 Nicki Pedersen 8 (0,1,3,2,2)
2016-06-26 Toruń Leszno 48:41 4 Nicki Pedersen 5+1 (2,D,–,2,1*)
2015-09-06 Toruń Leszno 49:41 1 Nicki Pedersen 8+1 (3,0,2,1,2*)
2015-08-09 Toruń Leszno 44:46 1 Nicki Pedersen 3 (3,D,W,W)
2014-06-08 Toruń Leszno 57:33 3 Nicki Pedersen 12 (3,2,2,3,1,1)
2012-04-15 Toruń Gdańsk 63:27 5 Nicki Pedersen 12 (3,2,2,3,2,–)
2011-10-02 Toruń Gorzów 50:40 5 Nicki Pedersen 10+1 (1*,3,1,2,3)
2011-06-05 Toruń Gorzów 50:40 1 Nicki Pedersen 10+1 (1,3,2,D,2*,2)
2010-05-23 Toruń Gorzów 43:47 1 Nicki Pedersen 10 (3,2,1,0,3,1)
2009-09-13 Toruń Częstochowa 51:39 1 Nicki Pedersen 8 (3,1,1,2,1)
2009-05-24 Toruń Częstochowa 53:37 1 Nicki Pedersen 12+1 (2,3,1,2,3,1*)
2018-07-01 Toruń Zielona Góra 52:38 5 Patryk Dudek 5 (1,2,0,2,0)
2017-09-04 Toruń Zielona Góra 50:40 1 Patryk Dudek 4 (T,0,2,1,1)
2017-06-18 Toruń Zielona Góra 44:46 1 Patryk Dudek 11+1 (1,3,1*,3,3)
2016-04-17 Toruń Zielona Góra 51:39 1 Patryk Dudek 6 (2,3,0,T,1,0,D)
2013-09-15 Toruń Zielona Góra 46:43 6 Patryk Dudek 9+2 (2,3,2*,1*,1)
2013-07-21 Toruń Zielona Góra 44:46 6 Patryk Dudek 14+1 (1*,3,3,1,3,3)
2012-04-22 Toruń Zielona Góra 39:51 6 Patryk Dudek 10+2 (3,2*,0,2*,3)
2011-07-31 Toruń Zielona Góra 51:39 6 Patryk Dudek 3 (1,0,1,1)
2010-04-25 Toruń Zielona Góra 47:42 6 Patryk Dudek 4 (3,0,–,0,1)
2009-10-25 Toruń Zielona Góra 38:40 6 Patryk Dudek 3 (3,0,–,–,0)
2009-05-17 Toruń Zielona Góra 52:38 6 Patryk Dudek 7 (3,3,1,D,0)
2018-07-01 Toruń Zielona Góra 52:38 4 Piotr Protasiewicz 3+2 (0,1*,1*,1)
2017-09-04 Toruń Zielona Góra 50:40 5 Piotr Protasiewicz 13+2 (3,2,2,1*,3,2*)
2017-06-18 Toruń Zielona Góra 44:46 5 Piotr Protasiewicz 11 (2,3,3,2,1)
2016-04-17 Toruń Zielona Góra 51:39 5 Piotr Protasiewicz 10 (3,3,1,D,2,1)
2014-08-10 Toruń Zielona Góra 47:42 5 Piotr Protasiewicz 13+2 (2,2*,2,3,3,1*)
2013-09-15 Toruń Zielona Góra 46:43 3 Piotr Protasiewicz 12 (1,3,3,3,2)
2013-07-21 Toruń Zielona Góra 44:46 3 Piotr Protasiewicz 12+2 (3,1,3,2,2*,1*)
2012-10-14 Toruń Zielona Góra 50:40 5 Piotr Protasiewicz 9 (2,3,1,2,1,W)
2012-04-22 Toruń Zielona Góra 39:51 5 Piotr Protasiewicz 5+1 (1,3,W,1*,–)
2011-07-31 Toruń Zielona Góra 51:39 5 Piotr Protasiewicz 15 (3,3,1,3,3,2)
2010-04-25 Toruń Zielona Góra 47:42 5 Piotr Protasiewicz 6 (1,2,3,0,0)
2009-10-25 Toruń Zielona Góra 38:40 3 Piotr Protasiewicz 8+2 (2,2*,3,1*)
2009-05-17 Toruń Zielona Góra 52:38 1 Piotr Protasiewicz 6+1 (2,1,1*,2,0)
2018-07-01 Toruń Zielona Góra 52:38 3 M. Jepsen Jensen 12 (3,2,2,0,2,3)
2017-08-20 Toruń Grudziądz 49:41 11 M. Jepsen Jensen 11+1 (2,1*,2,3,3)
2017-08-06 Toruń Częstochowa 41:49 11 M. Jepsen Jensen 8 (2,2,2,2,0)
2017-06-25 Toruń Wrocław 41:49 9 M. Jepsen Jensen 5 (2,3,D,0,–)
2017-06-18 Toruń Zielona Góra 44:46 10 M. Jepsen Jensen 9+1 (3,1*,3,0,2)
2017-05-28 Toruń Rybnik 53:37 10 M. Jepsen Jensen 7 (3,2,1,1)
2017-05-07 Toruń Leszno 44:46 10 M. Jepsen Jensen 12 (3,3,1,3,2)
2017-04-17 Toruń Gorzów 44:46 10 M. Jepsen Jensen 5 (1,1,2,1,0)
2016-09-18 Toruń Gorzów 49:41 2 M. Jepsen Jensen 0 (0,0,–,–,–)
2016-08-07 Toruń Gorzów 50:40 2 M. Jepsen Jensen 0 (0,0,–,–,–)
2015-04-12 Toruń Wrocław 45:45 4 M. Jepsen Jensen 14 (3,3,3,3,2)
2014-06-22 Toruń Częstochowa 54:36 2 M. Jepsen Jensen 6 (1,2,0,0,3)
2013-08-31 Toruń Częstochowa 49:41 4 M. Jepsen Jensen 11 (3,0,1,3,2,2)
2013-05-05 Toruń Częstochowa 50:40 4 M. Jepsen Jensen 11 (1,3,2,2,2,1)
2012-08-26 Toruń Gorzów 50:40 2 M. Jepsen Jensen 12+1 (0,3,3,3,2*,1)
2011-10-02 Toruń Gorzów 50:40 10 M. Jepsen Jensen 10+1 (2*,2,3,1,1,1)
2011-09-18 Toruń Leszno 49:41 10 M. Jepsen Jensen 9+1 (3,0,2*,3,1)
2011-07-31 Toruń Zielona Góra 51:39 12 M. Jepsen Jensen 8 (2,2,2,2,0)
2011-07-03 Toruń Rzeszów 50:40 12 M. Jepsen Jensen 4+2 (1,2*,1*,–)
2011-06-19 Toruń Tarnów 56:34 10 M. Jepsen Jensen 6 (1,1,1,3)
2011-06-05 Toruń Gorzów 50:40 12 M. Jepsen Jensen 2 (0,0,2,0)
2011-05-22 Toruń Częstochowa 52:38 12 M. Jepsen Jensen 3+1 (1,1*,1,0)
2011-05-01 Toruń Leszno 50:40 12 M. Jepsen Jensen 3 (0,1,1,1)
2011-04-23 Toruń Wrocław 51:39 12 M. Jepsen Jensen 6 (1,3,1,1)
2010-09-26 Toruń Wrocław 47:43 15 M. Jepsen Jensen 10+3 (3,0,2*,1*,2,2*)
2010-07-18 Toruń Leszno 51:39 15 M. Jepsen Jensen 3+1 (2*,1,0)
2010-07-04 Toruń Bydgoszcz 51:39 14 M. Jepsen Jensen 8+1 (1,0,2*,2,3)
2010-06-06 Toruń Częstochowa 60:30 14 M. Jepsen Jensen 7+4 (T,1*,2*,2*,2*)
2010-05-09 Toruń Tarnów 64:26 14 M. Jepsen Jensen 7+3 (2,1,1*,2*,1*)
2018-07-01 Toruń Zielona Góra 52:38 7 Mateusz Tonder 0 (D,0,–)
2017-06-18 Toruń Zielona Góra 44:46 7 Mateusz Tonder 0 (0,0,0)
2016-06-26 Toruń Leszno 48:41 15 Norbert Krakowiak 2+1 (1,0,1*)
2016-05-01 Toruń Tarnów 48:42 14 Norbert Krakowiak 2+1 (2*,0,0)

Betard Sparta Wrocław – Fogo Unia Leszno – godz. 19.30, nSport+

Kilkanaście tygodni temu wydawało się, że Unia Leszno pewnie zajmie pozycję lidera po rundzie zasadniczej tegorocznych rozgrywek PGE Ekstraligi. Konia z rzędem temu, kto mógł przewidzieć, że o pierwszym miejscu decydować będzie ostatnia kolejka. Podopieczni Piotra Barona dostali lekkiej zadyszki i to właśnie we Wrocławiu będą walczyli o to, by dzierżyć palmę pierwszeństwa po czternastu kolejkach. Przeciwnika mają wybornego, bo wrocławianie, po problemach na początku sezonu i kontuzjach swoich liderów, zahartowali się w ligowym boju i są w niesamowitym gazie. Zapowiada się fantastyczny mecz. Kto wie, czy o wyniku i ewentualnym punkcie bonusowym nie zdecyduje ostatni wyścig. Nie byłoby nic piękniejszego dla widowiska.

Wiemy jedno – obie ekipy, oprócz rzecz jasna tego, że pojadą w walce o medale, to zajmą pozycję lidera i wicelidera rozgrywek. Mało tego, znane będą rozstrzygnięcia meczu w Toruniu, zatem i jedna i druga ekipa będą znały swoich ewentualnych rywali. Czy zatem mecz w grodzie Kopernika będzie miał znaczenie psychologiczne do podejścia obu ekip do tego meczu? Całkiem możliwe, chociaż nie do końca. Jeśli Sparta chce myśleć o zwycięstwie w rundzie zasadniczej, musi spotkanie wygrać. Ale to nie wystarczy. Dodatkowo, gospodarze muszą pokonać rywali z Leszna różnicą minimum 11 punktów. Czy są w stanie to zrobić? Jak najbardziej. Unia jednak wielokrotnie udowodniła w tym sezonie, że potrafi wygrywać wszędzie. Czy ścieżki i kąty wrocławskiego toru leszczyńskie Byki mają opanowane do perfekcji?

Awizowane składy:

Betard Sparta Wrocław: 9. Tai Woffinden, 10. Jakub Jamróg, 11. Gleb Czugunow, 12. Max Fricke, 13. Maciej Janowski, 14. Przemysław Liszka, 15. Maksym Drabik.

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Brady Kurtz, 3. Jarosław Hampel, 4. Janusz Kołodziej, 5. Piotr Pawlicki, 6. Dominik Kubera, 7. Bartosz Smektała.

Sędzia: Paweł Słupski

Typ dziennikarza Po Bandzie – Michała Stencela: 53:37
Typ eksperta – Rafaela Wojciechowskiego: 45:45

Statystyki:

96. mecz

Bilans we Wrocławiu:

24 zwycięstwa

6 remisów

17 porażek

Ostatni mecz w Ekstralidze: 42:48

Betard Sparta Wrocław: 9. Tai Woffinden 9+1 (1*,W,3,3,0,2), 10. Max Fricke 9 (2,1,1,3,2), 11. Maciej Janowski 9+3 (3,1*,2*,2,1*), 12. Damian Dróżdż 2 (0,2,–,–), 13. Václav Milík 3 (2,1,0,–,0), 14. Przemysław Liszka 0 (0,0,–), 15. Maksym Drabik 10+1 (3,1*,3,1,2), 16. Patryk Wojdyło 0 (0).

Fogo Unia Leszno: 1. Emil Sajfutdinow 11+1 (3,3,1*,1,3), 2. Jarosław Hampel 4 (0,0,2,2), 3. Brady Kurtz 3+2 (1*,2*,0,U,–), 4. Janusz Kołodziej 13 (2,3,2,3,3), 5. Piotr Pawlicki 8 (3,3,1,1,0), 6. Bartosz Smektała 8+1 (2,2*,3,1), 7. Dominik Kubera 1+1 (1*,0,0), 8. Jaimon Lidsey NS.

Mecze w ostatnich sezonach:

DATA WYNIK BILANS
2018-09-02 42:48 -6
2018-04-07 45:45 0
2017-09-24 45:45 0
2017-06-11 51:39 +12
2016-07-03 58:32 +26
2015-09-20 41:49 -8
2015-06-04 57:32 +25
2014-05-04 45:45 0
2013-06-16 38:51 -13
2012-08-12 45:45 0
2011-06-19 35:55 -20
2010-05-01 35:54 -19
2009-06-21 49:41 +8
2008-05-01 46:47 -1
2007-05-27 42:47 -5
2006-05-28 53:37 +16

Punkty zawodników gości na Stadionie Olimpijskim:

DATA GOSP GOSC WYNIK NR ZAWODNIK PKT
2018-09-02 Wrocław Leszno 42:48 1 Emil Sajfutdinow 11+1 (3,3,1*,1,3)
2018-04-07 Wrocław Leszno 45:45 5 Emil Sajfutdinow 7+2 (1*,0,2,2*,2)
2017-09-24 Wrocław Leszno 45:45 1 Emil Sajfutdinow 12+1 (2,3,0,1*,3,3)
2017-06-11 Wrocław Leszno 51:39 1 Emil Sajfutdinow 8+2 (0,1*,3,2,2*)
2018-09-02 Wrocław Leszno 42:48 4 Janusz Kołodziej 13 (2,3,2,3,3)
2018-04-07 Wrocław Leszno 45:45 4 Janusz Kołodziej 11+1 (3,2,2,3,1*)
2017-09-24 Wrocław Leszno 45:45 5 Janusz Kołodziej 11+1 (2,0,3,3,1,2*)
2017-06-11 Wrocław Leszno 51:39 5 Janusz Kołodziej 3 (1,1,1,–)
2018-09-02 Wrocław Leszno 42:48 2 Jarosław Hampel 4 (0,0,2,2)
2018-04-07 Wrocław Leszno 45:45 1 Jarosław Hampel 12 (3,2,3,2,2)
2017-08-20 Wrocław Zielona Góra 39:51 1 Jarosław Hampel 13+1 (3,3,3,2,2*)
2018-09-02 Wrocław Leszno 42:48 5 Piotr Pawlicki 8 (3,3,1,1,0)
2017-09-24 Wrocław Leszno 45:45 3 Piotr Pawlicki 14 (2,3,1,2,3,3)
2017-06-11 Wrocław Leszno 51:39 3 Piotr Pawlicki 10+2 (2,1*,0,3,2*,2)
2018-09-02 Wrocław Leszno 42:48 6 Bartosz Smektała 8+1 (2,2*,3,1)
2018-04-07 Wrocław Leszno 45:45 7 Bartosz Smektała 6+1 (0,3,2,0,1*)
2017-09-24 Wrocław Leszno 45:45 7 Bartosz Smektała 2+1 (1,1*,0)
2017-06-11 Wrocław Leszno 51:39 7 Bartosz Smektała 2 (2,0,0)
2018-09-02 Wrocław Leszno 42:48 3 Brady Kurtz 3+2 (1*,2*,0,U,–)
2018-04-07 Wrocław Leszno 45:45 3 Brady Kurtz 3+2 (1,1*,1*,0,0)
2018-09-02 Wrocław Leszno 42:48 7 Dominik Kubera 1+1 (1*,0,0)
2018-04-07 Wrocław Leszno 45:45 6 Dominik Kubera 6+1 (1,1*,2,2,0)
2017-09-24 Wrocław Leszno 45:45 6 Dominik Kubera 1 (0,1,W)
2017-06-11 Wrocław Leszno 51:39 6 Dominik Kubera 1+1 (0,0,1*)

Aktualna tabela PGE Ekstraligi:

1.Fogo Unia Leszno136291111+168
2.Betard Sparta Wrocław136261003+89
3.forBET Włókniarz Częstochowa14519626-24
4.Stelmet Falubaz Zielona Góra13319805+48
5.MRGARDEN GKM Grudziądz14316617-2
6.Speed Car Motor Lublin14211419-54
7.truly.work Stal Gorzów14011518-70
8.Get Well Toruń13131012-155