W 2021 roku wrocławski żużel będzie obchodził okrągłą, 70. rocznicę startów drużyny w rozgrywkach ligowych. Oprócz jubileuszu, dojdzie z pewnością też do historycznego wydarzenia na niwie sportowej.
Do chwili obecnej bowiem, w klasyfikacji zawodników, którzy zdobywali punkty dla Wrocławia prowadzi Konstanty Pociejkowicz. Siedmiokrotny medalista Drużynowych Mistrzostw Polski zdobył w swojej karierze 1602.5 pkt. dla wrocławskiej drużyny. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Brytyjczyk Tai Woffinden. Były mistrz świata ma na swoim koncie 1580 punktów. Tym samym, w sezonie 2021 niemal na pewno dojdzie do zmiany lidera we wrocławskiej klasyfikacji wszech czasów. Trudno bowiem przypuszczać, żeby 31-latek nie uzyskał w nadchodzącym sezonie 23 punktów, o ile oczywiście nie spotkają go wypadki losowe.
Najniższy stopień podium zajmuje na ten moment wychowanek spartan – Maciej Janowski. „Magic” ma na koncie 1559 punktów. Tym samym, jeśli w nadchodzącym sezonie zdobędzie co najmniej 44 punkty i jednocześnie 23 więcej od Brytyjczyka, to właśnie on zacznie liderować w tabeli. Poniżej prezentujemy wrocławskie TOP 30 wszech czasów oraz podobne zestawienie obejmujące zdobyte punkty wyłącznie w zawodach o DMP.
| OGÓŁEM | |||
| ZAWODNIK | MECZE | BIEGI | PUNKTY |
| Konstanty Pociejkowicz | 200 | 821 | 1602,5 |
| Tai Woffinden | 145 | 754 | 1580 |
| Maciej Janowski | 193 | 925 | 1559 |
| Dariusz Śledź | 166 | 814 | 1479 |
| Adolf Słaboń | 226 | 860 | 1409,5 |
| Piotr Bruzda | 194 | 824 | 1368,5 |
| Jerzy Trzeszkowski | 157 | 662 | 1344 |
| Tomasz Jędrzejak | 194 | 919 | 1332 |
| Jason Crump | 94 | 502 | 1144 |
| Greg Hancock | 104 | 524 | 1081 |
| Henryk Piekarski | 141 | 622 | 1072 |
| Robert Słaboń | 113 | 524 | 1071,5 |
| Piotr Baron | 134 | 605 | 975 |
| Tommy Knudsen | 73 | 378 | 937 |
| Ryszard Jany | 133 | 570 | 898 |
| Henryk Jasek | 86 | 421 | 808 |
| Edward Kupczyński | 86 | 314 | 744 |
| Grzegorz Malinowski | 96 | 452 | 728 |
| Maksym Drabik | 88 | 408 | 721 |
| Jacek Krzyżaniak | 81 | 404 | 710 |
| Zbigniew Lech | 131 | 507 | 692,5 |
| Bolesław Gorczyca | 102 | 434 | 670 |
| Jarosław Hampel | 68 | 347 | 667 |
| Wojciech Załuski | 82 | 385 | 621 |
| Bohdan Jaroszewicz | 95 | 374 | 620 |
| Kenneth Bjerre | 67 | 337 | 570 |
| Mariusz Węgrzyk | 87 | 369 | 566 |
| Hans Andersen | 53 | 272 | 563 |
| Jerzy Błoch | 129 | 462 | 560,5 |
| Krzysztof Słaboń | 95 | 442 | 542 |
| Stanisław Nowak | 137 | 431 | 509 |
| Tadeusz Teodorowicz | 72 | 255 | 503 |
| DMP | |||
| ZAWODNIK | MECZE | BIEGI | PUNKTY |
| Tai Woffinden | 145 | 754 | 1580 |
| Maciej Janowski | 193 | 925 | 1559 |
| Konstanty Pociejkowicz | 191 | 776 | 1475,5 |
| Tomasz Jędrzejak | 194 | 919 | 1332 |
| Jerzy Trzeszkowski | 144 | 610 | 1250 |
| Dariusz Śledź | 143 | 708 | 1245 |
| Piotr Bruzda | 175 | 745 | 1229,5 |
| Adolf Słaboń | 201 | 763 | 1205,5 |
| Jason Crump | 94 | 502 | 1144 |
| Greg Hancock | 95 | 481 | 975 |
| Tommy Knudsen | 73 | 378 | 937 |
| Piotr Baron | 113 | 508 | 776 |
| Robert Słaboń | 83 | 390 | 775,5 |
| Edward Kupczyński | 86 | 314 | 744 |
| Maksym Drabik | 88 | 408 | 721 |
| Jacek Krzyżaniak | 81 | 404 | 710 |
| Jarosław Hampel | 68 | 347 | 667 |
| Ryszard Jany | 96 | 417 | 636 |
| Wojciech Załuski | 82 | 385 | 621 |
| Bohdan Jaroszewicz | 95 | 374 | 620 |
| Kenneth Bjerre | 67 | 337 | 570 |
| Hans Andersen | 53 | 272 | 563 |
| Krzysztof Słaboń | 95 | 442 | 542 |
| Bolesław Gorczyca | 84 | 354 | 503 |
| Tadeusz Teodorowicz | 72 | 255 | 503 |
| Jerzy Błoch | 121 | 428 | 496,5 |
| Piotr Świderski | 81 | 356 | 492 |
| Tomasz Gapiński | 73 | 324 | 482 |
| Scott Nicholls | 59 | 284 | 467 |
| Václav Milík | 78 | 331 | 458 |
| Mariusz Węgrzyk | 67 | 296 | 419 |
| Alojzy Frach | 76 | 272 | 409 |
W pierwszej dziesiątce wrocławskiego TOP-u wszech czasów większych niespodzianek brak. Na uwagę zasługuje wysoka jedenasta pozycja Henryka Piekarskiego czy osiemnasta Grzegorza Malinowskiego. Obaj zawodnicy startowali w czasach, kiedy o punkty i zwycięstwa wrocławskiej ekipie łatwo nie było.









Żużel. Włókniarz wybrał kapitana! Postawili na „młodego”!
Żużel. Wyprzedzili wszystkich! Zorganizują pierwsze zawody w Polsce!
Żużel. Motocykl żużlowy… wolny dla Zmarzlika? Mistrz zaskakuje!
Żużel. Wyrwali go Unii Leszno i prędko nie wypuszczą! Będzie mieszkał w Grudziądzu!
Żużel. Nie obchodzą go… barwy klubowe?! Prezes jasno o gwieździe PGE Ekstraligi!
Żużel. Pedersen potwierdza! Jest przełom? Już jutro będzie w Krakowie!