Zaległy i zarazem jedyny niedzielny mecz 5. rundy PGE Ekstraligi pomiędzy drużynami z Grudziądza i Torunia daje okazję do szerszego przyjrzenia się tej parze rywali. Warto też podkreślić efektowne jubileusze.
To był dopiero 15. mecz w historii pojedynków tych klubów. Poniżej przypomnienie wyników (zwycięzca pogrubioną czcionką):
W Grudziądzu:
| 2019-06-16 | Grudziądz | Toruń | 55:35 |
| 2018-07-29 | Grudziądz | Toruń | 49:41 |
| 2017-06-04 | Grudziądz | Toruń | 33:45 |
| 2016-07-03 | Grudziądz | Toruń | 51:39 |
| 2015-08-16 | Grudziądz | Toruń | 49:41 |
| 1999-05-16 | Grudziądz | Toruń | 46:44 |
| 1998-07-12 | Grudziądz | Toruń | 48:41 |
| 1996-07-31 | Grudziądz | Toruń | 32:34 |
W Toruniu:
| 2018-04-29 | Toruń | Grudziądz | 51:39 |
| 2017-08-20 | Toruń | Grudziądz | 49:41 |
| 2016-08-21 | Toruń | Grudziądz | 59:31 |
| 2015-05-31 | Toruń | Grudziądz | 59:31 |
| 1999-06-27 | Toruń | Grudziądz | 50:40 |
| 1998-06-11 | Toruń | Grudziądz | 42:48 |
| 1996-04-28 | Toruń | Grudziądz | 63:27 |
Ogólny bilans to 8:7 dla Aniołów, a w Grudziądzu 6:2 dla miejscowych. Wielu kibiców zapewne pamięta najbardziej kontrowersyjny mecz tej pary z 1996 roku i okoliczności jego przerwania. Analizując dane Ekstraligi z ostatnich 30 sezonów, tor w Grudziądzu wybija się jeszcze w jednej kategorii – otóż tam najczęściej padają remisy w wyścigach. Dotychczas (w 59 meczach) było ich 328 na 879 biegów, co daje 37,3%.
Niedzielne spotkanie było 100. meczem w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej Antonio Lindbaecka. Jego ogólny dorobek to: 478 wyścigów, 711 punktów i 84 bonusy, 102 zwycięstwa biegowe.
W 14. wyścigu dnia Kenneth Bjerre osiągnął 300. zwycięstwo biegowe w Ekstralidze, które było jednocześnie 800. zwycięstwem indywidualnym grudziądzan w meczach Ekstraligi.
12 punktów, które zdobył Krzysztof Buczkowski, pozwoliło mu na przekroczenie bariery 500 punktów uzyskanych w grudziądzkich barwach, co jest drugim wynikiem w historii ekstraligowych występów dla tego klubu. Tym samym przeskoczył w tej klasyfikacji Billy’ego Hamilla. Poniżej prezentujemy wyniki uzyskane przez wszystkich zawodników grudziądzkiego klubu w rozgrywkach ekstraligowych.
| ZAWODNIK | MECZE | BIEGI | PUNKTY | BONUSY | I MSC |
BIEGI na 5:1 |
BILANS POJEDYNKÓW INDYW. |
| Artiom Łaguta | 61 | 315 | 654 | 20 | 151 | 29 | 396:234 |
| Krzysztof Buczkowski | 63 | 316 | 511 | 62 | 67 | 51 | 331:301 |
| Billy Hamill | 43 | 226 | 505 | 28 | 105 | 39 | 324:128 |
| Robert Dados | 51 | 264 | 461 | 35 | 91 | 54 | 305:221 |
| Antonio Lindbäck | 49 | 232 | 380 | 44 | 63 | 42 | 253:211 |
| Paweł Staszek | 51 | 221 | 277 | 32 | 45 | 31 | 185:256 |
| Jacek Rempała | 35 | 179 | 264 | 21 | 45 | 28 | 165:192 |
| Rafał Okoniewski | 40 | 172 | 242 | 25 | 35 | 29 | 158:186 |
| Przemysław Pawlicki | 22 | 117 | 198 | 16 | 26 | 15 | 125:109 |
| Tomasz Gollob | 26 | 121 | 186 | 19 | 27 | 19 | 118:124 |
| Robert Kempiński | 36 | 133 | 173 | 17 | 19 | 16 | 101:165 |
| Niklas Klingberg | 14 | 68 | 98 | 11 | 15 | 10 | 63:73 |
| Krystian Pieszczek | 24 | 83 | 94 | 18 | 14 | 18 | 70:96 |
| Wiesław Ośkiewicz | 42 | 106 | 89 | 16 | 8 | 11 | 63:147 |
| Marcin Nowak | 28 | 95 | 83 | 14 | 5 | 11 | 54:136 |
| Kenneth Bjerre | 8 | 44 | 81 | 6 | 17 | 7 | 52:36 |
| Grzegorz Knapp | 23 | 82 | 75 | 12 | 8 | 9 | 55:108 |
| Piotr Markuszewski | 30 | 83 | 74 | 6 | 5 | 6 | 47:119 |
| Jarosław Skarżyński | 18 | 54 | 59 | 5 | 7 | 5 | 36:72 |
| Adam Pawliczek | 16 | 51 | 52 | 3 | 6 | 2 | 30:72 |
| Kamil Wieczorek | 31 | 97 | 51 | 8 | 6 | 2 | 31:163 |
| Kai Huckenbeck | 14 | 40 | 35 | 5 | 4 | 3 | 22:58 |
| Daniel Jeleniewski | 11 | 37 | 30 | 9 | 4 | 6 | 23:49 |
| Jarosław Szymkowiak | 6 | 27 | 27 | 5 | 4 | 2 | 21:33 |
| Mike Trzensiok | 23 | 65 | 26 | 2 | 3 | 3 | 16:114 |
| Peter Ljung | 5 | 23 | 25 | 4 | 2 | 2 | 19:27 |
| Henryk Bem | 11 | 33 | 22 | 3 | 1 | 2 | 16:50 |
| Martin Dugard | 3 | 15 | 21 | 2 | 3 | 1 | 12:18 |
| Matej Ferjan | 3 | 14 | 18 | 1 | 3 | 2 | 9:19 |
| Marcin Turowski | 8 | 25 | 17 | 6 | 1 | 2 | 13:37 |
| Wojciech Żurawski | 7 | 20 | 17 | 1 | 2 | 3 | 9:31 |
| Dawid Wawrzyniak | 15 | 42 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10:74 |
| Mateusz Rujner | 8 | 25 | 16 | 4 | 2 | 2 | 13:37 |
| Stefan Dannö | 2 | 9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 9:9 |
| Hubert Łęgowik | 7 | 24 | 14 | 3 | 0 | 1 | 11:37 |
| Paweł Grygolec | 11 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6:32 |
| Patryk Rolnicki | 5 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:24 |
| Brian Karger | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| Jurica Pavlic | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
| Frede Schott | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:6 |
| Damian Lotarski | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 |
| OGÓŁEM | 118 | 1757 | 4943 | 467 | 801 | 466 | 3184:3847 |
Wszystkie dane pochodzą z protokołów zawodów.
KAROL PŁONKA









Żużel. Lider Unii Leszno mocno wjedzie sezon! Pawlicki solidnie zapracowany
Żużel. GKM wycofany z PGE Ekstraligi? Potrzebny był kolejny zastrzyk!
Żużel. Mocna deklaracja szefa Wilków: Nie boimy się Polonii! Doyle twarzą ligi (WYWIAD)
Żużel. Dlatego żużel w Anglii upada? Wskazał kilka czynników
Żużel. Paluch mówi o startach syna! Będzie traktowany… gorzej?
Żużel. Unia Leszno z planem A, B i C. Nic im nie przeszkodzi w wyjeździe na tor!