Żużel, wybory i Dzień Matki (dla tych, co zapomnieli!). Szykuje się naprawdę bardzo ekscytująca niedziela dla fanów PGE Ekstraligi. Tak się szczęśliwie złożyło, że oba zaplanowane na ten dzień spotkania będą z gatunku tych na śmierć i życie. Najpierw „o życie” pojadą ekipy z Lublina i Torunia, a kolejkę zakończy mecz na szczycie, w którym mistrz Polski i lider rozgrywek, FOGO Unia Leszno podejmie wicelidera z Zielonej Góry. Drużynę, która jako jedyna już teraz mogłaby przeskoczyć leszczynian w tabeli.
6. kolejka PGE Ekstraligi:
Speed Car Motor Lublin – Get Well Toruń (g. 16:30, nSport+)
W drużynie Jacka Ziółkowskiego dojdzie do jednej zasadniczej zmiany w porównaniu do ostatniego meczu ze Stelmet Falubazem. Roberta Lamberta zastąpi wracający na ligowe tory po dopingowej karencji Grigorij Łaguta. Tym samym Brytyjczyk zostanie rezerwowym. Na niekorzyść lublinian przemawia fakt, że przez ponad dwa tygodnie nie jechali ligowego meczu, a przez ten czas wiele się przecież może zmienić, niekoniecznie na lepsze. A punkty są Speed Car Motorowi potrzebne jak tlen. Mimo korzystnego wrażenia, jakie drużyna pozostawia w konfrontacjach z rywalami, udało jej się do tej pory uzyskać zaledwie dwa oczka. Szczególnie odbudować musi się kapitan zespołu, Andreas Jonsson. Szwed w ostatnich trzech spotkaniach przywiózł łącznie 7 punktów i bonus. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, 38-latek może się zacząć obawiać o zachowanie miejsca w składzie. Cała nadzieja w świetnie spisującym się Pawle Miesiącu i juniorach. Lepszej okazji do odbicia się w tabeli może już nie być.
U torunian z kolei mamy objawy zaawansowanej degrengolady. Od składu odstawiony został Norbert Kościuch, który nie mógł się powstrzymać przed powiedzeniem paru słów prawdy w meczowym wywiadzie. Zastąpi go Jack Holder, zwany dla niepoznaki Filipem Nizgorskim w meczowym protokole. Do Lublina nie uda się również menedżer Jacek Frątczak, choć tu akurat zadecydowały względy zdrowotne. Zastąpi go Adam Krużyński. Drużyna ma tak naprawdę jednego żużlowca z prawdziwego zdarzenia, któremu na imię Jason Doyle. Australijczyk w przegranym meczu z Betard Spartą Wrocław w pojedynkę uzyskał niemal połowę dorobku punktowego swojego zespołu! Zawodzą Niels Kristian Iversen i tradycyjnie już Chris Holder. W klubie nie ma już w zasadzie polskich seniorów, więc sytuacja robi się powoli dramatyczna. Jeśli Get Well chce się odbić od dna, musi w Lublinie wygrać. Może właśnie zrobi to wtedy, kiedy już nikt na to nie liczy?
Awizowane słady:
Speed Car Motor: 9. Miesiąc, 10. Jonsson, 11. D. Lampart, 12. Łaguta, 13. Michelsen, 14. Trofimow, 15. W. Lampart, 16. Lambert
Get Well: 1. Doyle, 2. Holta, 3. C. Holder, 4. Nizgorski, 5. Iversen, 6. Kopeć-Sobczyński, 7. Bogdanowicz, 8. J. Holder
Sędzia: Krzysztof Meyze
Typ dziennikarza Po Bandzie – Przemysława Sierakowskiego: 48:42
Typ eksperta – Dariusza Sajdaka: 50:40
Typ Millenium – 49:41
STATYSTYKI:
Ostatni mecz w Ekstralidze: 42:48 (23.07.1995)
Punktacja:
Lublin: 9. Marek Kępa 11+1 (2,2,2*,3,2), 10. Marek Garsztka 1 (1,–,–,–), 11. Robert Jucha 1 (0,1,0,–), 12. Marek Muszyński 4 (3,0,1,0), 13. Marek Latosi 7+2 (0,3,2*,1*,1), 14. Robert Dados 8 (3,2,3,0), 15. Piotr Pietsch 0 (0,0,0), 16. Leigh Adams 10+1 (2*,3,3,2,0)
Toruń: 1. Mark Loram 15 (3,3,3,3,3), 2. Sławomir Derdziński 0 ,(d,d,–,–), 3. Mirosław Kowalik 6+3 (1*,2*,1,0,2*), 4. Krzysztof Kuczwalski 3 (2,1,d,0), 5. Jacek Krzyżaniak 10 (2,1,2,2,3) 6. Wiesław Jaguś 4+3 (1*,1,1*,1*), 7. Tomasz Bajerski 10+1 (3,3,2*,1,1), 8. Robert Kościecha NS
FOGO Unia Leszno – Stelmet Falubaz Zielona Góra (g.19:00, nSport+)
Wieczorne spotkanie to niewątpliwie wisienka na torcie 6. kolejki. Leszczyńskie Byki, uskrzydlone zdemolowaniem forBET Włókniarza w niedzielnej zaległej kolejce, podejmują wicelidera z Zielonej Góry. W drużynie Piotra Barona nie ma słabych punktów. Jeśli ktoś stawiał znak zapytania przy formie Jarosława Hampela po powrocie po ciężkiej kontuzji, powinien swoje wątpliwości schować głęboko do szuflady. „Mały” zaliczył w Częstochowie bardzo solidny występ, imponując przede wszystkim prędkością na motocyklu. Ponieważ zwycięskiego składu się nie zmienia, do niedzielnego meczu lider PGE Ekstraligi przystąpi jedynie zamieniając miejscami swoich juniorów. Kibice zgromadzeni na „Smoczyku” z pewnością będą wypatrywać jakiejś efektownej szarży Emila Sajfutdinowa, choć po prawdzie tego, czego dokonał w niedzielę w Częstochowie, powtórzyć się nie da.
Póki co, w zespole Stelmetu Falubazu wszystko idzie zgodnie z planem. Drużyna przegrała tylko raz, na wyjeździe z Betard Spartą Wrocław. Nowe nabytki w postaci Nickiego Pedersena i Martina Vaculika, zamiast gwiazdorzyć i psuć atmosferę w parku maszyn, rzetelnie punktują. W porównaniu do wygranego meczu ze Speed Car Motorem Lublin, do spotkania z FOGO Unią goście przystąpią ze zmianą w drugiej parze, gdzie do Patryka Dudka dokooptowany został Vaculik. Z juniorami pojedzie natomiast Piotr Protasiewicz. Kibice Falubazu liczą, że Dudek po dobrym występie podczas warszawskiej rundy Grand Prix zdążył zregenerować organizm i jest w stanie poprowadzić zespół do boju z faworytami rozgrywek. Teoretycznie nawet naszpikowany gwiazdami zespół Adama Skórnickiego nie powinien mieć w starciu z leszczyńskim dream teamem większych szans. Po ostatnich wynikach w PGE Ekstralidze nie można być jednak pewnym niczego. Tak czy inaczej, szykuje się prawdziwe meczycho!
Awizowane składy:
FOGO Unia: 9. Sajfutdinow, 10. Kurtz, 11. Hampel, 12. Kołodziej, 13. Pawlicki, 14. Smektała, 15. Kubera.
Stelmet Falubaz: 1. Pedersen, 2. Jepsen Jensen, 3. Dudek, 4. Vaculik, 5. Protasiewicz, 6. Krakowiak, 7. Pawliczak.
Sędzia: Artur Kuśmierz
Typ dziennikarza Po Bandzie – Przemysława Sierakowskiego: 49:41
Typ eksperta – Dariusza Sajdaka: 51:39
Typ Millenium – 52:38
STATYSTYKI:
103. mecz
Bilans w Lesznie:
39 zwycięstw Unii
5 remisów
7 zwycięstw Falubazu
Ostatni mecz w Ekstralidze: 56:34
Punktacja:
Unia: 9. Jarosław Hampel 10 (1,3,3,2,1) 10. Janusz Kołodziej 0 (w,–,–,–), 11. Piotr Pawlicki 15 (3,3,3,3,3), 12. Brady Kurtz 8+4 (2*,2*,1,1*,2*), 13. Emil Sajfutdinow 12 (1,3,2,3,3), 14. Bartosz Smektała 6+2 (2*,1,1,2*), 15. Dominik Kubera 5+1 (3,0,2*,0,0), 16. Szymon Szlauderbach NS.
Falubaz: 1. Grzegorz Zengota 9 (3,0,3,1,0,2), 2. Jacob Thorssell 7+1 (2*,1,1,2,1), 3. Piotr Protasiewicz 2 (0,2,0,–), 4. Michael Jepsen Jensen 3 (1,0,2,0,–), 5. Patryk Dudek 9+2 (2*,1,2,1*,3,0), 6. Alex Zgardziński 1 (1,0,0), 7. Sebastian Niedźwiedź 3 (0,3,0), 8. Mateusz Tonder NS.
Mecze w ostatnich sezonach:
DATA | WYNIK | BILANS |
2018-04-27 | 56:34 | +22 |
2017-09-03 | 50:40 | +10 |
2017-04-30 | 64:26 | +38 |
2016-08-11 | 45:45 | 0 |
2015-08-14 | 48:42 | +6 |
2014-05-11 | 44:46 | -2 |
2013-06-30 | 45:45 | 0 |
2012-08-05 | 39:51 | -12 |
2011-09-25 | 47:43 | +4 |
2011-06-12 | 46:44 | +2 |
2010-09-26 | 39:27 | +12 |
2010-05-09 | 58:32 | +26 |
2009-04-19 | 47:43 | +4 |
2008-08-31 | 54:38 | +16 |
2008-06-08 | 50:40 | +10 |
2007-05-03 | 50:40 | +10 |
Punkty zawodników gości w Lesznie:
DATA | GOSP | GOSC | WYNIK | NR | ZAWODNIK | PKT |
2018-09-29 | Leszno | Gorzów | 50:40 | 1 | Martin Vaculík | 7+1 (3,0,2*,2,0) |
2016-04-22 | Leszno | Toruń | 50:40 | 1 | Martin Vaculík | 9+2 (3,3,1*,0,1,1*) |
2015-04-16 | Leszno | Tarnów | 52:38 | 1 | Martin Vaculík | 13+1 (3,2*,3,2,3,0) |
2014-09-14 | Leszno | Tarnów | 50:40 | 1 | Martin Vaculík | 7+1 (2*,1,3,1,–) |
2014-06-01 | Leszno | Tarnów | 38:52 | 1 | Martin Vaculík | 8+1 (3,3,2*,D,0) |
2013-08-04 | Leszno | Tarnów | 44:46 | 4 | Martin Vaculík | 3+1 (0,1*,1,1,0) |
2012-08-07 | Leszno | Tarnów | 48:42 | 3 | Martin Vaculík | 10 (3,3,2,2,0,–) |
2011-05-29 | Leszno | Tarnów | 51:39 | 2 | Martin Vaculík | 3+2 (1*,1,1*,0,–) |
2010-08-22 | Leszno | Tarnów | 52:38 | 7 | Martin Vaculík | 5+1 (1,0,2*,1,1) |
2010-05-23 | Leszno | Tarnów | 58:32 | 7 | Martin Vaculík | 5 (3,2) |
2009-06-28 | Leszno | Gdańsk | 51:39 | 6 | Martin Vaculík | 4+1 (2,0,1,0,1*,0) |
2008-08-03 | Leszno | Rzeszów | 59:33 | 7 | Martin Vaculík | 5 (2,1,1,1,0) |
2018-05-27 | Leszno | Tarnów | 55:35 | 1 | Nicki Pedersen | 11 (2,3,3,D,3) |
2017-05-05 | Leszno | Wrocław | 44:46 | 13 | Nicki Pedersen | 6 (2,1,0,2,1) |
2017-04-30 | Leszno | Zielona Góra | 64:26 | 13 | Nicki Pedersen | 12+2 (2,2*,3,2*,3) |
2016-08-11 | Leszno | Zielona Góra | 45:45 | 13 | Nicki Pedersen | 8 (3,3,1,1,0) |
2016-07-10 | Leszno | Tarnów | 52:38 | 12 | Nicki Pedersen | 14 (3,2,3,3,3) |
2016-05-22 | Leszno | Grudziądz | 55:35 | 12 | Nicki Pedersen | 13 (2,3,3,3,2) |
2016-05-08 | Leszno | Rybnik | 45:45 | 13 | Nicki Pedersen | 6 (1,3,1,W,1) |
2016-04-22 | Leszno | Toruń | 50:40 | 13 | Nicki Pedersen | 11 (3,3,3,2,0) |
2016-04-08 | Leszno | Gorzów | 42:48 | 13 | Nicki Pedersen | 12 (3,3,3,3,0) |
2015-09-27 | Leszno | Wrocław | 45:45 | 9 | Nicki Pedersen | 10 (2,2,3,0,3) |
2015-09-13 | Leszno | Toruń | 53:37 | 9 | Nicki Pedersen | 13 (2,2,3,3,3) |
2015-08-23 | Leszno | Wrocław | 46:44 | 9 | Nicki Pedersen | 3 (2,D,0,1) |
2015-07-26 | Leszno | Gorzów | 48:42 | 9 | Nicki Pedersen | 14 (3,3,3,2,3) |
2015-07-19 | Leszno | Rzeszów | 57:32 | 9 | Nicki Pedersen | 8 (2,2,1,3,–) |
2015-05-24 | Leszno | Toruń | 44:46 | 9 | Nicki Pedersen | 9 (D,3,3,1,2) |
2015-04-16 | Leszno | Tarnów | 52:38 | 9 | Nicki Pedersen | 14 (2,3,3,3,3) |
2015-04-12 | Leszno | Grudziądz | 54:36 | 9 | Nicki Pedersen | 14 (3,3,3,2,3) |
2014-09-28 | Leszno | Gorzów | 46:44 | 9 | Nicki Pedersen | 9 (2,3,1,3,D) |
2014-09-14 | Leszno | Tarnów | 50:40 | 9 | Nicki Pedersen | 11+3 (W,2*,3,3,2*,1*) |
2014-08-10 | Leszno | Wrocław | 48:42 | 9 | Nicki Pedersen | 9+1 (0,3,2,2*,2) |
2014-07-13 | Leszno | Gdańsk | 63:27 | 9 | Nicki Pedersen | 11+1 (3,3,3,2*,–) |
2014-06-15 | Leszno | Toruń | 48:41 | 9 | Nicki Pedersen | 9+1 (1,3,2*,W,3) |
2014-06-01 | Leszno | Tarnów | 38:52 | 9 | Nicki Pedersen | 12+1 (2,1,2,2*,2,3) |
2014-05-11 | Leszno | Zielona Góra | 44:46 | 9 | Nicki Pedersen | 8+1 (2*,2,3,1,D) |
2014-04-13 | Leszno | Częstochowa | 52:38 | 9 | Nicki Pedersen | 12+2 (2*,3,2,3,2*) |
2013-06-02 | Leszno | Rzeszów | 75:0 | 1 | Nicki Pedersen | 0 (W,W,W,W) |
2012-05-20 | Leszno | Gdańsk | 50:40 | 5 | Nicki Pedersen | 15 (3,3,2,1,3,3) |
2011-08-14 | Leszno | Gorzów | 39:51 | 5 | Nicki Pedersen | 11+1 (2,1,3,3,2*) |
2011-07-03 | Leszno | Gorzów | 50:40 | 1 | Nicki Pedersen | 10 (3,2,2,1,2) |
2009-08-16 | Leszno | Częstochowa | 37:53 | 1 | Nicki Pedersen | 13+1 (3,3,3,1*,3) |
2008-09-07 | Leszno | Częstochowa | 52:41 | 5 | Nicki Pedersen | 21 (3,3,6!,3,3,3) |
2008-04-06 | Leszno | Częstochowa | 50:42 | 5 | Nicki Pedersen | 17 (2,2,4!,3,3,3) |
2007-06-10 | Leszno | Rzeszów | 55:35 | 5 | Nicki Pedersen | 16 (3,1,6!,2,3,1) |
2006-08-27 | Leszno | Rzeszów | 49:41 | 5 | Nicki Pedersen | 17 (2,3,3,3,3,3) |
2005-05-01 | Leszno | Zielona Góra | 61:29 | 1 | Nicki Pedersen | 10 (W,3,2,1,2,2) |
2004-07-25 | Leszno | Zielona Góra | 42:47 | 2 | Nicki Pedersen | 14+1 (2*,3,3,3,3) |
2004-05-16 | Leszno | Zielona Góra | 49:41 | 2 | Nicki Pedersen | 16+2 (2,3,2*,2,2*,3,2) |
2018-04-27 | Leszno | Zielona Góra | 56:34 | 3 | Piotr Protasiewicz | 2 (0,2,0,–) |
2017-09-03 | Leszno | Zielona Góra | 50:40 | 4 | Piotr Protasiewicz | 7+3 (0,1*,2*,3,1*) |
2017-04-30 | Leszno | Zielona Góra | 64:26 | 5 | Piotr Protasiewicz | 8 (3,1,2,1,1,0) |
2016-08-11 | Leszno | Zielona Góra | 45:45 | 5 | Piotr Protasiewicz | 10+1 (2,2,2,1*,3) |
2015-08-14 | Leszno | Zielona Góra | 48:42 | 5 | Piotr Protasiewicz | 6 (W,2,3,1,D,–) |
2014-05-11 | Leszno | Zielona Góra | 44:46 | 3 | Piotr Protasiewicz | 10 (3,1,0,3,3) |
2013-06-30 | Leszno | Zielona Góra | 45:45 | 3 | Piotr Protasiewicz | 11+2 (3,2,2,1,1*,2*) |
2012-08-05 | Leszno | Zielona Góra | 39:51 | 1 | Piotr Protasiewicz | 12+1 (3,3,2*,3,1) |
2011-09-25 | Leszno | Zielona Góra | 47:43 | 5 | Piotr Protasiewicz | 10+2 (2,2*,2,3,0,1*) |
2011-06-12 | Leszno | Zielona Góra | 46:44 | 5 | Piotr Protasiewicz | 14 (3,2,3,3,2,1) |
2010-09-26 | Leszno | Zielona Góra | 39:27 | 5 | Piotr Protasiewicz | 4 (1,3,D) |
2010-05-09 | Leszno | Zielona Góra | 58:32 | 3 | Piotr Protasiewicz | 4 (1,1,1,1,D) |
2009-04-19 | Leszno | Zielona Góra | 47:43 | 3 | Piotr Protasiewicz | 15+1 (2,3,2*,2,3,3) |
2008-08-31 | Leszno | Zielona Góra | 54:38 | 3 | Piotr Protasiewicz | 13+2 (2,3,1,1*,3,1,2*) |
2008-06-08 | Leszno | Zielona Góra | 50:40 | 2 | Piotr Protasiewicz | 9 (3,3,2,1,0) |
2007-05-03 | Leszno | Zielona Góra | 50:40 | 5 | Piotr Protasiewicz | 10 (3,2,2,D,3) |
2006-07-14 | Leszno | Bydgoszcz | 49:41 | 1 | Piotr Protasiewicz | 7 (D,3,2,2,0) |
2005-04-10 | Leszno | Bydgoszcz | 49:41 | 5 | Piotr Protasiewicz | 10+1 (2,2,2,2*,2) |
2004-05-03 | Leszno | Toruń | 45:45 | 1 | Piotr Protasiewicz | 13+1 (2,3,2*,3,3,D) |
2018-04-27 | Leszno | Zielona Góra | 56:34 | 5 | Patryk Dudek | 9+2 (2*,1,2,1*,3,0) |
2017-09-03 | Leszno | Zielona Góra | 50:40 | 3 | Patryk Dudek | 14 (1,2,3,3,2,3) |
2017-04-30 | Leszno | Zielona Góra | 64:26 | 1 | Patryk Dudek | 5 (3,1,0,1,D) |
2016-08-11 | Leszno | Zielona Góra | 45:45 | 1 | Patryk Dudek | 12+1 (3,3,2*,3,W,1) |
2015-08-14 | Leszno | Zielona Góra | 48:42 | 3 | Patryk Dudek | 14+2 (0,3,2*,2*,3,1,3) |
2014-05-11 | Leszno | Zielona Góra | 44:46 | 1 | Patryk Dudek | 4+1 (W,1*,3,0) |
2013-06-30 | Leszno | Zielona Góra | 45:45 | 6 | Patryk Dudek | 14+1 (3,3,D,2*,2,3,1) |
2012-08-05 | Leszno | Zielona Góra | 39:51 | 6 | Patryk Dudek | 10+1 (3,1,1,2*,3) |
2011-09-25 | Leszno | Zielona Góra | 47:43 | 6 | Patryk Dudek | 3 (1,0,1,1) |
2011-06-12 | Leszno | Zielona Góra | 46:44 | 6 | Patryk Dudek | 6+2 (3,1*,0,2*,0) |
2010-09-26 | Leszno | Zielona Góra | 39:27 | 6 | Patryk Dudek | 5 (3,0,1,1) |
2010-05-09 | Leszno | Zielona Góra | 58:32 | 6 | Patryk Dudek | 4 (3,1,0,–,0) |
2018-04-27 | Leszno | Zielona Góra | 56:34 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 3 (1,0,2,0,–) |
2017-07-30 | Leszno | Toruń | 53:37 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 14 (3,3,3,1,1,3) |
2016-04-08 | Leszno | Gorzów | 42:48 | 2 | Michael Jepsen Jensen | 6 (1,0,2,W,3) |
2015-09-27 | Leszno | Wrocław | 45:45 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 5+1 (0,1,1,1*,2) |
2015-08-23 | Leszno | Wrocław | 46:44 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 9+1 (0,2,2*,2,3) |
2013-07-21 | Leszno | Częstochowa | 39:51 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 7+3 (3,1*,1*,2*,0) |
2012-07-15 | Leszno | Gorzów | 51:39 | 2 | Michael Jepsen Jensen | 2 (1,0,–,1,–) |
2011-09-11 | Leszno | Toruń | 53:36 | 2 | Michael Jepsen Jensen | 2 (T,0,1,1,0,–) |
2011-06-26 | Leszno | Toruń | 45:45 | 4 | Michael Jepsen Jensen | 4 (1,0,3,0) |
2017-09-03 | Leszno | Zielona Góra | 50:40 | 7 | Mateusz Tonder | 0 (D,–,0) |
2018-04-27 | Leszno | Zielona Góra | 56:34 | 7 | Sebastian Niedźwiedź | 3 (0,3,0) |
2017-04-30 | Leszno | Zielona Góra | 64:26 | 7 | Sebastian Niedźwiedź | 0 (0,U,–) |
2016-08-11 | Leszno | Zielona Góra | 45:45 | 7 | Sebastian Niedźwiedź | 0 (0,0,0) |
MATEUSZ ŚLĘCZKA
Żużel. W Australii zorganizowano… zawody w piciu piwa na czas. Pod „taśmą” Adam Łabędzki (WIDEO)
Skoki narciarskie. Dominacja Krafta trwa. Polacy wciąż w wielkim dołku
Żużel. Bewley chciałby stanąć pod taśmą z… Grigorijem Łagutą. “To jeden z moich ulubionych zawodników”
Żużel. Adepci śniegu się nie boją! W Stanowicach pościgali się na Mikołajki! (GALERIA)
Żużel. Nie mógł wstać z łóżka, a rządził 1. Ligą! Pawlicki zmagał się z dużym bólem
Żużel. Zmiany w teamie Roberta Lamberta. Lider Apatora rozstaje się z mechanikiem