fot. Jędrzej Zawierucha
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Za nami 72. sezon rywalizacji o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu. Czas na podsumowania, klasyfikacje, porównania, komentarze. Ponieważ jesteśmy po okresie transferowym, w czwartej części przedstawiamy bilans występów trzech spośród kilku zawodników, których nie zobaczymy w przyszłym roku w meczach PGE Ekstraligi – tych, którzy wygrywali turnieje w cyklu Grand Prix.

Po 13 sezonach Ekstraligę opuszcza mistrz świata z 2012 roku Chris Holder. Poniżej zestawienie jego wyników.

SEZON MECZE BIEGI PUNKTY BONUSY ŚR/BIEG ŚR REAL POJEDYNKI
2007 12 62 94 10 1,677 1,320 64:60
2008 20 103 189 28 2,107 1,954 136:70
2009 18 92 175 13 2,043 1,940 112:72
2010 20 100 163 15 1,780 1,658 104:96
2011 19 99 188 21 2,111 2,123 130:68
2012 22 119 259 16 2,311 2,351 176:62
2013 12 69 144 10 2,232 2,097 96:42
2014 12 59 89 16 1,780 1,588 63:55
2015 18 90 153 12 1,833 1,565 91:88
2016 18 91 180 14 2,132 2,044 119:63
2017 14 66 104 13 1,773 1,565 68:64
2018 13 60 92 12 1,733 1,546 60:60
2019 14 68 107 7 1,676 1,554 67:69
OGÓŁEM 212 1078 1937 187 1,970 1,841 1286:869

Nietrudno zauważyć przełom w wynikach osiąganych przez Australijczyka po 2013 roku, będący w największej mierze następstwem kontuzji odniesionej 05.07.2013 w meczu Coventry – Poole (złamane biodro, kości ramienia i pięty). Od tego momentu w karierze Kangura, jego średnia realna ustabilizowała się na poziomie niewiele ponad 1,500 pkt/bieg (wyjątkiem był jedynie sezon 2016). Niemniej, w opinii wielu jest to poziom poniżej oczekiwań i możliwości byłego mistrza świata. Ciekawostką jest fakt, że w toruńskich barwach Chris Holder wystąpił dokładnie w 200 meczach i jest drugim obok Ryana Sullivana obcokrajowcem, który dla Aniołów zdobył ponad 1000 punktów (Sullivan – 1898, Holder – 1843).

Nieprzerwanie od 2002 roku w Ekstralidze startował Adrian Miedziński. Poniżej zestawienie jego wyników.

SEZON MECZE BIEGI PUNKTY BONUSY ŚR/BIEG ŚR REAL POJEDYNKI
2002 14 44 39 12 1,159 0,867 34:54
2003 18 62 57 12 1,113 0,890 42:81
2004 20 100 106 23 1,290 1,030 76:123
2005 18 93 123 11 1,441 1,297 82:104
2006 17 80 138 11 1,863 1,589 93:66
2007 18 83 118 23 1,699 1,610 84:82
2008 17 79 125 26 1,911 1,790 97:61
2009 20 104 172 21 1,856 1,882 122:86
2010 20 95 156 17 1,821 1,766 106:84
2011 19 91 164 17 1,989 1,909 113:69
2012 22 113 184 22 1,823 1,696 124:102
2013 20 110 206 23 2,082 1,980 140:79
2014 14 66 102 15 1,773 1,673 70:62
2015 15 62 83 12 1,532 1,464 57:67
2016 18 80 111 16 1,588 1,561 80:80
2017 10 51 76 3 1,549 1,327 44:58
2018 18 89 126 22 1,663 1,607 91:87
2019 18 77 84 17 1,312 1,213 65:89
OGÓŁEM 316 1479 2170 303 1,672 1,552 1520:1434

Wychowanek toruńskiego klubu najlepsze lata w Ekstralidze (sezony 2006-14) ma już za sobą. 316 meczów w Ekstralidze plasuje Miedzińskiego na 12. miejscu na liście wszech czasów pod względem ilości rozegranych spotkań, a 2170 zdobytych punktów na 32. pozycji w klasyfikacji punktowej wszech czasów. Z kolei w barwach toruńskiego klubu, Miedziński, zdobywając 1960 punktów w 280 meczach, ustępuje pola tylko Wojciechowi Żabiałowiczowi (2797 punktów; 240 meczów) oraz Wiesławowi Jagusiowi (2520,5 punktów; 309 meczów). 

Adrian Miedziński należy także do bardzo wąskiego grona zawodników w historii rozgrywek o DMP, którzy wywalczyli co najmniej 300 punktów bonusowych.

ZAWODNIK BIEGI BONUSY 2* 1* % BIEGÓW Z BONUSAMI
Piotr Protasiewicz 2517 350 229 121 13,9%
Damian Baliński 1556 343 187 156 22,0%
Tomasz Gollob 2602 319 243 76 12,3%
Adrian Miedziński 1475 302 186 116 20,5%

Po bardzo udanym sezonie 2013 w barwach I-ligowego Orła Łódź, w następnym roku w Ekstralidze jako zawodnik częstochowskiego Włókniarza zadebiutował Peter Kildemand. Poniżej zestawienie jego wyników.

SEZON MECZE BIEGI PUNKTY BONUSY ŚR/BIEG ŚR REAL POJEDYNKI
2014 13 73 127 6 1,822 1,668 77:69
2015 12 62 116 8 2,000 1,893 75:49
2016 12 52 65 8 1,404 1,233 42:62
2017 18 71 87 18 1,479 1,344 64:78
2018 13 52 63 7 1,346 0,965 36:68
2019 13 48 39 8 0,979 0,883 28,5:66,5
OGÓŁEM 81 358 497 55 1,542 1,372 322,5:392,5

Dwa pierwsze sezony (2014, Częstochowa; 2015, Rzeszów) były udane dla Duńczyka, w kolejnych było coraz gorzej, zaś w 2019, zajmując 53. miejsce (na 58 zawodników), był najniższej sklasyfikowanym seniorem w lidze.

W przypadku Kildemanda i Miedzińskiego spory wpływ na przebieg kariery miały liczne upadki i kontuzje. Duńczyk jest też zawodnikiem zagranicznym z największym sumarycznym odsetkiem wyścigów nieukończonych z powodu upadków własnych (u), wykluczeń z powodu upadku własnego (w/u), wykluczeń za spowodowanie upadku (w/su), w tym własnego, oraz wykluczeń za niebezpieczną jazdę (w/nj). Stosowne zestawienie poniżej (minimum 200 biegów w Ekstralidze).

ZAWODNIK BIEGI u w/u w/su w/nj RAZEM (u+w) RAZEM (%)
Kamil Adamczewski 203 8 10 2 0 20 9,85%
Rafał Trojanowski 220 12 3 1 0 16 7,27%
Tomasz Kruk 237 6 5 3 1 15 6,33%
Krystian Klecha 321 7 10 3 0 20 6,23%
Robert Jucha 369 9 6 5 2 22 5,96%
Piotr Winiarz 371 9 7 5 1 22 5,93%
Robert Flis 660 14 14 8 2 38 5,76%
Dawid Lampart 335 2 12 3 1 18 5,37%
Waldemar Cieślewicz 330 4 5 8 0 17 5,15%
Peter Kildemand 358 2 7 8 1 18 5,03%
Tobiasz Musielak 480 4 12 7 0 23 4,79%
Krystian Pieszczek 359 3 10 3 1 17 4,74%
Robert Kużdżał 360 8 5 3 1 17 4,72%
Robert Kempiński 219 0 7 2 1 10 4,57%
Adam Strzelec 201 2 7 0 0 9 4,48%
Waldemar Szuba 270 8 2 2 0 12 4,44%
Damian Baliński 1556 22 20 23 2 67 4,31%
Przemysław Tajchert 292 5 4 3 0 12 4,11%
Adrian Miedziński 1479 8 36 13 2 59 3,99%
Karol Ząbik 403 3 8 4 1 16 3,97%
Rafał Wilk 253 6 4 0 0 10 3,95%
Robert Kościecha 1106 10 19 11 1 41 3,71%

Każdy z zaprezentowanej trójki zawodników nie schodził w karierze do niższej ligi w Polsce. Chris Holder i Adrian Miedziński mocnymi zgłoskami zapisali się w annałach polskiej Ekstraligi i toruńskiego żużla. Czy któregoś z nich jeszcze w niej zobaczymy?

KAROL PŁONKA