fot. Landshut Devils
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Rzeszowskie Żurawie po raz pierwszy w tym sezonie zwycięskie! 7R Stolaro Stal Rzeszów pokonała w spotkaniu 4. kolejki żużlowej 2. Ligi Trans MF Landshut Devils 48:42. Taki rezultat oznacza, że dwumecz za wygraną w dwumeczu jedzie do bawarskiego Landshut, bo w pierwszym meczu było 39:49.

 

Rzeszowianie po raz pierwszy startowali na własnym torze w tym sezonie i od razu było widać efekty. Poza Hubertem Łęgowikiem, który zanotował nieco słabszy występ, wszyscy seniorzy pojechali bardzo dobrze. Najwięcej punktów dla Stali zdobył Adrian Cyfer, który zanotował dwanaście „oczek” i bonus, przegrywając jedynie z Dimitrim Bergem. Po stronie niemieckiej najlepszy był właśnie Francuz, który poza pierwszym swoim startem wygrał wszystkie biegu, kroku dotrzymać mu próbowali Kai Huckenbeck i Martin Smolinski, ale to było za mało na rozpędzonych rzeszowian.

Stal prowadziła od początku spotkania, momentami nawet dwunastoma punktami, co dałoby jej punkt bonusowy, jednak zryw Diabłów w końcówce i dwa wygrane biegi pozwoliły im nie tylko zmniejszyć rozmiary porażki, ale także wywalczyć cenny bonus.

7R Stolaro Stal Rzeszów – Trans MF Landshut Devils 48:42

7R Stolaro Stal 48
9. Hubert Łęgowik 5+2 (2*,0,2,1*)
10. Tim Soerensen 8+1 (3,3,1*,1,0)
11. Adrian Cyfer 12+1 (3,2,2*,3,2)
12. Karol Baran 9+3 (2*,1*,3,2,1*)
13. Sam Masters 10 (3,3,2,0,2)
14. Jakub Stojanowski 1 (1,0,0)
15. Mateusz Majcher 3 (3,0,w)

Trans MF Devils 42
1. Kai Huckenbeck 9 (1,2,3,0,2,1)
2. Tobias Busch 1+1 (0,1*,0,-,-)
3. Dimitri Berge 15 (0,3,3,3,3,3)
4. Michael Haertel 2+1 (1*,0,1,-)
5. Martin Smolinski 9+1 (1,2,1,2*,3)
6. Norick Blodorn 5+1 (2,2,1*,0,0)
7. Mario Niedermeier 1 (0,-,1)

Bieg po biegu:
1. CYFER, Łęgowik, Huckenbeck, Berge 5:1 (5:1)
2. MAJCHER, Blodorn, Stojanowski, Niedermeier 4:2 (9:3)
3. MASTERS, Baran, Smolinski, Busch 5:1 (14:4)
4. SOERENSEN, Blodorn, Haertel, Stojanowski 3:3 (17:7)
5. BERGE, Cyfer, Baran, Haertel 3:3 (20:10)
6. MASTERS, Huckenbeck, Busch, Majcher 3:3 (23:13)
7. SOERENSEN, Smolinski, Blodorn, Łęgowik 3:3 (26:16)
8. BERGE, Masters, Haertel, Stojanowski 2:4 (28:20)
9. HUCKENBECK, Łęgowik, Soerensen, Busch 3:3 (31:23)
10. BARAN, Cyfer, Smolinski, Blodorn 5:1 (36:24)
11. BERGE, Baran, Łęgowik, Huckenbeck 3:3 (39:27)
12. CYFER, Huckenbeck, Niedermeier, Majcher (w/u) 3:3 (42:30)
13. BERGE, Smolinski, Soerensen, Masters 1:5 (43:35)
14. SMOLINSKI, Masters, Baran, Blodorn 3:3 (46:38)
15. BERGE, Cyfer, Huckenbeck, Soerensen 2:4 (48:42)