Bartosz Zmarzlik. fot. Jarosław Pabijan
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Mnóstwo radości dostarczyła polskim kibicom runda Grand Prix w Rydze. Bartosz Zmarzlik, choć zmagał się ze sporymi problemami, kapitalnie pojechał w kluczowej fazie zawodów i po raz 25. triumfował w rundzie indywidualnych mistrzostw świata. To stawia go w idealnej sytuacji przed ostatnimi dwoma turniejami.

 

Wygrana na Łotwie nie tylko pozwoliła utrzymać, ale i powiększyć już sporą przewagę nad głównymi rywalami. Bardzo dobre zawody pojechał także Fredrik Lindgren, więc Polak zwiększył przewagę nad Szwedem o dwa oczka. Obecnie ma ich aż o 17 więcej. Wydaje się, że szansę na złoto stracił Robert Lambert. Brytyjczyk odpadł w półfinale i ma teraz 24 punkty mniej od czterokrotnego globalnego czempiona.

Żużel. Zmarzlik królem Łotwy! Męczył się, ale znowu ograł wszystkich! (RELACJA) – PoBandzie – Portal Sportowy (po-bandzie.com.pl)

Żużel. Fatalna kraksa Michelsena i Zmarzlika! Podejrzenie złamania! (ZDJĘCIA) – PoBandzie – Portal Sportowy (po-bandzie.com.pl)

Słabo sobotnie zmagania wspominać będą Martin Vaculik oraz Mikkel Michelsen. Ten pierwszy nie wszedł do półfinału i stracił to, co zyskał we Wrocławiu. Szans na medal nie ma już raczej także Duńczyk, który pojawił się na torze tylko raz i po starciu z Bartoszem Zmarzlikiem został odwieziony do szpitala.

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to nieźle w Rydze pojechał Maciej Janowski. Polak był blisko finału, ale dał się ograć Maxowi Fricke. Obecnie jako rezerwowy jest na 16. pozycji. Słaby turniej ponownie pojechali Dominik Kubera oraz Szymon Woźniak. Pierwszy zajął 12., a drugi 13. miejsce. Choć „Domin” dobrze zaczął sezon, to ma minimalne szanse na zakończenie zmagań w czołowej szóstce.

Teraz zawody przeniosą się do Vojens. Turniej o Grand Prix Danii już 14 września.

1. Bartosz Zmarzlik 141 (14,18,18,16,20,18,7,10,20)
2. Fredrik Lindgren 124 (16,7,3,18,8,20,18,18)
3. Robert Lambert 117 (12,1,16,12,12,16,3,16,11)
4. Martin Vaculik 102 (7,14,6,20,6,12,1,9,20,7)
5. Mikkel Michelsen 101 (8,8,20,11,12,16,12,14,0)
6. Dan Bewley 100 (3,4,11,10,5,9,7,4,20,11,16)
7. Jack Holder 95 (20,12,16,6,14,9,10,6,2)
8. Dominik Kubera 78 (9,2,14,14,11,14,5,5)
9. Leon Madsen 76 (10,3,1,11,7,5,14,3,6,7,9)
10. Andrzej Lebiediew 61 (4,5,4,9,10,-,11,8,10)
11. Max Fricke 56 (-,-,-,10,18,5,5,4,14)
12. Szymon Woźniak 55 (6,10,8,8,7,10,1,1,4)
13. Kai Huckenbeck 54 (11,9,5,2,3,11,2,3,8)
14. Jason Doyle 47 (18,20,9,-,-,-,-,-,-)
15. Jan Kvech 36 (5,4,1,3,2,8,2,3,2,6)
16. Maciej Janowski 30 (-,-,-,-,-,1,8,9,12)
17. Tai Woffinden 23 (1,2,6,7,1,4,2,-,-,-)
18. Patryk Dudek 12 (-,-,-,-,-,-,-,12,-)
19. Oskar Fajfer 6 (-,-,-,-,-,6,-,-,-)
20. Vaclav Milik 4 (-,-,-,4,-,-,-,-,-)
21. Tom Brennan 4 (-,-,-,-,-,4,-,-,-)
22. Mateusz Cierniak 3 (-,-,3,-,-,-.-,-,-)
23. Danił Kołodinski 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,3)
24. Matej Zagar 2 (2,-,-,-,-,-,-,-)
25. Norick Bloedorn 1 (-,1,-,-,-,-,-,-)
26. Kim Nilsson 1 (-,-,-,-,1,-,-,-,-)
27. Francis Gusts 1 (-,-,-,-,-,-,-,1)

REKLAMA, +18