fot. Wilki Krosno
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Zdunek Wybrzeże Gdańsk zepsuło krośnieńskie święto. W dniu inauguracji pracy jupiterów gdańszczanie pokonali Cellfast Wilki Krosno 46:44. Końcowy rezultat może być nieco mylny, bowiem przyjezdni mieli pod kontrolą wynik od połowy spotkania, jednak krośnianie zmniejszyli straty w biegach nominowanych, co nie jest bez znaczenia przed spotkaniem rewanżowym.

 

Po stronie Wilków najlepsi byli Andrzej Lebiediew i Vaclav Milik – zdobywcy odpowiednio 14 punktów oraz 13 punktów i bonusu, z kolei wśród gdańszczan tradycyjnie najlepszy był Wiktor Kułakow, który zapisał na swoim koncie 11 „oczek”. Różnicę zrobił Michał Gruchalski, który w czterech startach przywiózł siedem punktów, dwukrotnie wygrywając swoje biegi.

Cellfast Wilki Krosno – Zdunek Wybrzeże Gdańsk 44:46

Cellfast Wilki 44
9. Tobiasz Musielak 9 (3,2,2,1,0,1)
10. Mateusz Szczepaniak 4+2 (2,1*,1*,-,-)
11. Patryk Wojdyło 3+1 (2*,0,1,-)
12. Vaclav Milik 13+1 (1,2,3,2,3,2*)
13. Andrzej Lebiediew 14 (3,2,1,3,2,3)
14. Bartosz Curzytek 1 (1,0,0,0)
15. Jakub Janik 0 (0,0,-)
16. Aleks Rydlewski NS

Zdunek Wybrzeże 46
1. Rasmus Jensen 7 (1,3,0,3,0)
2. Krystian Pieszczek 6 (0,1,3,2,0)
3. Jakub Jamróg 8+1 (0,3,2*,1,2)
4. Michał Gruchalski 7 (3,1,3,w)
5. Wiktor Kułakow 11 (2,3,2,3,1)
6. Alan Szczotka 4 (3,1,0)
7. Piotr Gryszpiński 3+1 (2*,0,1)
8. Lukas Fienhage NS

Bieg po biegu:
1. MUSIELAK, Wojdyło, Jensen, Jamróg 5:1 (5:1)
2. SZCZOTKA, Gryszpiński, Curzytek, Janik 1:5 (6:6)
3. LEBIEDIEW, Kułakow, Milik, Pieszczek 4:2 (10:8)
4. GRUCHALSKI, Szczepaniak, Szczotka, Curzytek 2:4 (12:12)
5. JAMRÓG, Milik, Gruchalski, Wojdyło 2:4 (14:16)
6. JENSEN, Lebiediew, Pieszczek, Janik 2:4 (16:20)
7. KUŁAKOW, Musielak, Szczepaniak, Grzyszpiński 3:3 (19:23)
8. GRUCHALSKI, Jamróg, Lebiediew, Curzytek 1:5 (20:28)
9. PIESZCZEK, Musielak, Szczepaniak, Jensen 3:3 (23:31)
10. MILIK, Kułakow, Wojdyło, Szczotka 4:2 (27:33)
11. JENSEN, Milik, Musielak, Gruchalski (w/u) 3:3 (30:36)
12. LEBIEDIEW, Pieszczek, Gryszpiński, Curzytek 3:3 (33:39)
13. KUŁAKOW, Lebiediew, Jamróg, Musielak 2:4 (35:43)
14. MILIK, Jamróg, Musielak, Pieszczek 4:2 (39:45)
15. LEBIEDIEW, Milik, Kułakow, Jensen 5:1 (44:46)