Wadim Tarasienko. fot. Jarosław Pabijan
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Polonia Bydgoszcz była faworytem w potyczce ze Startem Gniezno, ale chyba nikt nie spodziewał się aż tak wysokiego zwycięstwa bydgoszczan. Przewaga gospodarzy czwartkowego, zaległego spotkania eWinner 1. Ligi, nie podlegała dyskusji właściwie od pierwszej serii, a ostatecznie skończyło się na wyniku 62:28. Trzech żużlowców Polonii zakończyło zawody z kompletami punktów – David Bellego (15 w pięciu startach), Wadim Tarasienko (13+2 w pięciu) oraz… Wiktor Przyjemski (10+2 w czterech).

 

Bydgoszczanie dopisują do swojego konta trzy meczowe punkty i cały czas mają spore szanse na awans do fazy play-off.

Wkrótce szersza relacja

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Aforti Start Gniezno 62:28

Abramczyk Polonia 62
9. Daniel Jeleniewski 9+3 (3,2*,2*,0,2*)
10. David Bellego 15 (3,3,3,3,3)
11. Grzegorz Zengota 7+2 (2*,1,1*,3,-)
12. Andreas Lyager 6 (1,0,2,3)
13. Wadim Tarasienko 13+2 (3,3,3,2*,2*)
14. Wiktor Przyjemski 10+2 (3,2*,2*,3)
15. Nikodem Bartoch 2 (0,1,1)
16. Aleksejs Pilacs NS

Aforti Start 28
1. Peter Kildemand 1 (1,u,-,-,-)
2. Philip Hellstroem-Bangs 2 (-,-,0,2)
3. Oskar Fajfer 4 (t,3,1,w,0)
4. Kevin Fajfer 4+2 (1,2*,0,1*,w)
5. Timo Lahti 8 (2,1,3,1,1)
6. Marcel Studziński 2 (2,0,0)
7. Mikołaj Czapla 1+1 (0,1*,0,0)
8. Frederik Jakobsen 6 (0,2,1,2,1)

Bieg po biegu:
1. JELENIEWSKI, Zengota, Kildemand, Czapla (O.Fajfer – t) 5:1 (5:1)
2. PRZYJEMSKI, Studziński, Czapla, Bartoch 3:3 (8:4)
3. TARASIENKO, Lahti, Lyager, Jakobsen 4:2 (12:6)
4. BELLEGO, Przyjemski, K.Fajfer, Studziński 5:1 (17:7)
5. O.FAJFER, K.Fajfer, Zengota, Lyager 1:5 (18:12)
6. TARASIENKO, Jakobsen, Bartoch, Kildemand (u2) 4:2 (22:14)
7. BELLEGO, Jeleniewski, Lahti, Czapla 5:1 (27:15)
8. TARASIENKO, Przyjemski, O.Fajfer, K.Fajfer 5:1 (32:16)
9. BELLEGO, Jeleniewski, Jakobsen, Hellstroem-Bangs 5:1 (37:17)
10. LAHTI, Lyager, Zengota, Studziński 3:3 (40:20)
11. LYAGER, Jakobsen, K.Fajfer, Jeleniewski 3:3 (43:23)
12. ZENGOTA, Hellstroem-Bangs, Bartoch, Czapla 4:2 (47:25)
13. BELLEGO, Tarasienko, Lahti, O.Fajfer (w/su) 5:1 (52:26)
14. PRZYJEMSKI, Jeleniewski, Jakobsen, O.Fajfer 5:1 (57:27)
15. BELLEGO, Tarasienko, Lahti, K.Fajfer (w/2min) 5:1 (62:28)