Tomasz Gollob kontra Bjarne Pedersen.

Bartosz Zmarzlik, zawodnik truly.work Stali Gorzów, imponuje skutecznością na torach ligi szwedzkiej. Sporo osób się zastanawia, kto ostatnio jeździł tak skutecznie w polskiej lidze. Obu lig poziomem nie można porównywać, ale dzięki naszemu statystykowi – Karolowi Płonce kilka faktów możemy podać.

W tym sezonie Bartosz Zmarzlik zaliczył w Szwecji serię 30 wyścigów ze stratą jednego punktu. 19 swoich kolejnych biegów zakończył zwycięstwem. W Polsce ten zawodnik do tej pory potrafił odjechać osiem kolejnych biegów bez porażki. Trzykrotnie miał serię jedenastu biegów ze stratą jednego punktu.

Zmarzlik w Szwecji 2019:

seria 30 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem

seria 19 wyścigów zakończonych zwycięstwem

seria 19 wyścigów bez porażki

Zmarzlik w Polsce:

2 x seria 8 wyścigów bez porażki

3 x seria 11 wyścigów ze stratą 1 punktu

2015-06-04 Gorzów Rzeszów Bartosz Zmarzlik 12+1 (3,2,2,2*,3)
2015-06-21 Gorzów Tarnów Bartosz Zmarzlik 15 (3,3,3,3,3)
2015-06-28 Gorzów Grudziądz Bartosz Zmarzlik 11+1 (3,3,2*,3)
2018-09-02 Częstochowa Gorzów Bartosz Zmarzlik 11 (2,0,3,3,3)
2018-09-09 Gorzów Częstochowa Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,3,3,–)
2018-09-16 Gorzów Leszno Bartosz Zmarzlik 13 (3,2,3,3,2)
2019-05-05 Gorzów Zielona Góra Bartosz Zmarzlik 12+1 (2,1,2*,2,2,3)
2019-05-17 Gorzów Wrocław Bartosz Zmarzlik 14 (3,2,3,3,3)
2019-05-24 Gorzów Grudziądz Bartosz Zmarzlik 15 (3,3,3,3,3)

Spójrzmy, kto podobne serie, jak ta obecna Bartosza w Szwecji, miał w polskiej lidze od początku lat 90. minionego wieku.

  1. Tomasz Gollob 

Tomasz Gollob dwukrotnie w swojej karierze miał serię 23 wyścigów bez porażki. Udało mu się to, gdy reprezentował barwy bydgoskiej Polonii.

2 serie 23 wyścigów zakończonych zwycięstwem

1992-09-20 Zielona Góra Bydgoszcz Tomasz Gollob 14+1 (3,2*,3,3,3)
1992-09-27 Bydgoszcz Częstochowa Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1992-10-04 Gdańsk Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1992-10-11 Bydgoszcz Wrocław Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1993-04-04 Bydgoszcz Tarnów Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-04-09 Bydgoszcz Leszno Tomasz Gollob 14 (2,3,3,3,3)
2000-04-16 Piła Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-04-24 Bydgoszcz Toruń Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-05-03 Gorzów Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-05-07 Bydgoszcz Gdańsk Tomasz Gollob 14 (3,3,3,3,2)

2. Hans Nielsen

Duńczyk Hans Nielsen ma na swoim koncie jedną serię 23 wyścigów bez porażki z rywalem. 

1 x seria 23 wyścigów zakończonych zwycięstwem

1993-03-28 Toruń Lublin Hans Nielsen 15 (1,2,3,3,3,3)
1993-04-04 Lublin Leszno Hans Nielsen 15 (3,3,3,3,3)
1993-04-18 Gorzów Lublin Hans Nielsen 18 (3,3,3,3,3,3)
1993-07-04 Lublin Tarnów Hans Nielsen 15 (3,3,3,3,3)
1993-07-18 Tarnów Lublin Hans Nielsen 17 (3,3,3,2,3,3)

3. Tony Rickardsson

Szwed Tony Rickardsson dwadzieścia razy z rzędu był niepokonany na polskich torach. 

1 x seria 20 wyścigów zakończonych zwycięstwem

2002-07-28 Leszno Toruń Tony Rickardsson 17 (3,3,2,3,3,3)
2002-09-01 Piła Toruń Tony Rickardsson 15 (3,3,3,3,3)
2002-09-08 Toruń Gdańsk Tony Rickardsson 12 (3,3,3,3,–)
2002-09-29 Toruń Piła Tony Rickardsson 12 (3,3,3,3,–)
2003-03-30 Toruń Gdańsk Tony Rickardsson 12 (3,3,3,3,–)

Jeśli chodzi o serię wyścigów bez porażki, ale z punktami bonusowymi, klasyfikacja przedstawia się następująco:

1. Tomasz Gollob

1 x seria 30 wyścigów bez porażki (z bonusami)

1997-08-17 Leszno Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,2,1,3,3)
1997-08-24 Bydgoszcz Częstochowa Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1997-08-31 Zielona Góra Bydgoszcz Tomasz Gollob 14+1 (3,2*,3,3,3)
1997-09-07 Bydgoszcz Piła Tomasz Gollob 13+2 (3,3,2*,3,2*)
1997-09-21 Toruń Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1997-09-28 Bydgoszcz Toruń Tomasz Gollob 13+2 (2*,3,2*,3,3)
1997-10-12 Gorzów Bydgoszcz Tomasz Gollob 12+1 (2*,3,3,2,2)

2.Piotr Protasiewicz

1 x seria 24 wyścigów bez porażki (z bonusami)

2000-06-25 Toruń Bydgoszcz Piotr Protasiewicz 15+1 (2,3,2,3,3,2*)
2000-07-02 Bydgoszcz Piła Piotr Protasiewicz 14+1 (3,3,3,3,2*)
2000-07-18 Leszno Bydgoszcz Piotr Protasiewicz 15 (3,3,3,3,3)
2000-07-23 Bydgoszcz Wrocław Piotr Protasiewicz 14+1 (2*,3,3,3,3)
2000-08-13 Bydgoszcz Gorzów Piotr Protasiewicz 14+1 (3,3,2*,3,3)
2000-08-20 Piła Bydgoszcz Piotr Protasiewicz 10+1 (3,1,3,2,1*)

A jeśli spojrzymy na biegi ze stratą 1 punktu ogółem, to znów na czele mamy Tomasza Golloba.

Biegi ze stratą 1 punktu ogółem (minimum 20 wyścigów):

Tomasz Gollob

1 x seria 35 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem

1999-09-12 Wrocław Bydgoszcz Tomasz Gollob 14 (3,3,3,2,3)
1999-10-10 Bydgoszcz Gdańsk Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-04-02 Wrocław Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-04-09 Bydgoszcz Leszno Tomasz Gollob 14 (2,3,3,3,3)
2000-04-16 Piła Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-04-24 Bydgoszcz Toruń Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-05-03 Gorzów Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
2000-05-07 Bydgoszcz Gdańsk Tomasz Gollob 14 (3,3,3,3,2)

Nicki Pedersen

1 x seria 25 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem

2006-06-25 Rzeszów Toruń Nicki Pedersen 15 (3,3,3,3,3)
2006-07-02 Rybnik Rzeszów Nicki Pedersen 15 (3,3,3,3,3)
2006-07-14 Rzeszów Tarnów Nicki Pedersen 15 (3,3,3,3,3)
2006-08-13 Rzeszów Toruń Nicki Pedersen 14 (3,2,3,3,3)
2006-08-20 Rybnik Rzeszów Nicki Pedersen 15 (3,3,3,3,3)

Tomasz Gollob

1 x seria 34 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem (z bonusami)

1995-04-09 Toruń Bydgoszcz Tomasz Gollob 16 (3,3,3,1,3,3)
1995-05-03 Bydgoszcz Piła Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1995-05-28 Bydgoszcz Wrocław Tomasz Gollob 13+2 (2*,3,3,3,2*)
1995-06-01 Tarnów Bydgoszcz Tomasz Gollob 14+1 (3,3,2*,3,3)
1995-06-04 Bydgoszcz Częstochowa Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1995-06-18 Rzeszów Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1995-06-25 Bydgoszcz Rzeszów Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1995-07-02 Częstochowa Bydgoszcz Tomasz Gollob 13+1 (3,3,1*,w,3,3)

Tomasz Gollob

1 x seria 29 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem (z bonusami)

1996-07-07 Gorzów Bydgoszcz Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1996-07-21 Bydgoszcz Gniezno Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1996-08-13 Tarnów Bydgoszcz Tomasz Gollob 17 (3,3,3,3,2,3)
1996-08-18 Bydgoszcz Toruń Tomasz Gollob 17+1 (3,3,3,3,2*,3)
1996-09-08 Grudziądz Bydgoszcz Tomasz Gollob 16+1 (3,3,2*,3,3,2)

Tomasz Gollob

1 x seria 28 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem (z bonusami)

1998-06-14 Piła Bydgoszcz Tomasz Gollob 15+1 (2*,3,2,2,3,3)
1998-06-21 Bydgoszcz Ostrów Tomasz Gollob 14+1 (3,3,3,3,2*)
1998-06-28 Ostrów Bydgoszcz Tomasz Gollob 14+1 (3,3,3,3,2*)
1998-07-12 Bydgoszcz Piła Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1998-07-19 Rzeszów Bydgoszcz Tomasz Gollob 13+1 (2,3,3,3,2*)
1998-07-26 Bydgoszcz Zielona Góra Tomasz Gollob 15 (3,3,3,3,3)
1998-08-09 Toruń Bydgoszcz Tomasz Gollob 14+1 (3,1*,2,3,3,2)

Hans Nielsen

1 x seria 28 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem (z bonusami)

1991-04-07 Lublin Zielona Góra Hans Nielsen 15 (3,3,3,3,3)
1991-04-21 Gorzów Lublin Hans Nielsen 18 (3,3,3,3,3,3)
1991-04-28 Lublin Rybnik Hans Nielsen 14 (3,3,3,3,2)
1991-05-23 Leszno Lublin Hans Nielsen 17+1 (3,3,3,2*,3,3)
1991-05-30 Bydgoszcz Lublin Hans Nielsen 18 (3,3,3,3,3,3)

Hans Nielsen

1 x seria 24 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem (z bonusami)

1991-06-19 Lublin Tarnów Hans Nielsen 14 (2,3,3,3,3)
1992-08-02 Lublin Tarnów Hans Nielsen 14 (3,3,3,2,3)
1992-09-13 Lublin Częstochowa Hans Nielsen 15 (3,3,3,3,3)
1992-09-27 Lublin Toruń Hans Nielsen 15 (3,3,3,3,3)
1992-10-11 Lublin Gdańsk Hans Nielsen 15 (3,3,3,3,3)

Janusz Kołodziej

1 x seria 24 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem (z bonusami)

2010-05-01 Wrocław Leszno Janusz Kołodziej 10+3 (1,3,2*,2*,2*)
2010-05-02 Leszno Częstochowa Janusz Kołodziej 13+1 (2*,3,2,3,3)
2010-05-09 Leszno Zielona Góra Janusz Kołodziej 14+1 (2*,3,3,3,3)
2010-05-30 Tarnów Leszno Janusz Kołodziej 14+1 (3,3,3,3,2*)
2010-06-06 Leszno Bydgoszcz Janusz Kołodziej 12 (3,3,3,3,–)

Jason Crump

1 x seria 22 wyścigów ze stratą 1 punktu ogółem (z bonusami)

2006-06-15 Wrocław Rzeszów Jason Crump 9+1 (3,1,0,3,2*)
2006-06-18 Rybnik Wrocław Jason Crump 14+1 (3,3,3,3,2*)
2006-06-25 Wrocław Tarnów Jason Crump 15 (3,3,3,3,3)
2006-07-02 Częstochowa Wrocław Jason Crump 15 (3,3,3,3,3)
2006-07-14 Wrocław Toruń Jason Crump 14+1 (3,3,3,3,2*)

KAROL PŁONKA