Za nami kolejna runda cyklu Grand Prix na szwedzkiej ziemi. Tymczasem okazuje się, że Szwedzi po ostatniej kolejce PGE Ekstraligi przekroczyli barierę 13 000 punktów zdobytych w rozgrywkach o DMP. To trzeci wynik po Australijczykach (15 991,5) i Duńczykach (15 305).
Historia Szwedów w naszej lidze zaczęła się w sezonie 1990, kiedy to w toruńskim zespole pojawił się Christer Rohlén. Który z 40 Szwedów startujących w naszej najwyższej lidze i w jakim stopniu przyczynił się do wspomnianego dorobku? Odpowiedź w formie zestawienia poniżej.
ZAWODNIK | M | B | PKT | BON | RAZEM | I MSC | ZW. | POR. | SI |
Tony Rickardsson | 221 | 1127 | 2719 | 93 | 2812 | 696 | 1779 | 473 | 2,495 |
Andreas Jonsson | 278 | 1395 | 2566 | 244 | 2810 | 450 | 1697,5 | 1090,5 | 2,014 |
Fredrik Lindgren | 168 | 824 | 1393 | 127 | 1520 | 228 | 904 | 742 | 1,845 |
Henrik Gustafsson | 107 | 538 | 1040 | 87 | 1127 | 210 | 704 | 372 | 2,095 |
Peter Karlsson | 109 | 518 | 836 | 82 | 918 | 130 | 534 | 500 | 1,772 |
Antonio Lindbäck | 105 | 503 | 745 | 89 | 834 | 105 | 483 | 523 | 1,658 |
Jimmy Nilsen | 54 | 257 | 507 | 29 | 536 | 111 | 329 | 184 | 2,086 |
Per Jonsson | 37 | 195 | 492 | 14 | 506 | 132 | 321,5 | 67,5 | 2,595 |
Jonas Davidsson | 84 | 343 | 417 | 52 | 469 | 68 | 291 | 394 | 1,367 |
Tomas Jonasson | 60 | 281 | 370 | 36 | 406 | 47 | 244 | 318 | 1,445 |
Daniel Nermark | 42 | 203 | 347 | 27 | 374 | 58 | 217 | 189 | 1,842 |
Peter Ljung | 49 | 218 | 273 | 34 | 307 | 32 | 178 | 258 | 1,408 |
Linus Sundström | 51 | 199 | 220 | 48 | 268 | 16 | 166 | 231 | 1,347 |
Dennis Andersson | 45 | 151 | 144 | 31 | 175 | 14 | 98 | 204 | 1,159 |
David Ruud | 30 | 125 | 139 | 19 | 158 | 17 | 102 | 148 | 1,264 |
Stefan Andersson | 20 | 90 | 137 | 14 | 151 | 20 | 89 | 91 | 1,678 |
Niklas Klingberg | 17 | 80 | 115 | 14 | 129 | 17 | 75 | 85 | 1,613 |
Magnus Zetterström | 16 | 74 | 96 | 19 | 115 | 10 | 70 | 78 | 1,554 |
Peter Nahlin | 13 | 58 | 93 | 13 | 106 | 11 | 58 | 56 | 1,828 |
Jacob Thorssell | 21 | 80 | 91 | 13 | 104 | 9 | 64 | 96 | 1,300 |
Stefan Dannö | 10 | 44 | 52 | 9 | 61 | 9 | 37 | 51 | 1,386 |
Ricky Kling | 18 | 56 | 44 | 8 | 52 | 6 | 34 | 78 | 0,929 |
Christer Rohlén | 4 | 19 | 41 | 3 | 44 | 11 | 28 | 10 | 2,316 |
Freddie Eriksson | 6 | 25 | 24 | 8 | 32 | 2 | 18 | 32 | 1,280 |
Mikael Max | 4 | 18 | 24 | 1 | 25 | 2 | 12 | 24 | 1,389 |
Daniel Andersson | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 | 1 | 9 | 29 | 1,000 |
Niklas Karlsson | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 16 | 1,000 |
Conny Ivarsson | 2 | 9 | 11 | 1 | 12 | 1 | 5 | 13 | 1,333 |
Simon Gustafsson | 8 | 16 | 10 | 1 | 11 | 0 | 7 | 25 | 0,688 |
Erik Stenlund | 2 | 10 | 10 | 4 | 14 | 0 | 8 | 12 | 1,400 |
Andreas Messing | 7 | 24 | 9 | 1 | 10 | 0 | 7 | 41 | 0,417 |
Tony Olsson | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 | 6 | 8 | 1,571 |
Sebastian Aldén | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0,875 |
Kenneth Nyström | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0,833 |
Ludvig Lindgren | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 0,400 |
Robin Törnqvist | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1,500 |
Jörgen Johansson | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,500 |
Claes Ivarsson | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,500 |
Patrick Olsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 |
OGÓŁEM | 1609 | 7550 | 13020 | 1130 | 14150 | 2415 | 8595 | 6491 | 1,874 |
Tak Szwedzi punktowali dla poszczególnych klubów:
KLUB | PUNKTY SZWEDÓW |
Bydgoszcz | 2490 |
Zielona Góra | 1901 |
Toruń | 1550 |
Gorzów Wlkp. | 1418 |
Częstochowa | 1287 |
Tarnów | 1265 |
Gdańsk | 1040 |
Grudziądz | 552 |
Wrocław | 469 |
Gniezno | 347 |
Piła | 240 |
Rybnik | 224 |
Leszno | 160 |
Rzeszów | 44 |
Lublin | 33 |
OGÓŁEM | 13020 |
Najwięcej punktów Szwedzi zdobyli w sezonie 2009 i od tego czasu jest ich w naszej lidze coraz mniej i punktują oraz słabiej.
SEZON | LICZBA SZWEDÓW | PUNKTY SZWEDÓW |
1990 | 1 | 38 |
1991 | 11 | 517 |
1992 | 3 | 205 |
1993 | 3 | 144 |
1994 | 5 | 291 |
1995 | 3 | 325 |
1996 | 4 | 464 |
1997 | 5 | 558 |
1998 | 4 | 463 |
1999 | 10 | 803 |
2000 | 7 | 502 |
2001 | 5 | 524 |
2002 | 6 | 530 |
2003 | 4 | 397 |
2004 | 2 | 488 |
2005 | 3 | 361 |
2006 | 3 | 264 |
2007 | 9 | 364 |
2008 | 7 | 422 |
2009 | 10 | 932 |
2010 | 8 | 657 |
2011 | 6 | 749 |
2012 | 6 | 747 |
2013 | 8 | 571 |
2014 | 5 | 324 |
2015 | 4 | 170 |
2016 | 3 | 245 |
2017 | 5 | 372 |
2018 | 5 | 358 |
2019 | 3 | 235 |
KAROL PŁONKA
Żużel. Wojdyło kierował się dwiema sprawami. „Postawiłem na płynność finansową. Orzeł jest wypłacalny”
Żużel. Piękny gest Macieja Janowskiego. Lider Sparty odwiedził chore dzieci
Żużel. Szczere wyznanie juniora Włókniarza. Oficjalnie zakończył karierę!
Żużel. Rozpoczynamy „Żużlową Paczkę 2024”. Wylicytujcie plastrony, możliwość udziału w treningach żużlowych i wiele więcej!
Żużel. Mikołaje na motorach w Gdańsku! Wśród nich młody zawodnik Wybrzeża
Żużel. Vaculik mówi o sytuacji Stali. Chce dalej jeździć w Gorzowie!