
Finał Speedway of Nations – dzień 2.
2020-10-17 19:00:00
PGG ROW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
9 | Vaclav Milik | 1 | 2 | 1 | 2 | 2* | 8+1 | ||
10 | Mateusz Szczepaniak | 2 | 1* | – | – | 3+1 | |||
11 | Andrzej Lebiediew | – | – | – | – | ZZ | |||
12 | Sergiej Łogaczow | 2 | 2* | 2 | 1* | 1* | 8+3 | ||
13 | Kacper Woryna | 1 | 2 | 2 | W | 1 | 2 | 8 | |
14 | Mateusz Tudzież | 1 | 1* | 1* | 3+2 | ||||
15 | Kamil Nowacki | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
16 | Robert Lambert | 3 | 3 | 3 | 1* | 0 | 3 | 13+1 | |
Moje Bermudy Stal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
1 | Krzysztof Kasprzak | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
2 | Szymon Woźniak | D | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | Anders Thomsen | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
4 | Niels Kristian Iversen | 0 | 1 | 0 | – | 1 | |||
5 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14+1 | ||
6 | Rafał Karczmarz | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
7 | Wiktor Jasiński | 2* | 0 | 1 | 3+1 | ||||
8 | Mateusz Bartkowiak | ||||||||
2020 © pobandzie.com.pl – Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone.