
Finał Speedway of Nations – dzień 2.
2020-10-17 19:00:00
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
9 | Szymon Woźniak | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2* | 10+1 | |
10 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2* | 3 | 16+1 | |
11 | Jack Holder | 0 | 2* | 2* | 3 | 3 | 10+2 | ||
12 | Krzysztof Kasprzak | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
13 | Anders Thomsen | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
14 | Wiktor Jasiński | 0 | 0 | w | 0 | ||||
15 | Rafał Karczmarz | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16 | Kamil Pytlewski | ||||||||
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
1 | Emil Sajfutdinow | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | Janusz Kołodziej | 3 | 2* | 3 | 2 | 2 | 12+1 | ||
3 | Bartosz Smektała | 1* | 1 | 2 | 0 | 4+1 | |||
4 | Jaimon Lidsey | 1* | 0 | 1 | 2* | 0 | 4+2 | ||
5 | Piotr Pawlicki | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 7+1 | ||
6 | Dominik Kubera | 2* | 2 | 0 | 4+1 | ||||
7 | Szymon Szlauderbach | 3 | 0 | 1* | 4+1 | ||||
8 | Kacper Pludra | ||||||||
2020 © pobandzie.com.pl – Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone.