
Finał Speedway of Nations – dzień 2.
2020-10-17 19:00:00
Moje Bermudy Stal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
9 | Szymon Woźniak | 3 | 1 | 2* | 3 | 2* | 11+2 | ||
10 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
11 | Niels Kristian Iversen | 1 | 1* | w | – | 2+1 | |||
12 | Anders Thomsen | 2 | 2 | 3 | 2* | 2* | 11+2 | ||
13 | Jack Holder | u | 1 | 2 | 2* | 3 | 8+1 | ||
14 | Wiktor Jasiński | 2* | 2* | 0 | 1 | 5+2 | |||
15 | Rafał Karczmarz | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
16 | Kamil Pytlewski | ||||||||
Betard Sparta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
1 | Maciej Janowski | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Chris Holder | 1 | 2* | 1 | 3 | 1 | 0 | 8+1 | |
3 | Przemysław Liszka | – | – | – | – | – | 0 | ||
4 | Max Fricke | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | Tai Woffinden | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 10 | ||
6 | Gleb Czugunow | w | w | – | 0 | ||||
7 | Michał Curzytek | 1 | 0 | w | 2* | 0 | 3+1 | ||
8 | Dan Bewley | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 © pobandzie.com.pl – Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone.