
Finał Speedway of Nations – dzień 2.
2020-10-17 19:00:00
II.Polska 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
1 | Bartosz Zmarzlik | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||
2 | Szymon Woźniak | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||
15 | Dominik Kubera | ||||||||
VI.Wielka Brytania 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
3 | Robert Lambert | t | 2 | 4 | t | 6 | |||
4 | Drew Kemp | – | – | ||||||
16 | Daniel Bewley | 3 | 0 | 3 | w | 6 | |||
I.Rosja 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
5 | Emil Sajfutdinow | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||
6 | Artiom Łaguta | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
17 | Jewgienij Sajdullin | ||||||||
VII.Czechy 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
7 | Vaclav Milik | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |||
8 | Eduard Krcmar | 0 | d | – | d | 0 | |||
18 | Petr Chlupac | 0 | 0 |
IV.Szwecja 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
9 | Fredrik Lindgren | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||
10 | Oliver Berntzon | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
19 | Alexander Woentin | ||||||||
V.Australia 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
11 | Jason Doyle | 2 | t | – | 2 | 4 | |||
12 | Max Fricke | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
20 | Jaimon Lidsey | 0 | |||||||
III.Dania 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | |
13 | Leon Madsen | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||
14 | Anders Thomsen | 2 | 2 | – | – | 4 | |||
21 | Marcus Birkemose | 3 | 2 | 5 |
2020 © pobandzie.com.pl – Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone.