
Finał Speedway of Nations – dzień 2.
2020-10-17 19:00:00
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
9 | Emil Sajfutdinow | 3 | 2* | 3 | 2 | – | 10+1 | ||
10 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 1 | – | 7 | |||
11 | Bartosz Smektała | 2* | 3 | 2 | 3 | 3 | 13+1 | ||
12 | Jaimon Lidsey | 2* | 2* | 0 | 3 | – | 7+2 | ||
13 | Piotr Pawlicki | 3 | 2 | 3 | 1 | 2* | 11+1 | ||
14 | Szymon Szlauderbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
15 | Dominik Kubera | 3 | 1* | 2* | 0 | 6+2 | |||
16 | Kacper Pludra | 3 | 3 | ||||||
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
1 | Krzysztof Kasprzak | 1 | 0 | – | – | 1 | |||
2 | Jack Holder | 1 | 3 | 2 | w | – | – | 6 | |
3 | Szymon Woźniak | 0 | 1 | 1* | 3 | 2 | 7+1 | ||
4 | Bartosz Zmarzlik | 1* | 0 | 2 | 0 | w | 3+1 | ||
5 | Anders Thomsen | 0 | 1 | 1 | 2* | 1 | 5+1 | ||
6 | Rafał Karczmarz | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
7 | Wiktor Jasiński | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Kamil Pytlewski | ||||||||
2020 © pobandzie.com.pl – Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone.