Za nami 72. sezon rywalizacji o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu. Czas na podsumowania, klasyfikacje, porównania, komentarze. W pierwszej części przedstawiamy zaktualizowane klasyfikacje wszech czasów.
Unia Leszno, zdobywając złoty medal DMP po raz trzeci z rzędu i 17. raz w historii, umocniła się na pozycji lidera wszech czasów w klasyfikacji medalowej DMP (1948-2019), którą prezentujemy poniżej. Srebro Sparty Wrocław i brąz Włókniarza Częstochowa nie powodują zmian pozycji tych zespołów w tabeli medalowej. Brak jednego złotego medalu w ogólnym bilansie związany jest z kazusem Unii Leszno w sezonie 1984.
MIEJSCE | KLUB | ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE | RAZEM |
1 | Leszno | 17 | 8 | 7 | 32 |
2 | Rybnik | 12 | 6 | 5 | 23 |
3 | Gorzów Wlkp. | 9 | 13 | 5 | 27 |
4 | Bydgoszcz | 7 | 7 | 11 | 25 |
5 | Zielona Góra | 7 | 2 | 5 | 14 |
6 | Wrocław | 4 | 10 | 9 | 23 |
7 | Toruń | 4 | 7 | 7 | 18 |
8 | Częstochowa | 4 | 3 | 6 | 13 |
9 | Tarnów | 3 | 1 | 3 | 7 |
10 | Rzeszów | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Piła | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Warszawa (PKM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Gdańsk | 0 | 3 | 2 | 5 |
14 | Świętochłowice | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Warszawa (Legia) | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | Ostrów Wlkp. | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Rawicz | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Lublin | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Gniezno | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Grudziądz | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Opole | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Warszawa (Skra) | 0 | 0 | 1 | 1 |
OGÓŁEM | 71 | 72 | 72 | 215 |
Miniony sezon przyniósł zmianę na czele klasyfikacji drużyn pod względem liczby sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Unia Leszno tylko 10 sezonów w historii polskiej ligi spędziła poza elitą. Z kolei po 44 sezonach rywalizacji o DMP Ekstraligę opuszcza Toruń.
KLUB | SEZONY |
Leszno | 62 |
Bydgoszcz | 61 |
Wrocław | 55 |
Gorzów Wlkp. | 54 |
Rybnik | 47 |
Częstochowa | 47 |
Toruń | 44 |
Zielona Góra | 43 |
Gdańsk | 37 |
Rzeszów | 34 |
Tarnów | 27 |
Świętochłowice | 17 |
Opole | 15 |
Gniezno | 13 |
Grudziądz | 12 |
Warszawa (Legia) | 11 |
Rawicz | 11 |
Lublin | 10 |
Warszawa (Skra) | 9 |
Łódź | 9 |
Piła | 9 |
Ostrów Wlkp. | 7 |
Bytom | 3 |
Warszawa (PKM) | 3 |
Kraków | 1 |
Drugim w historii zawodnikiem, który wystąpił w co najmniej 500 meczach w rozgrywkach o DMP, jest od tego sezonu Piotr Protasiewicz. Zielonogórzanin już w najbliższym sezonie może objąć prowadzenie w tej klasyfikacji. Warto zwrócić uwagę na dorobek kończącego karierę Andreasa Jonssona, który jest trzecim obcokrajowcem na tej liście. Poniżej czołówka klasyfikacji zawodników pod względem meczów ligowych (minimum: 250 meczów).
ZAWODNIK | MECZE |
Tomasz Gollob | 511 |
Piotr Protasiewicz | 505 |
Andrzej Huszcza | 398 |
Roman Jankowski | 370 |
Piotr Świst | 367 |
Damian Baliński | 352 |
Jarosław Hampel | 347 |
Greg Hancock | 337 |
Sebastian Ułamek | 337 |
Jacek Gollob | 329 |
Jacek Krzyżaniak | 325 |
Krzysztof Kasprzak | 324 |
Adrian Miedziński | 318 |
Grzegorz Walasek | 310 |
Wiesław Jaguś | 309 |
Ryan Sullivan | 302 |
Jan Krzystyniak | 299 |
Rune Holta | 292 |
Janusz Stachyra | 284 |
Mirosław Kowalik | 281 |
Rafał Okoniewski | 280 |
Robert Sawina | 280 |
Andreas Jonsson | 279 |
Rafał Dobrucki | 278 |
Leigh Adams | 276 |
Jacek Rempała | 269 |
Rajmund Świtała | 269 |
Janusz Kołodziej | 268 |
Mieczysław Woźniak | 262 |
Henryk Żyto | 258 |
Jerzy Rembas | 258 |
Ryszard Franczyszyn | 258 |
Robert Kościecha | 255 |
Bogusław Nowak | 254 |
Jason Crump | 253 |
Tomasz Jędrzejak | 252 |
Tomasz Bajerski | 250 |
W ślad za liczbą meczów zmieniają się liczby w tabelach wszech czasów klasyfikujących zawodników pod względem liczby zdobytych punktów oraz pod względem liczby wyścigów, w których wystąpili. Poniżej czołówki tych zestawień (minimum: 2500 punktów, 1500 biegów).
ZAWODNIK | PUNKTY |
Tomasz Gollob | 6008,5 |
Piotr Protasiewicz | 4819 |
Andrzej Huszcza | 4260,5 |
Roman Jankowski | 3842 |
Piotr Świst | 3695 |
Greg Hancock | 3607 |
Jarosław Hampel | 3419 |
Ryan Sullivan | 3353 |
Leigh Adams | 3346 |
Jason Crump | 2954,5 |
Sebastian Ułamek | 2949 |
Krzysztof Kasprzak | 2854 |
Wojciech Żabiałowicz | 2797 |
Jacek Gollob | 2761,5 |
Rune Holta | 2748 |
Tony Rickardsson | 2719 |
Nicki Pedersen | 2692 |
Jerzy Rembas | 2649 |
Grzegorz Walasek | 2621 |
Jacek Krzyżaniak | 2597 |
Jan Krzystyniak | 2575 |
Andreas Jonsson | 2575 |
Wiesław Jaguś | 2520,5 |
Rafał Dobrucki | 2514 |
Janusz Kołodziej | 2510 |
ZAWODNIK | BIEGI |
Tomasz Gollob | 2602 |
Piotr Protasiewicz | 2522 |
Andrzej Huszcza | 2047 |
Piotr Świst | 1844 |
Roman Jankowski | 1824 |
Jarosław Hampel | 1753 |
Greg Hancock | 1730 |
Sebastian Ułamek | 1642 |
Krzysztof Kasprzak | 1590 |
Jacek Gollob | 1575 |
Damian Baliński | 1556 |
Ryan Sullivan | 1551 |
Grzegorz Walasek | 1517 |
A Sławomir Drabik gdzie w tych statystykach?
Żużel. To jest żużel i tu się ostro jeździ (KOMENTARZ)
Żużel. Wszyscy wstrzymali oddech! Madsen i Holder gruchnęli o tor! (ZDJĘCIA)
Żużel. „Beniaminek ma przes****”. Bajerski mówi o budowie drużyny na PGE Ekstraligę
Żużel. „Wolny Zmarzlik i Kowalski wygrywają!”. Mistrz zwrócił się do dzieci i tunera tuż po GP!
Żużel. Łoktajew mówi o Ekstralidze! „Jak nie teraz, to kiedy?”
Żużel. Co za serce Zmarzlika! Wygrał GP i… zamknął zbiórkę charytatywną!