FOT. DARIUSZ BICZYŃSKI
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

W niedzielę Piotr Protasiewicz po raz 500. wystartował w meczu ligowym. W ciągu 28 sezonów w rozgrywkach o DMP zdobył 15 medali: 8 złotych, 3 srebrne, 4 brązowe. Dziś prezentujemy mnóstwo danych statystycznych podsumowujących dokonania zielonogórzanina.

1. Dorobek punktowy według sezonów

SEZON MECZE BIEGI PUNKTY BONUSY RAZEM ŚR/BIEG ŚR REALNA*
1992 15 41 29 5 34 0,829 0,656
1993 18 97 141 17 158 1,629 1,393
1994 2 9 8 0 8 0,889 0,863
1995 18 86 166 17 183 2,128 2,167
1996 18 87 177 10 187 2,149 2,051
1997 22 112 247 12 259 2,313 2,262
1998 21 102 217 14 231 2,265 2,182
1999 19 93 190 3 193 2,075 1,889
2000 20 101 233 13 246 2,436 2,294
2001 20 104 215 14 229 2,202 2,099
2002 20 104 225 14 239 2,298 2,187
2003 20 95 187 12 199 2,095 2,102
2004 20 109 214 15 229 2,101 2,011
2005 18 95 202 9 211 2,221 2,150
2006 20 104 186 16 202 1,942 1,894
2007 16 85 163 8 171 2,012 1,821
2008 20 107 179 19 198 1,850 1,765
2009 19 95 179 31 210 2,211 2,165
2010 20 99 173 12 185 1,869 1,769
2011 20 104 228 8 236 2,269 2,235
2012 22 114 211 17 228 2,000 1,940
2013 21 104 200 14 214 2,058 1,896
2014 16 76 149 9 158 2,079 1,976
2015 12 65 142 7 149 2,292 2,085
2016 18 97 191 17 208 2,144 2,001
2017 18 90 164 16 180 2,000 1,776
2018 14 63 89 9 98 1,556 1,344
2019 13 60 86 10 96 1,600 1,519
OGÓŁEM 500 2498 4791 348 5139 2,057 1,951

* Średnia realna to średnia ważona oparta o bilans zwycięstw i porażek indywidualnych z rywalami, gdzie wagą każdego zawodnika jest średnia biegowa bez uwzględniania punktów bonusowych (algorytm autorski Karola Płonki)

2. Dorobek punktowy według klubów.

KLUB M B PKT I II III IV D U W T BILANS
POJEDYNKÓW
Zielona Góra 264 1306 2332 408 408 292 115 35 10 32 6 1517:1093
Bydgoszcz 160 815 1715 368 251 109 33 18 7 24 5 1110:520
Wrocław 36 173 343 74 47 27 13 5 4 2 1 232:114
Toruń 40 204 401 85 51 44 12 8 2 2 0 256:151
OGÓŁEM 500 2498 4791 935 757 472 173 66 23 60 12 3115:1878

3. Bilans par.

PARTNER W PARZE WYŚCIGI PUNKTY PUNKTY RYWALI BILANS PUNKTOWY
Michał Robacki 167 531 470 +61
Patryk Dudek 162 508 463 +45
Fredrik Lindgren 105 370 260 +110
Krzysztof Jabłoński 76 231 224 +7
Robert Sawina 73 238 197 +41
Tomasz Gollob 73 286 152 +134
Tomasz Bajerski 71 236 190 +46
Grzegorz Zengota 69 202 211 -9
Niels Kristian Iversen 61 170 195 -25
Andreas Jonsson 61 209 155 +54
Alex Zgardziński 58 157 191 -34
Adam Strzelec 56 164 172 -8
Krystian Pieszczek 55 157 172 -15
Dariusz Śledź 49 173 121 +52
Krystian Klecha 44 140 123 +17
Henrik Gustafsson 42 153 98 +55
Krzysztof Buczkowski 40 115 122 -7
Shane Parker 38 117 111 +6
Jarosław Szymkowiak 38 99 129 -30
Andrzej Huszcza 35 108 102 +6
Przemysław Tajchert 35 108 102 +6
Andreas Jonsson 35 112 97 +15
Adrian Miedziński 34 90 112 -22
Jacek Gomólski 34 106 98 +8
Piotr Baron 33 117 81 +36
Krzysztof Słaboń 33 100 98 +2
Jarosław Hampel 32 111 81 +30
Aleksandr Łoktajew 32 106 86 +20
Łukasz Stanisławski 32 83 108 -25
Rafał Dobrucki 31 101 84 +17
Sebastian Niedźwiedź 30 71 109 -38
Jason Doyle 29 108 66 +42
Wiesław Jaguś 27 103 59 +44
Michael Jepsen Jensen 26 80 76 +4
Jonas Davidsson 24 62 82 -20
Wojciech Załuski 24 79 65 +14
Tommy Knudsen 22 80 50 +30
Dariusz Patynek 22 63 69 -6
Kamil Adamczewski 22 68 64 +4
Grzegorz Walasek 22 53 79 -26
Jason Crump 21 69 57 +12
Jacek Gollob 19 72 41 +31
Todd Wiltshire 19 77 37 +40
Martin Vaculík 18 63 45 +18
Waldemar Cieślewicz 18 59 49 +10
Tomasz Poprawski 17 54 48 +6
Sławomir Dudek 17 52 50 +2
Andy Smith 17 59 43 +16
Brian Karger 15 50 40 +10
Robert Umiński 15 45 45 0
Andriej Karpow 15 46 44 +2
Mateusz Tonder 13 33 45 -12
Grzegorz Zengota 12 39 33 +6
Arkadiusz Kalwasiński 12 28 44 -16
Ricky Kling 12 41 31 +10
Marcin Jaguś 12 36 34 +2
Łukasz Jankowski 12 38 34 +4
Karol Ząbik 11 27 39 -12
Jacob Thorssell 11 30 36 -6
Jacek Krzyżaniak 11 32 34 -2
Greg Hancock 10 31 29 +2
Tony Rickardsson 10 47 13 +34
Bartłomiej Bardecki 10 27 33 -6
Tomáš Topinka 9 30 24 +6
Grzegorz Walasek 9 29 25 +4
Kacper Rogowski 9 27 27 0
Lars Gunnestad 9 29 25 +4
Greg Hancock 9 27 27 0
Emil Sajfutdinow 9 25 28 -3
Kevin Wölbert 9 23 30 -7
Rafał Haj 8 24 24 0
Jarosław Szymkowiak 8 28 20 +8
Piotr Świderski 8 26 22 +4
Rune Holta 7 20 22 -2
Jimmy Nilsen 7 17 25 -8
Marcin Jędrzejewski 6 22 14 +8
Mark Loram 6 20 16 +4
Erik Stenlund 6 18 18 0
Darcy Ward 6 21 15 +6
Krzysztof Zieliński 5 17 13 +4
Robert Kościecha 5 12 18 -6
Nicki Pedersen 4 6 18 -12
Damian Pawliczak 4 10 14 -4
Zbigniew Lech 4 15 9 +6
Artiom Wodiakow 4 14 10 +4
Mikkel Bech Jensen 4 8 16 -8
Gerd Riss 4 14 10 +4
Mateusz Burzyński 4 11 13 -2
Marcin Maroszek 4 11 13 -2
Grzegorz Musiał 3 8 10 -2
Piotr Kuźniak 3 4 14 -10
Ludvig Lindgren 3 8 10 -2
Zbigniew Suchecki 3 9 9 0
BRAK PARY 3 9 9 0
Norbert Krakowiak 3 6 12 -6
Krzysztof Jankowski 3 13 5 +8
Chris Manchester 3 10 8 +2
Joe Screen 2 4 8 -4
Peter Nahlin 2 5 7 -2
Adrian Gomólski 2 6 6 0
Andrzej Zarzecki 2 8 4 +4
Zdeněk Tesař 2 6 6 0
Jiří Štancl 2 3 9 -6
Jason Lyons 2 6 6 0
Kacper Gomólski 1 4 2 +2
Jan Połubiński 1 5 1 +4
Remigiusz Perzyński 1 3 3 0
Ryan Sullivan 1 1 5 -4
Brian Karger 1 2 4 -2
Grzegorz Czechowski 1 4 2 +2
Janusz Baniak 1 3 2 +1
Billy Hamill 1 2 4 -2
Łukasz Sówka 1 3 3 0
TAŚMA / ZASTĄPIONY 5 0 0 0
OGÓŁEM 2498 7856 7073 783

4. Bilans pojedynków indywidualnych.

RYWAL ZW P RAZEM % ZW.
Tomasz Gollob 35 72 107 32,7%
Greg Hancock 33 73 106 31,1%
Sebastian Ułamek 54 36 90 60,0%
Jarosław Hampel 41 47 88 46,6%
Damian Baliński 66 20 86 76,7%
Krzysztof Kasprzak 40 40 80 50,0%
Janusz Kołodziej 35 45 80 43,8%
Ryan Sullivan 39 40 79 49,4%
Rune Holta 37 42 79 46,8%
Rafał Okoniewski 57 16 73 78,1%
Adrian Miedziński 43 30 73 58,9%
Wiesław Jaguś 37 33 70 52,9%
Nicki Pedersen 23 44 67 34,3%
Tomasz Jędrzejak 46 17 63 73,0%
Piotr Świst 45 15 60 75,0%
Matej Žagar 36 23 59 61,0%
Jason Crump 23 36 59 39,0%
Chris Holder 30 26 56 53,6%
Jacek Gollob 33 22 55 60,0%
Leigh Adams 16 39 55 29,1%
Grzegorz Walasek 31 19 50 62,0%
Mirosław Kowalik 34 14 48 70,8%
Andreas Jonsson 28 20 48 58,3%
Kenneth Bjerre 22 26 48 45,8%
Robert Kościecha 28 19 47 59,6%
Tomasz Bajerski 26 21 47 55,3%
Jacek Krzyżaniak 29 17 46 63,0%
Maciej Janowski 29 17 46 63,0%
Martin Vaculík 28 18 46 60,9%
Tomasz Gapiński 29 16 45 64,4%
Tony Rickardsson 14 31 45 31,1%
Rafał Dobrucki 19 25 44 43,2%
Emil Sajfutdinow 20 23 43 46,5%
Przemysław Pawlicki 27 14 41 65,9%
Sławomir Drabik 21 19 40 52,5%
Jacek Rempała 27 12 39 69,2%
Maciej Kuciapa 26 13 39 66,7%
Leon Madsen 16 22 38 42,1%
Tai Woffinden 15 23 38 39,5%
Hans Andersen 17 20 37 45,9%
Mariusz Staszewski 28 8 36 77,8%
Scott Nicholls 22 14 36 61,1%
Krzysztof Buczkowski 21 15 36 58,3%
Niels Kristian Iversen 21 14 35 60,0%
Piotr Paluch 24 10 34 70,6%
Tomasz Chrzanowski 24 10 34 70,6%
Bartosz Zmarzlik 16 18 34 47,1%
Artiom Łaguta 15 18 33 45,5%
Robert Sawina 15 16 31 48,4%
Krzysztof Słaboń 22 7 29 75,9%
Grzegorz Rempała 22 6 28 78,6%
Troy Batchelor 21 5 26 80,8%
Robert Flis 18 8 26 69,2%
Piotr Świderski 17 9 26 65,4%
Marcin Rempała 20 5 25 80,0%
Antonio Lindbäck 15 10 25 60,0%
Lee Richardson 15 10 25 60,0%
Peter Karlsson 17 7 24 70,8%
Dariusz Śledź 15 9 24 62,5%
Mark Loram 12 12 24 50,0%
Andrzej Huszcza 19 4 23 82,6%
Grzegorz Zengota 12 11 23 52,2%
Rafał Szombierski 18 4 22 81,8%
Tobiasz Musielak 17 5 22 77,3%
Adam Fajfer 14 8 22 63,6%
Piotr Pawlicki 11 11 22 50,0%
Grigorij Łaguta 10 12 22 45,5%
Peter Kildemand 10 12 22 45,5%
Jurica Pavlic 18 3 21 85,7%
Michał Szczepaniak 17 4 21 81,0%
Waldemar Walczak 14 7 21 66,7%
Roman Jankowski 11 10 21 52,4%
Michael Jepsen Jensen 15 5 20 75,0%
Robert Dados 14 6 20 70,0%
Szymon Woźniak 15 4 19 78,9%
Piotr Winiarz 15 3 18 83,3%
Kacper Gomólski 13 5 18 72,2%
Janusz Stachyra 10 8 18 55,6%
Václav Milík 10 8 18 55,6%
Hans Nielsen 8 10 18 44,4%
Artur Pietrzyk 15 2 17 88,2%
Jonas Davidsson 13 4 17 76,5%
Krzysztof Jabłoński 13 4 17 76,5%
Tomasz Rempała 12 5 17 70,6%
Fredrik Lindgren 5 12 17 29,4%
Dawid Lampart 15 1 16 93,8%
Paweł Przedpełski 11 5 16 68,8%
Tomas Jonasson 10 6 16 62,5%
Darcy Ward 8 8 16 50,0%
Adam Skórnicki 13 2 15 86,7%
Mariusz Węgrzyk 13 2 15 86,7%
Krzysztof Pecyna 11 4 15 73,3%
Bartosz Smektała 10 5 15 66,7%
Brian Andersen 8 7 15 53,3%
Linus Sundström 8 7 15 53,3%
Piotr Baron 7 8 15 46,7%
Tomasz Cieślewicz 11 3 14 78,6%
Robert Miśkowiak 10 4 14 71,4%
Janusz Ślączka 8 6 14 57,1%
Mariusz Franków 12 1 13 92,3%
Łukasz Jankowski 10 3 13 76,9%
Krzysztof Kuczwalski 9 4 13 69,2%
Antonín Kasper 6 7 13 46,2%
David Ruud 10 2 12 83,3%
Michał Robacki 10 2 12 83,3%
Paweł Staszek 9 3 12 75,0%
Rafał Osumek 9 3 12 75,0%
Daniel Jeleniewski 8 4 12 66,7%
Joe Screen 5 7 12 41,7%
Adam Pietraszko 11 0 11 100,0%
Mateusz Szczepaniak 11 0 11 100,0%
Stanisław Burza 8 3 11 72,7%
Jarosław Olszewski 6 5 11 54,5%
Billy Hamill 5 6 11 45,5%
Max Fricke 4 7 11 36,4%
Patryk Dolny 10 0 10 100,0%
Brian Karger 9 1 10 90,0%
Davey Watt 9 1 10 90,0%
Daniel Nermark 8 2 10 80,0%
Emil Pulczyński 8 2 10 80,0%
Krzysztof Cegielski 8 2 10 80,0%
Jason Doyle 7 3 10 70,0%
Chris Louis 6 4 10 60,0%
Marek Hućko 6 4 10 60,0%
Maksym Drabik 9 0 9 100,0%
Zbigniew Czerwiński 9 0 9 100,0%
Andrejs Koroļevs 7 2 9 77,8%
Bjarne Pedersen 7 2 9 77,8%
Paweł Hlib 7 2 9 77,8%
Peter Ljung 7 2 9 77,8%
Dariusz Stenka 6 3 9 66,7%
Karol Ząbik 6 3 9 66,7%
Mikkel Michelsen 5 4 9 55,6%
Marek Kępa 3 6 9 33,3%
Adrian Gała 8 0 8 100,0%
Igor Kopeć-Sobczyński 8 0 8 100,0%
Paweł Duszyński 7 1 8 87,5%
Mirosław Cierniak 6 2 8 75,0%
Robert Jucha 6 2 8 75,0%
Robert Mikołajczak 6 2 8 75,0%
Robert Wardzała 6 2 8 75,0%
Jan Krzystyniak 5 3 8 62,5%
Sylwester Moskwiak 5 3 8 62,5%
Andy Smith 4 4 8 50,0%
Jakub Jamróg 4 4 8 50,0%
Rafał Kurmański 3 5 8 37,5%
Wojciech Załuski 3 5 8 37,5%
Karol Malecha 7 0 7 100,0%
Mariusz Puszakowski 7 0 7 100,0%
Aleš Dryml 6 1 7 85,7%
Artur Mroczka 6 1 7 85,7%
Chris Harris 6 1 7 85,7%
Mirosław Jabłoński 6 1 7 85,7%
Krystian Klecha 5 2 7 71,4%
Marek Cieślewicz 5 2 7 71,4%
Roman Poważny 5 2 7 71,4%
Zbigniew Suchecki 5 2 7 71,4%
Krystian Pieszczek 4 3 7 57,1%
Paweł Miesiąc 4 3 7 57,1%
Marek Dera 3 4 7 42,9%
Henrik Gustafsson 2 5 7 28,6%
Tommy Knudsen 2 5 7 28,6%
Damian Dróżdż 6 0 6 100,0%
Grzegorz Kłopot 6 0 6 100,0%
Ireneusz Kwieciński 6 0 6 100,0%
Marcin Ryczek 6 0 6 100,0%
Tomasz Fajfer 6 0 6 100,0%
Wiesław Ośkiewicz 6 0 6 100,0%
Adrian Cyfer 5 1 6 83,3%
Artur Czaja 5 1 6 83,3%
Bartłomiej Bardecki 5 1 6 83,3%
Ernest Koza 5 1 6 83,3%
Karol Baran 5 1 6 83,3%
Lewis Bridger 5 1 6 83,3%
Rafał Karczmarz 5 1 6 83,3%
Henryk Bem 4 2 6 66,7%
Rafał Trojanowski 4 2 6 66,7%
Roman Chromik 4 2 6 66,7%
Sam Ermolenko 2 4 6 33,3%
Dennis Andersson 5 0 5 100,0%
Eugeniusz Tudzież 5 0 5 100,0%
Kamil Adamczewski 5 0 5 100,0%
Kamil Brzozowski 5 0 5 100,0%
Kamil Pulczyński 5 0 5 100,0%
Lukáš Dryml 5 0 5 100,0%
Mikołaj Curyło 5 0 5 100,0%
Rafał Kowalski 5 0 5 100,0%
Tomasz Piszcz 5 0 5 100,0%
Andrzej Rybka 4 1 5 80,0%
Hubert Łęgowik 4 1 5 80,0%
Jason Lyons 4 1 5 80,0%
Krzysztof Okupski 4 1 5 80,0%
Krzysztof Zieliński 4 1 5 80,0%
Norbert Kościuch 4 1 5 80,0%
Tomasz Poprawski 4 1 5 80,0%
Gert Handberg 3 2 5 60,0%
Jarosław Szymkowiak 3 2 5 60,0%
Jesper Monberg 3 2 5 60,0%
Magnus Zetterström 3 2 5 60,0%
Mateusz Borowicz 3 2 5 60,0%
Zenon Kasprzak 3 2 5 60,0%
Dominik Kubera 2 3 5 40,0%
Eugeniusz Skupień 2 3 5 40,0%
Georgi Petranow 2 3 5 40,0%
Jerzy Mordel 2 3 5 40,0%
Michał Gruchalski 2 3 5 40,0%
Rafał Wilk 2 3 5 40,0%
Ryszard Franczyszyn 2 3 5 40,0%
Andžejs Ļebedevs 4 0 4 100,0%
Borys Miturski 4 0 4 100,0%
Edward Kennett 4 0 4 100,0%
Hubert Czerniawski 4 0 4 100,0%
Jakub Śpiewanek 4 0 4 100,0%
Joonas Kylmäkorpi 4 0 4 100,0%
Leszek Sikorski 4 0 4 100,0%
Łukasz Romanek 4 0 4 100,0%
Marceli Dubicki 4 0 4 100,0%
Mariusz Lisiak 4 0 4 100,0%
Martin Smolinski 4 0 4 100,0%
Matej Ferjan 4 0 4 100,0%
Oskar Fajfer 4 0 4 100,0%
Patrick Hougaard 4 0 4 100,0%
Ronnie Correy 4 0 4 100,0%
Ronnie Jamroży 4 0 4 100,0%
Sebastian Smoter 4 0 4 100,0%
Wojciech Malak 4 0 4 100,0%
Zbigniew Lech 4 0 4 100,0%
Christian Hefenbrock 3 1 4 75,0%
Dariusz Łowicki 3 1 4 75,0%
Łukasz Sówka 3 1 4 75,0%
Maksims Bogdanovs 3 1 4 75,0%
Marcin Nowak 3 1 4 75,0%
Mirosław Giżycki 3 1 4 75,0%
Patryk Rolnicki 3 1 4 75,0%
Per Jonsson 3 1 4 75,0%
Renat Gafurow 3 1 4 75,0%
Robert Chmiel 3 1 4 75,0%
Robert Kasprzak 3 1 4 75,0%
Robert Kempiński 3 1 4 75,0%
Sławomir Derdziński 3 1 4 75,0%
Grzegorz Mróz 2 2 4 50,0%
Jesper Bruun Jensen 2 2 4 50,0%
Jimmy Nilsen 2 2 4 50,0%
Kacper Woryna 2 2 4 50,0%
Waldemar Szuba 1 3 4 25,0%
Antal Kócsó 0 4 4 0,0%
Marvyn Cox 0 4 4 0,0%
Robert Kużdżał 0 4 4 0,0%
Adrian Płuska 3 0 3 100,0%
Andreas Messing 3 0 3 100,0%
Andrzej Zieja 3 0 3 100,0%
Artur Bogińczuk 3 0 3 100,0%
Craig Boyce 3 0 3 100,0%
Dariusz Fijałkowski 3 0 3 100,0%
Dariusz Fliegert 3 0 3 100,0%
Dariusz Rachwalik 3 0 3 100,0%
Denis Gizatullin 3 0 3 100,0%
Dominik Żebrowski 3 0 3 100,0%
Filip Šitera 3 0 3 100,0%
Grzegorz Knapp 3 0 3 100,0%
Łukasz Cyran 3 0 3 100,0%
Łukasz Kaczmarek 3 0 3 100,0%
Łukasz Kret 3 0 3 100,0%
Marcin Jaguś 3 0 3 100,0%
Marcin Jędrzejewski 3 0 3 100,0%
Marek Latosi 3 0 3 100,0%
Mariusz Fierlej 3 0 3 100,0%
Matěj Kůs 3 0 3 100,0%
Paweł Łęcki 3 0 3 100,0%
Robert Birski 3 0 3 100,0%
Robert Przygódzki 3 0 3 100,0%
Robert Umiński 3 0 3 100,0%
Tomasz Kruk 3 0 3 100,0%
Adam Shields 2 1 3 66,7%
Andrzej Musiolik 2 1 3 66,7%
Antonín Šváb 2 1 3 66,7%
Brady Kurtz 2 1 3 66,7%
Dawid Stachyra 2 1 3 66,7%
Jacek Kalinowski 2 1 3 66,7%
Jarosław Skarżyński 2 1 3 66,7%
Kai Huckenbeck 2 1 3 66,7%
Kamil Zieliński 2 1 3 66,7%
Marek Muszyński 2 1 3 66,7%
Niklas Klingberg 2 1 3 66,7%
Oskar Polis 2 1 3 66,7%
Robert Szewczyk 2 1 3 66,7%
Sławomir Sitek 2 1 3 66,7%
Tomasz Świątkiewicz 2 1 3 66,7%
Adam Pawliczek 1 2 3 33,3%
Cezary Owiżyc 1 2 3 33,3%
Jarosław Kalinowski 1 2 3 33,3%
Jerzy Głogowski 1 2 3 33,3%
Kaj Laukkanen 1 2 3 33,3%
Mirosław Korbel 1 2 3 33,3%
Alan Marcinkowski 2 0 2 100,0%
Bartłomiej Żebrowski 2 0 2 100,0%
Damian Adamczak 2 0 2 100,0%
Damian Dąbrowski 2 0 2 100,0%
Damian Romańczuk 2 0 2 100,0%
Daniel Kaczmarek 2 0 2 100,0%
Dariusz Baliński 2 0 2 100,0%
Dawid Kujawa 2 0 2 100,0%
Dawid Wawrzyniak 2 0 2 100,0%
Grzegorz Czechowski 2 0 2 100,0%
Jacek Brucheiser 2 0 2 100,0%
Jack Holder 2 0 2 100,0%
Jarosław Bednarski 2 0 2 100,0%
John Cook 2 0 2 100,0%
Kamil Wieczorek 2 0 2 100,0%
Krystian Rempała 2 0 2 100,0%
Krzysztof Fliegert 2 0 2 100,0%
Krzysztof Stojanowski 2 0 2 100,0%
Maciej Jąder 2 0 2 100,0%
Maciej Kierzkowski 2 0 2 100,0%
Mads Korneliussen 2 0 2 100,0%
Marcin Piekarski 2 0 2 100,0%
Marcin Turowski 2 0 2 100,0%
Marco Gaschka 2 0 2 100,0%
Marek Garsztka 2 0 2 100,0%
Mateusz Bartkowiak 2 0 2 100,0%
Michał Ciura 2 0 2 100,0%
Patryk Kociemba 2 0 2 100,0%
Patryk Malitowski 2 0 2 100,0%
Patryk Wojdyło 2 0 2 100,0%
Paweł Jąder 2 0 2 100,0%
Paweł Nizioł 2 0 2 100,0%
Paweł Zmarzlik 2 0 2 100,0%
Piotr Rembas 2 0 2 100,0%
Piotr Ułamek 2 0 2 100,0%
Przemysław Kłos 2 0 2 100,0%
Remigiusz Wronkowski 2 0 2 100,0%
Robert Kessler 2 0 2 100,0%
Shane Parker 2 0 2 100,0%
Sławomir Musielak 2 0 2 100,0%
Stefan Dannö 2 0 2 100,0%
Szymon Kiełbasa 2 0 2 100,0%
Tomasz Kornacki 2 0 2 100,0%
Tomasz Łukaszewicz 2 0 2 100,0%
Václav Milík 2 0 2 100,0%
Wiktor Trofimow 2 0 2 100,0%
Zbigniew Krakowski 2 0 2 100,0%
Adam Łabędzki 1 1 2 50,0%
Aleksandr Łoktajew 1 1 2 50,0%
Anders Thomsen 1 1 2 50,0%
Arkadiusz Madej 1 1 2 50,0%
Bobby Ott 1 1 2 50,0%
Dawid Cieślewicz 1 1 2 50,0%
Henryk Piekarski 1 1 2 50,0%
Jacek Woźniak 1 1 2 50,0%
Jarosław Łukaszewski 1 1 2 50,0%
Marcin Kowalik 1 1 2 50,0%
Piotr Kociemba 1 1 2 50,0%
Przemysław Liszka 1 1 2 50,0%
Robert Lambert 1 1 2 50,0%
Romuald Janusz 1 1 2 50,0%
Sławomir Rypień 1 1 2 50,0%
Tomasz Pawelec 1 1 2 50,0%
Wojciech Pluta 1 1 2 50,0%
Zsolt Böszörményi 1 1 2 50,0%
Gary Havelock 0 2 2 0,0%
Gleb Czugunow 0 2 2 0,0%
Kelvin Tatum 0 2 2 0,0%
Przemysław Tajchert 0 2 2 0,0%
Zoltán Adorján 0 2 2 0,0%
Adam Kajoch 1 0 1 100,0%
Adrian Śmieja 1 0 1 100,0%
Andrzej Głuchy 1 0 1 100,0%
Andrzej Rzepka 1 0 1 100,0%
Artur Suchecki 1 0 1 100,0%
Artur Tomczyk 1 0 1 100,0%
Bartosz Świącik 1 0 1 100,0%
Billy Janniro 1 0 1 100,0%
Bohumil Brhel 1 0 1 100,0%
Bronisław Klimowicz 1 0 1 100,0%
Damian Celmer 1 0 1 100,0%
Damian Michalski 1 0 1 100,0%
Dawid Krzyżanowski 1 0 1 100,0%
Jacek Bogdański 1 0 1 100,0%
Janusz Łukasik 1 0 1 100,0%
Jordan Jurczyński 1 0 1 100,0%
Kacper Konieczny 1 0 1 100,0%
Kevin Doolan 1 0 1 100,0%
Krzysztof Jankowski 1 0 1 100,0%
Krzysztof Świder 1 0 1 100,0%
Łukasz Lesiak 1 0 1 100,0%
Łukasz Pawlikowski 1 0 1 100,0%
Maciej Bornecki 1 0 1 100,0%
Maciej Głód 1 0 1 100,0%
Maciej Pietraszek 1 0 1 100,0%
Maksymilian Bogdanowicz 1 0 1 100,0%
Marcel Kajzer 1 0 1 100,0%
Marcel Szymko 1 0 1 100,0%
Marek Szczyrba 1 0 1 100,0%
Mariusz Pacholak 1 0 1 100,0%
Mateusz Jurga 1 0 1 100,0%
Mateusz Lampkowski 1 0 1 100,0%
Mateusz Rujner 1 0 1 100,0%
Mateusz Świdnicki 1 0 1 100,0%
Michał Aszenberg 1 0 1 100,0%
Michał Mitko 1 0 1 100,0%
Mike Trzensiok 1 0 1 100,0%
Nicolai Klindt 1 0 1 100,0%
Piotr Gancarz 1 0 1 100,0%
Przemysław Dądela 1 0 1 100,0%
Rafał Haj 1 0 1 100,0%
Rafał Malczewski 1 0 1 100,0%
Roman Lachbaum 1 0 1 100,0%
Rory Schlein 1 0 1 100,0%
Sándor Tihanyi 1 0 1 100,0%
Sebastian Kowolik 1 0 1 100,0%
Simon Gustafsson 1 0 1 100,0%
Sławomir Czarnik 1 0 1 100,0%
Sławomir Dąbrowski 1 0 1 100,0%
Sławomir Dudek 1 0 1 100,0%
Steve Johnston 1 0 1 100,0%
Tadeusz Kostro 1 0 1 100,0%
Todd Wiltshire 1 0 1 100,0%
Travis McGowan 1 0 1 100,0%
Tyron Proctor 1 0 1 100,0%
Wiktor Lampart 1 0 1 100,0%
Wojciech Druchniak 1 0 1 100,0%
Freddie Eriksson 0 1 1 0,0%
Krzysztof Mitura 0 1 1 0,0%
Lars Gunnestad 0 1 1 0,0%
Leszek Matysiak 0 1 1 0,0%
Leszek Sokołowski 0 1 1 0,0%
Marcin Leś 0 1 1 0,0%
Mirosław Berliński 0 1 1 0,0%
Patryk Pawlaszczyk 0 1 1 0,0%
Piotr Leśniowski 0 1 1 0,0%
Ronni Pedersen 0 1 1 0,0%
Steve Schofield 0 1 1 0,0%
Tomasz Kamiński 0 1 1 0,0%
Waldemar Cieślewicz 0 1 1 0,0%
Zbigniew Jurasik 0 1 1 0,0%
w 3 biegach miał 1 rywala 3
OGÓŁEM 3115 1878 4996

5. Zestawienie meczów według liczby punktów.

LICZBA PUNKTÓW W MECZU LICZBA MECZÓW
0 7
1 7
2 6
3 7
4 14
5 17
6 34
7 39
8 35
9 49
10 63
11 71
12 57
13 38
14 23
15 26
16 3
17 3
18 1

6. Spis meczów.

DATA MECZ WYNIK PKT ROZPISKA
1992-03-29 Częstochowa – Zielona Góra 18:36 2   (1,1,–)
1992-04-05 Zielona Góra – Wrocław 47:43 0   (0,–,0,0,–)
1992-05-01 Bydgoszcz – Zielona Góra 46:44 1   (W,0,1,–,–)
1992-05-03 Zielona Góra – Gorzów 41:49 3   (0,3,–,U,–)
1992-05-14 Toruń – Zielona Góra 53:37 0   (0,D,0,–,–)
1992-05-21 Zielona Góra – Gdańsk 62:28 6   (U,1,2,–,3)
1992-06-11 Rzeszów – Zielona Góra 40:50 1   (U,0,–,–,1)
1992-07-05 Zielona Góra – Lublin 54:36 1   (0,1,U,–,–)
1992-07-26 Zielona Góra – Rzeszów 54:36 2   (1,1)
1992-08-02 Gdańsk – Zielona Góra 50:39 0   (0,0,0,–,–)
1992-09-13 Gorzów – Zielona Góra 51:39 0   (0)
1992-09-20 Zielona Góra – Bydgoszcz 42:48 0   (0)
1992-09-27 Tarnów – Zielona Góra 47:43 0   (0)
1992-10-04 Wrocław – Zielona Góra 37:53 5+3   (2*,0,2*,1*)
1992-10-11 Zielona Góra – Częstochowa 62:28 8+2   (2*,1,2*,3,U)
1993-03-28 Zielona Góra – Rzeszów 60:30 9+1   (3,3,0,2*,1)
1993-04-04 Gorzów – Zielona Góra 59:31 0   (0,0,0,D,0)
1993-04-12 Zielona Góra – Bydgoszcz 55:35 6+1   (0,1,0,2*,3)
1993-04-18 Rybnik – Zielona Góra 47:43 11+1   (2,2,0,2,3,2*)
1993-05-03 Zielona Góra – Tarnów 54:36 9+1   (2,3,2,1,1*)
1993-05-09 Zielona Góra – Toruń 54:36 9+1   (3,2*,3,1,D)
1993-05-30 Leszno – Zielona Góra 43:47 6+2   (1*,2,1*,2,0)
1993-06-20 Zielona Góra – Lublin 50:40 15   (3,3,3,3,3)
1993-07-04 Wrocław – Zielona Góra 53:37 7+1   (2,3,0,1,0,1*)
