Po świątecznej przerwie, w której mieliśmy odpocząć od PGE Ekstraligi oraz ekscytować się turniejem o Złoty Kask i pierwszym meczem reprezentacji Polski w tym sezonie (niestety te ekstraligowe zamienniki tym razem nie bardzo się sprawdziły), nadchodzi czas na trzecią kolejkę najmocniejszej ligi świata. Wracamy od razu z przytupem, bo w piątkowy wieczór na tory wyjadą cztery zespoły, które po dwóch kolejkach mają identyczną liczbę punktów.
3. kolejka PGE Ekstraligi:
forBET Włókniarz Częstochowa – Speed Car Motor Lublin – godz.18 (Eleven Sports)
Częstochowianie nie przekonują na początku sezonu ligowego. Lwy odniosły skromne zwycięstwo nad truly.work Stalą Gorzów i taką samą różnicą punktów przegrały z MRGARDEN GKM-em Grudziądz. Na różnych forach internetowych można było już znaleźć nawet prześmiewcze obrazki, na których torunianie przekazują ekipie Marka Cieślaka konia trojańskiego w postaci dwójki zawodników z grodu Kopernika. Speed Car Motor Lublin to z kolei drużyna, która na początku rozgrywek wszystkim imponuje. Oprócz tego, przez różne meczowe sytuacje, jak kontuzja Andreasa Jonssona w pierwszym meczu czy błędy Jerzego Najwera w drugim, Koziołkom w każdym meczu kibicuje znaczna część żużlowej Polski.
Marek Cieślak postanowił wrócić do ustawienia z pierwszej kolejki. Kolejnej szansy jako prowadzący parę nie dostanie tym samym Adrian Miedziński. Ponadto szkoleniowiec forBET Włókniarza znów z juniorami zestawia Mateja Zagara, który, póki co, nie przekłada formy ze sparingów na mecze ligowe. Zmiany nastąpiły natomiast w talii duetu Jacek Ziółkowski – Maciej Kuciapa. U beniaminka nie zobaczymy tym razem polskiej pary. Do Mikkela Michelsena został przesunięty Paweł Miesiąc, a z Dawidem Lampartem pojedzie Robert Lambert.
Typ dziennikarza PoBandzie – Tadeusza Szylara: 49:41
Typ analityka Milenium – Krzysztofa Gadusa: 51:39
Typ eksperta – Dariusza Sajdaka: 52:38
Awizowane składy:
forBET Włókniarz: 9.Madsen, 10. Przedpełski, 11. Lindgren, 12. Miedziński, 13. Zagar, 14. Miśkowiak, 15. Gruchalski.
Speed Car Motor: 1. Michelsen, 2. Miesiąc, 3. D. Lampart, 4. Lambert, 5. Jonsson, 6. Trofimow, 7. W. Lampart.
Sędzia: Remigiusz Substyk
STATYSTYKI:
Ostatni mecz w Ekstralidze: 72:18 (1995)
Punktacja:
Włókniarz: Skupień 13 (3,3,3,3,1), Kociemba 6+3 (2*,2*,2*,–), Stachyra 14+1 (3,3,3,3,2*), Pietrzyk 7+3 (2*,2*,2*,1), Screen 15 (3,3,3,3,3), P. Ułamek 5+2 (2*,2*,1), S. Ułamek 12+3 (2*,3,2*,2*,3), Rachwalik ns.
Motor: Staszek 0 (0,0,0,0), Garsztka 3 (1,1,1,0), Muszyński 5 (1,1,0,2,1), Piszcz 3 (0,1,1,1,0), Latosi 3 (d,d,1,2,w), Dados 4 (1,1,d,2), Pietsch 0 (0,0,d)
Ostatni mecz: 70:20 (1999)
Punktacja:
Włókniarz: Drabik 14+1 (3,3,3,3,2*), Mikołajczak 10+5 (2*,2*,2*,2*,2*), Pietrzyk 9+2 (2*,2*,1,1,3), Staszewski 14+1 (3,3,3,2*,3), Holta 15 (3,3,3,3,3), Maliński 1 (1,–,0,–,–), Czerwiński 7+2 (2*,3,2*).
Motor: Mordel 4+1 (0,1,1*,1,1), Stenka 3 (1,0,2,0,0), Jucha 2 (1,0,1,–,0), Ochal 2 (0,1,–,u,1), Piszcz 9 (2,1,2,2,1,1), Jeleniewski 0 (0,0,0,–,0), Wiśniewski 0 (0,0).
Inne:
Od 30 lipca 2017 Leon Madsen meczach u siebie nie zszedł poniżej 10 pkt./mecz (seria 12 meczów)
Punkty zawodników gości na torze w Częstochowie:
DATA | GOSP | GOSC | WYNIK | NR | ZAWODNIK | PKT |
2017-08-13 | Częstochowa | Wrocław | 47:43 | 10 | Andreas Jonsson | 7+1 (1,3,2*,0,1) |
2017-07-30 | Częstochowa | Zielona Góra | 50:40 | 12 | Andreas Jonsson | 4+1 (3,0,1*,0,0) |
2017-07-09 | Częstochowa | Leszno | 38:52 | 12 | Andreas Jonsson | 1 (1,0,–,0,–) |
2017-06-02 | Częstochowa | Toruń | 52:38 | 12 | Andreas Jonsson | 3 (1,0,1,1) |
2017-05-02 | Częstochowa | Rybnik | 48:42 | 12 | Andreas Jonsson | 7 (1,2,1,1,2) |
2014-04-21 | Częstochowa | Zielona Góra | 40:50 | 2 | Andreas Jonsson | 9+1 (2,1,3,2*,1) |
2013-06-09 | Częstochowa | Zielona Góra | 42:48 | 1 | Andreas Jonsson | 10+2 (1*,2,3,2,2*) |
2012-06-17 | Częstochowa | Zielona Góra | 45:45 | 1 | Andreas Jonsson | 11+1 (2,2,3,3,1*) |
2011-04-17 | Częstochowa | Zielona Góra | 32:58 | 1 | Andreas Jonsson | 10 (3,0,3,3,1) |
2010-09-12 | Częstochowa | Bydgoszcz | 48:42 | 5 | Andreas Jonsson | 11+1 (1*,1,2,3,3,1) |
2010-04-25 | Częstochowa | Bydgoszcz | 44:43 | 5 | Andreas Jonsson | 9 (1,3,2,3,T) |
2009-10-04 | Częstochowa | Bydgoszcz | 53:37 | 1 | Andreas Jonsson | 11+1 (1,2,1*,2,3,2) |
2009-05-03 | Częstochowa | Bydgoszcz | 50:40 | 1 | Andreas Jonsson | 15 (2,3,2,3,3,2) |
2006-09-10 | Częstochowa | Bydgoszcz | 49:41 | 5 | Andreas Jonsson | 14 (2,3,3,3,3) |
2006-05-07 | Częstochowa | Bydgoszcz | 54:36 | 5 | Andreas Jonsson | 6+1 (T,1,1,1,2*,1) |
2013-07-28 | Częstochowa | Rzeszów | 57:33 | 2 | Dawid Lampart | 2 (0,2,0,D,–) |
2011-05-08 | Częstochowa | Rzeszów | 47:43 | 6 | Dawid Lampart | 5+2 (3,1*,0,1*) |
2008-07-06 | Częstochowa | Rzeszów | 65:26 | 6 | Dawid Lampart | 5+1 (0,2,1,2*!,W) |
2014-09-07 | Częstochowa | Leszno | 35:55 | 5 | Mikkel Michelsen | 3 (D,3,0,0) |
2007-04-09 | Częstochowa | Rzeszów | 58:35 | 2 | Paweł Miesiąc | 4 (0,1,1,1,0,1) |
2006-07-30 | Częstochowa | Rzeszów | 49:41 | 7 | Paweł Miesiąc | 3+2 (2*,0,1*) |
Stelmet Falubaz Zielona Góra – MRGARDEN GKM Grudziądz – godz. 20.30 (Eleven Sports)
Zielonogórzanie po efektownym zwycięstwie nad Get Well Toruń dostali kubeł zimnej wody we Wrocławiu. Zawodnicy Stelmet Falubazu co prawda byli przez pewien moment bardzo bliscy dogonienia Betard Sparty, ale za sprawą Taia Woffindena ta sztuka się nie udała i ze stolicy Dolnego Śląska wyjechali z 41 punktami. Bardzo dobre nastroje panują natomiast w Grudziądzu. Nie dość, że Gołębie świetnie zaprezentowały się podczas inauguracji na własnym torze, to do zespołu powrócił najmocniejszy punkt zespołu – Artiom Łaguta.
Adam Skórnicki postawił na zestawienie, które przyniosło triumf w pierwszej kolejce. Prowadzić pary będą Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz i Nicki Pedersen. Robert Kempiński natomiast od razu rzuca Łagutę na głęboką wodę. Rosjanin poprowadzi grudziądzkich juniorów. Młodzieżowcy będą zresztą języczkiem u wagi w drugim piątkowym spotkaniu. W poprzednim meczu zielonogórscy juniorzy zostali uznani bowiem za winowajców porażki. W Grudziądzu, po meczu z forBET Włókniarzem, panuje natomiast przekonanie, że GKM w końcu dorobił się konkurencyjnych zawodników na pozycjach juniorskich.
Typ dziennikarza PoBandzie – Tadeusza Szylara: 52:38
Typ analityka Milenium – Krzysztofa Gadusa: 53:37
Typ eksperta – Dariusza Sajdaka: 54:36
Awizowane składy:
Stelmet Falubaz: 9. Dudek, 10. Jepsen Jensen, 11. Protasiewicz, 12. Vaculik, 13. Pedersen, 14. Tonder, 15. Krakowiak.
MRGARDEN GKM: 1. Lindbaeck, 2. Bjerre, 3. Prz. Pawlicki, 4. Buczkowski, 5. A. Łaguta, 6. Rolnicki, 7. Turowski.
Sędzia: Michał Sasień
STATYSTYKI:
23. mecz
Bilans w Zielonej Górze:
10 zwycięstw Falubazu
0 remisów
1 zwycięstwo GKM-u
Ostatni mecz w Ekstralidze: 53:37
Punktacja:
Falubaz: Jepsen Jensen 10 (2,2,1,3,2), Gomólski 3+2 (1*,1*,0,1), Dudek 15 (3,3,3,3,3), Zengota 6+3 (0,2*,2*,2*,0), Protasiewicz 12 (3,2,3,3,1), Niedźwiedź 3+1 (2*,0,1), Zgardziński 4 (3,1,0), Tonder ns.
GKM: Lindbäck 8 (3,1,2,2,0), Huckenbeck 1+1 (–,–,1*,–), Buczkowski 8+1 (2,3,2*,0,1), Prz. Pawlicki 10+1 (1*,1,3,2,1,2), A. Łaguta 9 (2,3,1,0,3), Wieczorek 0 (0,0,0), Wawrzyniak (1,0,0), Pieszczek 0 (0,0)
Mecze w ostatnich pięciu sezonach:
DATA | WYNIK | BILANS |
2018-04-15 | 53:37 | +16 |
2017-07-24 | 31:17 | +14 |
2016-08-07 | 55:35 | +20 |
2015-08-23 | 57:33 | +24 |
Punkty zawodników gości w Zielonej Górze:
DATA | GOSP | GOSC | WYNIK | NR | ZAWODNIK | PKT |
2018-04-15 | Zielona Góra | Grudziądz | 53:37 | 1 | Antonio Lindbäck | 8 (3,1,2,2,0) |
2017-07-24 | Zielona Góra | Grudziądz | 31:17 | 1 | Antonio Lindbäck | 2 (2,W,U) |
2016-08-07 | Zielona Góra | Grudziądz | 55:35 | 1 | Antonio Lindbäck | 9 (3,0,3,0,2,1) |
2010-05-23 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 61:29 | 5 | Antonio Lindbäck | 5 (2,1,2,0,0) |
2009-09-13 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 57:32 | 3 | Antonio Lindbäck | 6+1 (T,1*,0,–,3,2) |
2009-06-28 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 54:36 | 3 | Antonio Lindbäck | 3+2 (1,0,1*,1*,D) |
2007-05-16 | Zielona Góra | Częstochowa | 46:44 | 2 | Antonio Lindbäck | 5+1 (0,1,2*,1,1) |
2018-04-15 | Zielona Góra | Grudziądz | 53:37 | 5 | Artiom Łaguta | 9 (2,3,1,0,3) |
2017-07-24 | Zielona Góra | Grudziądz | 31:17 | 5 | Artiom Łaguta | 5 (3,2) |
2016-08-07 | Zielona Góra | Grudziądz | 55:35 | 5 | Artiom Łaguta | 6 (1,3,1,1) |
2015-08-23 | Zielona Góra | Grudziądz | 57:33 | 5 | Artiom Łaguta | 12 (3,2,3,2,2) |
2014-09-28 | Zielona Góra | Tarnów | 47:43 | 3 | Artiom Łaguta | 12+2 (0,2*,2,3,2*,3) |
2014-04-12 | Zielona Góra | Tarnów | 43:47 | 3 | Artiom Łaguta | 9 (3,2,2,W,2) |
2013-09-08 | Zielona Góra | Tarnów | 53:37 | 3 | Artiom Łaguta | 7 (0,2,1,2,2) |
2013-05-26 | Zielona Góra | Tarnów | 54:36 | 3 | Artiom Łaguta | 13 (2,3,3,3,1,1) |
2012-08-26 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 54:36 | 4 | Artiom Łaguta | 2 (0,0,–,2,–,–) |
2011-05-01 | Zielona Góra | Częstochowa | 49:41 | 4 | Artiom Łaguta | 5 (0,0,0,2,3) |
2018-08-26 | Zielona Góra | Tarnów | 51:39 | 5 | Kenneth Bjerre | 11 (3,2,3,2,1) |
2016-08-25 | Zielona Góra | Tarnów | 59:31 | 1 | Kenneth Bjerre | 6+1 (1*,1,1,2,1) |
2015-07-26 | Zielona Góra | Tarnów | 43:47 | 4 | Kenneth Bjerre | 8+1 (3,1*,3,0,1) |
2014-08-11 | Zielona Góra | Leszno | 44:46 | 4 | Kenneth Bjerre | 9+1 (0,3,2*,1,3) |
2013-05-12 | Zielona Góra | Leszno | 58:32 | 4 | Kenneth Bjerre | 2+2 (0,1*,1*,–,–) |
2012-06-24 | Zielona Góra | Częstochowa | 57:33 | 1 | Kenneth Bjerre | 9 (3,1,1,1,3) |
2011-07-03 | Zielona Góra | Wrocław | 53:37 | 1 | Kenneth Bjerre | 8 (3,1,2,2,0) |
2010-09-08 | Zielona Góra | Wrocław | 46:38 | 1 | Kenneth Bjerre | 16 (3,3,2,3,2,3) |
2010-05-02 | Zielona Góra | Wrocław | 43:47 | 1 | Kenneth Bjerre | 17 (3,3,2,3,3,3) |
2009-05-03 | Zielona Góra | Gdańsk | 58:32 | 1 | Kenneth Bjerre | 14 (2,2,2,3,3,2) |
2008-05-01 | Zielona Góra | Rzeszów | 52:39 | 4 | Kenneth Bjerre | 2 (T,2,0,–) |
2007-04-29 | Zielona Góra | Wrocław | 49:41 | 4 | Kenneth Bjerre | 10+1 (1*,3,T,3,3,0) |
2018-04-15 | Zielona Góra | Grudziądz | 53:37 | 3 | Krzysztof Buczkowski | 8+1 (2,3,2*,0,1) |
2017-07-24 | Zielona Góra | Grudziądz | 31:17 | 3 | Krzysztof Buczkowski | 6 (3,2,1) |
2016-08-07 | Zielona Góra | Grudziądz | 55:35 | 4 | Krzysztof Buczkowski | 5+2 (0,1*,3,0,1*) |
2015-08-23 | Zielona Góra | Grudziądz | 57:33 | 3 | Krzysztof Buczkowski | 4+1 (1,1*,1,1,0) |
2014-09-28 | Zielona Góra | Tarnów | 47:43 | 4 | Krzysztof Buczkowski | 6+1 (1,3,1*,1,–) |
2014-04-12 | Zielona Góra | Tarnów | 43:47 | 4 | Krzysztof Buczkowski | 4+3 (0,1*,1*,2*) |
2013-04-21 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 48:42 | 5 | Krzysztof Buczkowski | 10 (1,3,2,2,2) |
2012-08-26 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 54:36 | 3 | Krzysztof Buczkowski | 9+1 (2,1,1,1,2,2*) |
2009-09-13 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 57:32 | 4 | Krzysztof Buczkowski | 4 (D,2,1,1,0) |
2007-09-16 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 55:35 | 7 | Krzysztof Buczkowski | 0 (0,0) |
2007-04-08 | Zielona Góra | Bydgoszcz | 43:46 | 7 | Krzysztof Buczkowski | 9+1 (3,2,1*,3,0) |
2018-08-26 | Zielona Góra | Tarnów | 51:39 | 6 | Patryk Rolnicki | 5 (2,0,3) |
2016-08-25 | Zielona Góra | Tarnów | 59:31 | 6 | Patryk Rolnicki | 1 (1,0,D) |
2015-07-26 | Zielona Góra | Tarnów | 43:47 | 7 | Patryk Rolnicki | 0 (0,0,0) |
2018-04-15 | Zielona Góra | Grudziądz | 53:37 | 4 | Przemysław Pawlicki | 10+1 (1*,1,3,2,1,2) |
2017-10-01 | Zielona Góra | Gorzów Wlkp. | 44:46 | 2 | Przemysław Pawlicki | 9+1 (2,1*,3,1,2) |
2017-08-13 | Zielona Góra | Gorzów Wlkp. | 45:45 | 3 | Przemysław Pawlicki | 7 (2,3,2,0) |
2016-05-22 | Zielona Góra | Gorzów Wlkp. | 44:46 | 3 | Przemysław Pawlicki | 4 (U,3,0,1,–) |
2015-05-31 | Zielona Góra | Leszno | 36:54 | 3 | Przemysław Pawlicki | 8+3 (2*,2*,1*,0,3) |
2014-08-11 | Zielona Góra | Leszno | 44:46 | 5 | Przemysław Pawlicki | 1+1 (1*,0,–,–,–) |
2013-05-12 | Zielona Góra | Leszno | 58:32 | 5 | Przemysław Pawlicki | 4+1 (1,1*,0,–,2) |
2012-05-27 | Zielona Góra | Leszno | 51:39 | 3 | Przemysław Pawlicki | 4+3 (1*,1,0,1*,1*) |
2010-08-15 | Zielona Góra | Gorzów Wlkp. | 47:43 | 7 | Przemysław Pawlicki | 4 (0,0,3,1,0) |
2010-05-16 | Zielona Góra | Gorzów Wlkp. | 50:40 | 7 | Przemysław Pawlicki | 8 (1,0,3,1,3,0) |
2009-07-24 | Zielona Góra | Leszno | 46:44 | 7 | Przemysław Pawlicki | 4+1 (2,0,1,1*) |
BARTOSZ RABENDA
Żużel. Za nim pierwszy pełny sezon. Wierzą w jego rozwój
Żużel. Piotr Baron nie martwi się o atmosferę. Trener Apatora o transferach na sezon 2025
Żużel. Zawiesił szaliki Motoru w Tanzanii, Kongo i Angoli! Tak celebruje złota Koziołków! (WYWIAD)
Żużel. Fatalne wieści. Dilger ze złamanym kręgosłupem!
Żużel. Glasgow chce ugościć najlepszych. Poczynią wielką inwestycje!
Żużel. Będzie renegocjacja kontraktów w Tarnowie? Unia walczy o przystąpienie do ligi