Leigh Adams. FOT. JAROSŁAW PABIJAN.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Nie mają rozgrywek ligowych we własnym kraju, a w indywidualnych mistrzostwach świata zdobyli łącznie 28 medali (9 złotych, 7 srebrnych, 12 brązowych). Ten, który jako pierwszy z nich pojawił się w naszych rozgrywkach (w 1991 roku), okazał się po latach najskuteczniejszym ligowcem. Australijczycy, a wśród nich Leigh Adams, bo o nich mowa, przekroczyli w ostatniej kolejce PGE Ekstraligi próg 16 000 punktów. To najskuteczniejsza zagraniczna nacja w historii rozgrywek o DMP. Poniżej zestawienie wyników Kangurów.

ZAWODNIK MECZE BIEGI PUNKTY BONUSY I MSC ZW. POR. ŚREDNIA
Ryan Sullivan 302 1551 3353 183 758 2178 923 2,280
Leigh Adams 276 1448 3346 140 796 2159 735 2,407
Jason Crump 253 1335 2954,5 112 675 1882 788 2,297
Chris Holder 212 1078 1937 187 346 1286 869 1,970
Jason Doyle 80 402 785 57 149 514 289 2,095
Troy Batchelor 111 497 716 91 100 481 513 1,624
Darcy Ward 73 371 607 70 95 409 333 1,825
Max Fricke 56 269 420 42 61 262 276 1,717
Todd Wiltshire 45 220 400 34 72 273 167 1,973
Davey Watt 60 276 372 21 57 222 330 1,424
Jason Lyons 33 155 224 26 36 145 165 1,613
Shane Parker 26 132 197 24 24 137 127 1,674
Jack Holder 31 133 184 27 27 128 137 1,586
Brady Kurtz 33 144 175 30 20 133 155 1,424
Adam Shields 29 121 146 38 15 116 126 1,521
Craig Boyce 18 89 128 16 23 87 89 1,618
Steve Johnston 8 33 34 1 1 18 48 1,061
Rory Schlein 7 28 21 3 2 13 43 0,857
Cameron Woodward 4 16 11 5 0 9 23 1,000
Jaimon Lidsey 3 7 8 2 0 5 9 1,429
Kevin Doolan 4 13 7 0 1 4 22 0,538
Nick Morris 3 9 6 2 0 5 13 0,889
Tyron Proctor 2 9 3 1 0 2 16 0,444
Travis McGowan 5 12 1 0 0 1 23 0,083
Justin Sedgmen 3 6 1 0 0 1 11 0,167
Australia 1677 8354 16036,5 1112 3258 10470 6230 2,053

KAROL PŁONKA