Andreas Jonsson (na zdj. z prawej) z mechanikiem Rafałem Lohmannem.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Kilka dni temu Andreas Jonsson ogłosił zakończenie sportowej kariery. Dziś obchodzi 39. urodziny, zatem to świetny moment, by podsumować statystycznie jego liczne dokonania.

1. Medale.

ZAWODY ZŁOTO SREBRO BRĄZ
IMŚ 1
IMŚJ 1
DPŚ 6 3 3
IM Szwecji 7 2 1
MIM Szwecji 2 1
MP Szwecji 2 1
DMP 4 1 2
MPPK 1

2. Dorobek w cyklu Speedway Grand Prix.

ZAWODY 158
WYGRANE 9
MIEJSCA NA PODIUM 18
FINAŁY 26
PUNKTY 1367

3. Dorobek punktowy w ligach w Polsce według sezonów

Zdobywając 2987 punktów Andreas Jonsson jest czwartym obcokrajowcem w klasyfikacji wszech czasów pod względem zdobyczy w zawodach ligowych w Polsce (po Hancocku, Sullivanie i Adamsie) i jednocześnie ósmym pod względem ilości zdobytych punktów (2575) w rozgrywkach o DMP (po Hancocku, Sullivanie, Adamsie, Crumpie, Holcie, Rickardssonie i N. Pedersenie). Najlepszy sezon zaliczył w 2004, zdobywając 250 punktów, a średnia z tego sezonu (2,732) jest drugą w historii rozgrywek o DMP po 2000 (lepszą miał tylko Nicki Pedersen w sezonie 2008 – 2,775). W tym też sezonie przyjeżdżał do mety wyłącznie na punktowanych pozycjach (94 biegi), nie notując przy tym żadnych „literek”. Tego spektakularnego osiągnięcia dokonali w ostatnich trzech dekadach tylko Nicki Pedersen (2012, 114 biegów), Tomasz Gollob (1998, 114 biegów), Mark Loram (1998, 38 biegów) i dwukrotnie Hans Nielsen (1991, 48 biegów i 1993, 49 biegów).

SEZON LIGA MECZE BIEGI PUNKTY BONUSY ŚR/BIEG ŚR REALNA*
1999 E 12 58 89 7 1,655 1,519
2000 E 7 34 41 10 1,500 1,346
2001 E 15 71 112 28 1,972 1,941
2002 E 15 77 129 16 1,883 1,857
2003 E 15 75 149 21 2,267 2,282
2004 E 17 94 250 7 2,734 2,668
2005 E 16 83 173 15 2,265 2,280
2006 E 18 90 187 9 2,178 2,214
2007 E 11 58 111 6 2,017 1,776
2008 1. Liga 19 90 214 18 2,578 2,497
2009 E 19 102 201 13 2,098 1,964
2010 E 16 89 169 14 2,056 1,817
2011 E 20 104 217 24 2,317 2,269
2012 E 20 104 222 14 2,269 2,241
2013 E 15 73 135 14 2,041 1,937
2014 E 17 83 141 18 1,916 1,801
2015 E 12 59 68 14 1,390 1,131
2016 E 13 65 96 6 1,569 1,369
2017 E 10 41 43 4 1,146 1,034
2018 1. Liga 18 90 198 17 2,389 2,328
2019 E 11 40 42 5 1,175 0,923
Ekstraliga 279 1400 2575 245 2,014 1,809
1. Liga 37 180 412 35 2,483 2,664
OGÓŁEM 316 1580 2987 280 2,068 1,890

* Średnia realna to średnia ważona oparta o bilans zwycięstw i porażek indywidualnych z rywalami, gdzie wagą każdego zawodnika jest średnia biegowa bez uwzględniania punktów bonusowych (algorytm autorski Karola Płonki)

4. Dorobek punktowy według klubów.

KLUB M B PKT I II III IV D U W T BILANS
POJEDYNKÓW
Bydgoszcz 116 606 1305 273 196 94 23 5 3 8 4 699,5:336,5
Zielona Góra 84 423 783 129 156 84 41 4 0 4 5 525:319
Częstochowa 40 193 321 53 54 54 22 6 2 2 0 223:163
Toruń 15 71 112 14 25 20 10 1 1 0 0 87:55
Lublin 29 130 240 47 35 29 15 1 0 3 0 158:102
Gorzów 19 92 130 16 28 26 17 2 1 2 0 87:97
Rybnik 13 65 96 12 18 24 9 0 1 0 1 60:70
OGÓŁEM 316 1580 2987 544 512 331 137 19 8 19 10 1839,5:1142,5

5. Bilans par (limit: 15 wyścigów).

Najczęściej startował z Jonasem Davidssonem, najlepszy bilans uzyskał w parze z Emilem Sajfutdinowem.

PARTNER W PARZE WYŚCIGI PUNKTY PUNKTY RYWALI BILANS PUNKTOWY
Jonas Davidsson 105 341 289 +52
Rune Holta 76 267 188 +79
Marcin Jędrzejewski 74 233 210 +23
Patryk Dudek 70 247 170 +77
Piotr Protasiewicz 61 209 155 +54
Krzysztof Buczkowski 58 181 166 +15
Jacek Krzyżaniak 49 176 118 +58
Emil Sajfutdinow 47 181 99 +82
Krystian Klecha 46 154 122 +32
Grzegorz Walasek 42 143 108 +35
Mirosław Kowalik 38 149 79 +70
Sebastian Ułamek 37 136 85 +51
Wiktor Lampart 36 132 84 +48
Tomasz Chrzanowski 36 100 113 -13
Piotr Protasiewicz 35 112 97 +15
Aleksandr Łoktajew 33 97 101 -4
Tomasz Bajerski 32 94 97 -3
Szymon Woźniak 30 75 105 -30
Paweł Miesiąc 28 77 91 -14
Krzysztof Jabłoński 27 86 76 +10
Rafał Okoniewski 26 85 70 +15
Antonio Lindbäck 25 71 79 -8
Artur Pietrzyk 25 72 78 -6
Tomasz Cieślewicz 23 64 74 -10
Adam Strzelec 22 64 68 -4
Robert Sawina 20 65 55 +10
Jarosław Hampel 20 66 54 +12
Dariusz Fijałkowski 18 60 48 +12
Oskar Bober 17 52 50 +2
Ryan Sullivan 17 53 49 +4
Tony Rickardsson 16 61 35 +26
Damian Baliński 16 40 56 -16
Grzegorz Walasek 15 49 41 +8
OGÓŁEM 1562 5008 4343 +665

6. Bilans pojedynków indywidualnych(limit: 15 pojedynków).

RYWAL ZW P RAZEM % ZW.
Tomasz Gollob 20 52 72 27,8%
Greg Hancock 25 42 67 37,3%
Krzysztof Kasprzak 32 26 58 55,2%
Ryan Sullivan 31 25 56 55,4%
Janusz Kołodziej 23 33 56 41,1%
Damian Baliński 39 16 55 70,9%
Nicki Pedersen 19 32 51 37,3%
Adrian Miedziński 23 25 48 47,9%
Piotr Protasiewicz 20 28 48 41,7%
Jason Crump 20 28 48 41,7%
Rafał Okoniewski 30 15 45 66,7%
Grzegorz Walasek 24 21 45 53,3%
Niels Kristian Iversen 24 20 44 54,5%
Tomasz Gapiński 26 17 43 60,5%
Rune Holta 21 22 43 48,8%
Jarosław Hampel 20,5 21,5 42 48,8%
Leigh Adams 12 30 42 28,6%
Chris Holder 15 23 38 39,5%
Kenneth Bjerre 23 14 37 62,2%
Rafał Dobrucki 22 13 35 62,9%
Sławomir Drabik 28 6 34 82,4%
Jacek Gollob 24 9 33 72,7%
Fredrik Lindgren 18 15 33 54,5%
Martin Vaculík 17 16 33 51,5%
Matej Žagar 15 18 33 45,5%
Sebastian Ułamek 20 12 32 62,5%
Tomasz Jędrzejak 20 11 31 64,5%
Wiesław Jaguś 15 16 31 48,4%
Hans Andersen 18 11 29 62,1%
Leon Madsen 8 21 29 27,6%
Rafał Szombierski 18 10 28 64,3%
Tony Rickardsson 12 16 28 42,9%
Maciej Janowski 10 18 28 35,7%
Artiom Łaguta 15 12 27 55,6%
Adam Skórnicki 19 7 26 73,1%
Grzegorz Zengota 10 16 26 38,5%
Lee Richardson 18 7 25 72,0%
Troy Batchelor 16 8 24 66,7%
Tai Woffinden 14 10 24 58,3%
Bartosz Zmarzlik 11 13 24 45,8%
Piotr Świderski 18 5 23 78,3%
Grigorij Łaguta 15 8 23 65,2%
Scott Nicholls 11 12 23 47,8%
Piotr Świst 17 5 22 77,3%
Przemysław Pawlicki 13 9 22 59,1%
Bjarne Pedersen 17 4 21 81,0%
Krzysztof Buczkowski 8 13 21 38,1%
Darcy Ward 8 12 20 40,0%
Tomasz Chrzanowski 18 1 19 94,7%
Jurica Pavlic 15 4 19 78,9%
Jacek Rempała 15 2 17 88,2%
Chris Harris 15 1 16 93,8%
Mark Loram 14 2 16 87,5%
Norbert Kościuch 12 4 16 75,0%
Peter Karlsson 9 7 16 56,3%
Robert Kościecha 8 8 16 50,0%
Jason Doyle 3 13 16 18,8%
Tomasz Bajerski 13 2 15 86,7%
Michał Szczepaniak 13 2 15 86,7%
Krzysztof Słaboń 12 3 15 80,0%
Tobiasz Musielak 12 3 15 80,0%
Todd Wiltshire 9 6 15 60,0%
Piotr Pawlicki 5 10 15 33,3%
OGÓŁEM 1839,5 1142,5 2982 61,7%

7. Spis meczów w Polsce.

DATA MECZ WYNIK PKT ROZPISKA
1999-04-11 Leszno – Gorzów Wlkp. 63:27 8 (2,2,0,2,2)
1999-04-23 Gorzów Wlkp. – Wrocław 50:40 6+2 (0,2,2*,1,1*)
1999-04-25 Toruń – Gorzów Wlkp. 53:37 5+1 (1,2,1*,–,1)
1999-05-16 Rzeszów – Gorzów Wlkp. 42:48 11+1 (2*,1,3,3,2)
1999-05-23 Gorzów Wlkp. – Gdańsk 47:43 8+1 (0,3,2,1,2*)
1999-05-28 Piła – Gorzów Wlkp. 54,5:35,5 12 (2,3,1,3,3,d)
1999-05-30 Bydgoszcz – Gorzów Wlkp. 59:31 1 (0,1,0,–,0)
1999-06-06 Gorzów Wlkp. – Bydgoszcz 49:41 6+1 (1,1,1,1,2*)
1999-07-04 Gorzów Wlkp. – Piła 48:42 12 (3,3,1,3,2)
1999-08-15 Wrocław – Gorzów Wlkp. 59:31 6 (3,0,1,2,0)
1999-08-29 Gorzów Wlkp. – Leszno 41:48 4+1 (0,3,1*,0,u)
1999-09-05 Gniezno – Gorzów Wlkp. 30:60 10 (3,1,3,3,–)
2000-04-09 Gorzów Wlkp. – Toruń 58:32 8+3 (2*,d,2*,2,2*)
2000-04-24 Leszno – Gorzów Wlkp. 46:42 6+2 (2*,2,w,0,2*)
2000-05-03 Gorzów Wlkp. – Bydgoszcz 42:48 7+1 (2,2,1,2*,0)
2000-06-25 Gorzów Wlkp. – Leszno 51:39 4 (w,1,0,0,3)
2000-07-16 Toruń – Gorzów Wlkp. 48:42 4+2 (1*,1*,0,1,1)
2000-07-23 Gorzów Wlkp. – Piła 42:48 4+1 (2*,0,–,2,0)
2000-09-24 Gorzów Wlkp. – Bydgoszcz 51:39 8+1 (2,1,1,3,1*)
2001-04-01 Toruń – Gorzów Wlkp. 57:33 6+3 (1,0,2*,2*,1*)
2001-04-23 Leszno – Toruń 32:58 9+4 (2,2*,1*,2*,2*)
2001-05-03 Toruń – Zielona Góra 55:35 12 (1,3,3,3,2)
2001-05-13 Bydgoszcz – Toruń 43:47 7+2 (0,2,1*,3,1*)
2001-05-20 Piła – Toruń 33:57 11+2 (2*,3,2*,1,3)
2001-06-14 Toruń – Bydgoszcz 48:42 6+1 (0,1,–,2*,3)
2001-07-12 Zielona Góra – Toruń 50:40 8+4 (1*,2*,1*,3,1*)
2001-07-22 Częstochowa – Toruń 41:48 11+2 (3,2,2*,1*,3)
2001-07-29 Toruń – Leszno 57:30 7+2 (2*,2*,3,0,d)
2001-08-19 Toruń – Bydgoszcz 54:36 8+3 (3,1,2*,1*,1*)
2001-09-02 Wrocław – Toruń 47:43 10+1 (0,3,2,1,2*,2)
2001-09-09 Toruń – Gorzów Wlkp. 50:40 7+2 (0,2*,3,2*,0)
2001-09-16 Gorzów Wlkp. – Toruń 53:37 0 (u,–,–,–,–)
2001-09-23 Bydgoszcz – Toruń 47:43 6+1 (1,0,2,1,2*)
2001-10-07 Toruń – Wrocław 48:42 4+1 (0,1,0,2,1*)
2002-04-07 Częstochowa – Gorzów Wlkp. 58:32 8+1 (3,d,1,1*,3)
2002-04-14 Bydgoszcz – Częstochowa 56:34 9 (3,3,1,d,2)
2002-04-21 Częstochowa – Gdańsk 59:31 7+2 (2*,2,1,2*,d)
2002-05-01 Częstochowa – Piła 58:32 10+3 (2*,1,3,2*,2*)
2002-05-03 Leszno – Częstochowa 49:41 3+1 (1,d,1,1*,0)
2002-05-19 Częstochowa – Toruń 48:42 8+2 (1*,d,3,2*,2)
2002-05-30 Częstochowa – Leszno 50:40 10 (d,1,3,3,3)
2002-06-08 Toruń – Częstochowa 50:40 10+2 (1,2,1*,2,3,1*)
2002-06-30 Gdańsk – Częstochowa 41:49 8+1 (1,1,3,2*,1)
2002-07-12 Częstochowa – Bydgoszcz 50:40 7+4 (1*,1,2*,1*,2*)
2002-07-28 Częstochowa – Wrocław 42:48 9 (2,2,3,2,0,0)
2002-09-08 Częstochowa – Wrocław 43:47 10 (1,3,2,1,3)
2002-09-15 Wrocław – Częstochowa 39:27 11 (1,3,1,3,3)
2002-09-22 Częstochowa – Bydgoszcz 41:49 11 (3,3,2,3,0)
2002-09-29 Leszno – Częstochowa 55:35 8 (u,0,2,3,3,–)
2003-03-30 Częstochowa – Leszno 55:35 11+2 (3,3,1*,1*,3)
2003-04-06 Bydgoszcz – Częstochowa 46:43 9+1 (1*,1,3,2,2)
2003-04-13 Piła – Częstochowa 38:52 9+2 (0,3,2*,2*,2)
2003-04-27 Toruń – Częstochowa 43:46 6+3 (1,1*,w,2*,2*)
2003-06-08 Wrocław – Częstochowa 32:58 12+2 (3,2*,3,3,1*)
2003-06-19 Częstochowa – Toruń 48:42 9+1 (2,3,1,1,2*)
2003-07-06 Zielona Góra – Częstochowa 49:41 12+1 (1,3,3,3,1,1*)
2003-07-13 Częstochowa – Piła 68:22 11+2 (1,2*,3,3,2*)
2003-07-20 Częstochowa – Bydgoszcz 65:25 15 (3,3,3,3,3)
2003-07-27 Leszno – Częstochowa 41:49 9+2 (2,3,1*,2,1*)
2003-08-10 Częstochowa – Wrocław 51:38 8+3 (1*,2*,3,2*,–)
2003-08-24 Toruń – Częstochowa 46:44 10 (3,2,3,2,0)
2003-08-31 Częstochowa – Bydgoszcz 53:37 10 (1,3,3,3,0)
2003-09-14 Wrocław – Częstochowa 43:47 9 (2,2,3,2,0)
2003-09-21 Częstochowa – Toruń 49:41 9+2 (2*,3,2,0,2*)
2004-03-28 Leszno – Bydgoszcz 57:33 15+1 (2,3,3,3,3,1*)
2004-04-04 Bydgoszcz – Tarnów 43:47 13+1 (3,2*,2,3,3)
2004-04-18 Bydgoszcz – Zielona Góra 61:29 14 (3,2,3,3,3)
2004-05-03 Bydgoszcz – Rybnik 59:31 14 (3,2,3,3,3)
2004-05-16 Częstochowa – Bydgoszcz 61:29 15 (3,2,2,3,3,2)
2004-05-30 Bydgoszcz – Częstochowa 47:43 13 (3,3,3,1,3)
2004-06-06 Rybnik – Bydgoszcz 51:39 18 (3,3,3,3,3,3)
2004-06-20 Bydgoszcz – Wrocław 46:44 13+1 (2*,3,3,3,2)
2004-07-04 Bydgoszcz – Toruń 44:46 12+1 (2,2*,3,3,2)
2004-07-11 Tarnów – Bydgoszcz 57:32 16 (2,3,2,3,3,3)
2004-07-16 Zielona Góra – Bydgoszcz 48:42 13 (3,1,3,3,3)
2004-07-18 Bydgoszcz – Leszno 51:39 17 (2,3,3,3,3,3)
2004-07-25 Bydgoszcz – Rybnik 54:36 13+1 (3,3,2,3,2*)
2004-08-08 Bydgoszcz – Leszno 47:43 11+2 (1*,3,2*,2,3)
2004-08-22 Zielona Góra – Bydgoszcz 56:34 17 (2,3,3,3,3,3)
2004-09-05 Bydgoszcz – Zielona Góra 59:31 17 (2,3,3,3,3,3)
2004-09-19 Rybnik – Bydgoszcz 48:42 19 (3,2,3,2,3,3,3)
2005-04-10 Leszno – Bydgoszcz 49:41 10 (1,2,3,1,3)
2005-04-10 Bydgoszcz – Częstochowa 50:40 12 (1,d,2,3,3,3)
2005-04-16 Gdańsk – Bydgoszcz 46:44 9 (3,3,3,0,u,–)
2005-04-17 Toruń – Bydgoszcz 53:36 11 (2,1,0,2,3,3)
2005-04-24 Bydgoszcz – Wrocław 56:34 9+1 (2*,1,3,3,0)
2005-05-01 Tarnów – Bydgoszcz 48:42 10 (3,2,2,3,0)
2005-05-22 Bydgoszcz – Zielona Góra 58:32 11+2 (2,3,2*,3,1*)
2005-05-29 Bydgoszcz – Leszno 53:37 13+1 (2*,2,3,3,3)
2005-06-19 Bydgoszcz – Tarnów 48:42 10 (3,3,3,1,0)
2005-07-03 Bydgoszcz – Toruń 49:41 8+3 (t,2*,1*,3,2*)
2005-07-17 Częstochowa – Bydgoszcz 44:46 15+2 (3,3,2,2*,3,2*)
2005-07-24 Bydgoszcz – Gdańsk 59:30 13+1 (2,3,3,3,2*)
2005-08-21 Częstochowa – Bydgoszcz 47:42 9+1 (2,1,2,2,2*)
2005-09-04 Bydgoszcz – Częstochowa 61:29 11 (3,2,3,3)
2005-09-11 Tarnów – Bydgoszcz 56:34 13+2 (2,2*,3,1*,3,2)
2005-09-25 Bydgoszcz – Tarnów 44:46 9+2 (2*,2,3,2*,0)
2006-04-09 Wrocław – Bydgoszcz 53:37 8+1 (3,1,1*,2,1,0)
2006-04-17 Bydgoszcz – Leszno 60:30 13+2 (3,3,2*,3,2*)
2006-04-23 Bydgoszcz – Tarnów 44:46 6 (2,2,2,–)
2006-05-03 Bydgoszcz – Toruń 54:36 7+1 (3,1,2,1*)
2006-05-07 Częstochowa – Bydgoszcz 54:36 6+1 (t,1,1,1,2*,1)
2006-05-21 Bydgoszcz – Rzeszów 46:41 8 (3,0,3,2,w)
2006-05-28 Rzeszów – Bydgoszcz 47:42 15 (2,3,2,3,2,3)
2006-06-15 Bydgoszcz – Częstochowa 45:45 11 (3,2,3,3,d)
2006-06-17 Toruń – Bydgoszcz 44:45 12 (3,3,3,3,w)
2006-06-25 Bydgoszcz – Rybnik 70:20 12+2 (2*,3,3,2,2*)
2006-07-02 Tarnów – Bydgoszcz 47:43 7+1 (3,1,1*,1,1)
2006-07-14 Leszno – Bydgoszcz 49:41 13 (3,3,3,1,2,1)
2006-07-30 Bydgoszcz – Wrocław 48:42 12 (3,2,3,3,1)
2006-08-13 Wrocław – Bydgoszcz 54:35 5 (2,3,u,–,–)
2006-08-27 Bydgoszcz – Częstochowa 55:33 11+1 (3,0,3,3,2*)
2006-09-10 Częstochowa – Bydgoszcz 49:41 14 (2,3,3,3,3)
2006-09-15 Bydgoszcz – Wrocław 35:55 14 (2,1,3,3,2,3)
2006-09-24 Tarnów – Bydgoszcz 47:43 13 (3,2,3,3,2)
2007-04-08 Zielona Góra – Bydgoszcz 43:46 10+2 (1*,2,2*,3,2)
2007-04-15 Bydgoszcz – Częstochowa 48:42 14+1 (2,1,3,3,3,2*)
2007-04-22 Tarnów – Bydgoszcz 49:41 12+1 (0,2,3,3,3,1*)
2007-04-29 Bydgoszcz – Leszno 40:49 6 (3,1,2,u)
2007-05-06 Toruń – Bydgoszcz 60:32 12 (3,4!,2,3,–,–)
2007-05-27 Rzeszów – Bydgoszcz 52:39 13 (3,3,4!,d,2,1)
2007-06-10 Bydgoszcz – Toruń 58:34 11+1 (2*,2,3,2,2)
2007-06-22 Bydgoszcz – Wrocław 41:49 12 (2,3,3,2,1,1)
2007-07-22 Bydgoszcz – Tarnów 51:40 11 (2,2,3,3,1)
2007-09-02 Bydgoszcz – Zielona Góra 44:46 8 (3,2,1,0,2)
2007-09-16 Zielona Góra – Bydgoszcz 55:35 6+1 (0,2,0!,1*,2,1)
2008-04-13 Bydgoszcz – Gdańsk 48:42 4 (1,3,–,–)
2008-04-20 Ostrów Wlkp. – Bydgoszcz 46:43 13 (3,3,2,3,2)
2008-05-01 Bydgoszcz – Grudziądz 59:34 14+1 (2*,3,3,3,3)
2008-05-04 Poznań – Bydgoszcz 44:46 9 (0,1,3,3,2)
2008-05-11 Bydgoszcz – Daugavpils 60:32 13+2 (2*,3,2*,3,3)
2008-06-01 Rawicz – Bydgoszcz 41:49 12+1 (1,3,3,3,2*)
2008-06-08 Bydgoszcz – Rawicz 73:17 14+1 (2*,3,3,3,3)
2008-06-22 Daugavpils – Bydgoszcz 47:43 14 (2,3,3,3,3)
2008-07-06 Bydgoszcz – Poznań 58:35 10+1 (3,w,3,3,1*)
2008-07-20 Grudziądz – Bydgoszcz 35:55 12+1 (1,2*,3,3,3)
2008-07-27 Bydgoszcz – Ostrów Wlkp. 56:36 14+1 (3,3,2*,3,3)
2008-08-03 Gdańsk – Bydgoszcz 47:43 12 (2,3,3,2,2)
2008-08-10 Bydgoszcz – Rybnik 56:37 7+1 (2,2*,3,–)
2008-08-24 Bydgoszcz – Poznań 65:28 15+3 (3,3,2*,2*,3,2*)
2008-08-31 Gdańsk – Bydgoszcz 39:52 9+1 (2,1,2,3,1*)
2008-09-07 Ostrów Wlkp. – Bydgoszcz 42:47 14+3 (2,3,2*,2*,2*,3)
2008-09-21 Bydgoszcz – Ostrów Wlkp. 57:34 10+1 (2,2*,w,3,3)
2008-09-28 Poznań – Bydgoszcz 51:38 4 (1,3,d,–)
2008-10-05 Bydgoszcz – Gdańsk 56:36 14+1 (2*,3,3,3,3)
2009-04-05 Bydgoszcz – Wrocław 47:43 9+2 (1,2,3,2*,1*)
2009-04-13 Gorzów Wlkp. – Bydgoszcz 59:31 10+1 (2,1,2,2,1*,2)
2009-04-19 Bydgoszcz – Toruń 39:51 7+1 (3,1*,3,w,–)
2009-05-03 Częstochowa – Bydgoszcz 50:40 15 (2,3,2,3,3,2)
2009-05-10 Bydgoszcz – Zielona Góra 47:43 12 (3,1,2,3,3)
2009-05-24 Gdańsk – Bydgoszcz 57:33 9+3 (2*,1,3,1*,w,2*)
2009-06-07 Bydgoszcz – Leszno 45:45 10 (3,2,0,2,3)
2009-06-14 Leszno – Bydgoszcz 49:41 13 (3,3,3,2,2)
2009-06-21 Bydgoszcz – Gdańsk 57:33 15 (3,3,3,3,3)
2009-06-28 Zielona Góra – Bydgoszcz 54:36 14+1 (3,2,3,2,1*,3)
2009-07-19 Toruń – Bydgoszcz 56:34 6 (2,d,0,1,3,w)
2009-07-20 Bydgoszcz – Częstochowa 46:38 9 (2,2,0,2,3)
2009-07-26 Bydgoszcz – Gorzów Wlkp. 47:43 9+1 (3,3,t,1*,2)
2009-08-16 Bydgoszcz – Toruń 45:45 12 (3,3,1,3,2)
2009-08-30 Toruń – Bydgoszcz 48:41 13 (3,0,2,2,3,3)
2009-09-06 Bydgoszcz – Zielona Góra 51:39 9+1 (2,2,1,1*,3)
2009-09-13 Zielona Góra – Bydgoszcz 57:32 7+2 (1,w,2,1,2*,1*)
2009-09-27 Bydgoszcz – Częstochowa 46:44 11 (2,3,3,2,1)
2009-10-04 Częstochowa – Bydgoszcz 53:37 11+1 (1,2,1*,2,3,2)
2010-04-25 Częstochowa – Bydgoszcz 44:43 9 (1,3,2,3,t)
2010-05-02 Bydgoszcz – Toruń 58:32 14 (3,3,3,2,3)
2010-05-09 Wrocław – Bydgoszcz 48:42 11+1 (3,1,2,1,2*,2)
2010-05-23 Zielona Góra – Bydgoszcz 61:29 10 (2,1,3,2,2,0)
2010-06-06 Leszno – Bydgoszcz 62:28 9+1 (2,2,2,1,1,0,1*)
2010-06-20 Bydgoszcz – Wrocław 39:51 6+2 (1,2,1,1*,1*,0)
2010-06-27 Gorzów Wlkp. – Bydgoszcz 63:27 10 (2,1,2,3,2,0)
2010-07-01 Bydgoszcz – Tarnów 48:42 14 (3,3,2,3,3)
2010-07-04 Toruń – Bydgoszcz 51:39 8+2 (2*,3,1,0,2*)
2010-07-07 Bydgoszcz – Leszno 39:51 9+1 (2,1,2,2*,2)
2010-07-11 Bydgoszcz – Gorzów Wlkp. 42:48 14+1 (2*,2,3,2,3,2)
2010-07-16 Bydgoszcz – Zielona Góra 44:46 11+2 (3,1,2,2*,1*,2)
2010-07-18 Tarnów – Bydgoszcz 45:39 13+1 (3,3,1*,3,3)
2010-08-04 Bydgoszcz – Częstochowa 51:39 11+1 (1,1*,3,3,3)
2010-09-12 Częstochowa – Bydgoszcz 48:42 11+1 (1*,1,2,3,3,1)
2010-09-19 Bydgoszcz – Częstochowa 47:43 9+1 (2,2,3,1*,1)
2011-04-03 Zielona Góra – Toruń 50:40 10 (2,2,3,2,1)
2011-04-10 Tarnów – Zielona Góra 40:50 11 (0,2,3,3,3)
2011-04-17 Częstochowa – Zielona Góra 32:58 10 (3,0,3,3,1)
2011-04-25 Wrocław – Zielona Góra 34:55 14 (3,3,3,3,2)
2011-05-01 Zielona Góra – Częstochowa 49:41 14 (3,3,2,3,3)
2011-05-08 Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 56:33 10+1 (2,2*,1,3,0,2)
2011-05-22 Zielona Góra – Leszno 54:35 14+2 (2*,2*,2,3,3,2)
2011-05-29 Rzeszów – Zielona Góra 39:51 12+2 (2*,2,2*,2,1,3)
2011-06-12 Leszno – Zielona Góra 46:44 8+1 (0,2,2*,1,0,3)
2011-06-30 Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 50:40 14+1 (3,3,3,2,2,1*)
2011-07-03 Zielona Góra – Wrocław 53:37 12+2 (3,2*,3,3,1*)
2011-07-06 Zielona Góra – Rzeszów 45:45 14 (2,3,3,3,3)
2011-07-17 Zielona Góra – Tarnów 55:35 12+2 (2*,3,3,1*,3)
2011-07-31 Toruń – Zielona Góra 51:39 6+1 (2,0,1*,2,1)
2011-08-07 Rzeszów – Zielona Góra 31:59 10+2 (1,2*,3,2,2*)
2011-08-14 Zielona Góra – Rzeszów 60:30 11+3 (1*,3,2*,2*,3)
2011-09-11 Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 27:19 6+1 (2,1*,3)
2011-09-21 Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 54:36 10+4 (1,2*,2*,2,1*,2*)
2011-09-25 Leszno – Zielona Góra 47:43 13 (3,3,2,3,2)
2011-10-02 Zielona Góra – Leszno 52:38 6+2 (t,1*,2,1,2*)
2012-04-09 Bydgoszcz – Zielona Góra 52:38 11 (2,3,1,2,w,3)
2012-04-15 Zielona Góra – Tarnów 45:45 10 (1,3,2,2,2)
2012-04-22 Toruń – Zielona Góra 39:51 12+1 (2,2*,3,3,2)
2012-05-13 Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 44:21 4+1 (2,1,1*)
2012-05-27 Zielona Góra – Leszno 51:39 13+1 (2,3,3,2*,3)
2012-06-03 Gdańsk – Zielona Góra 43:46 14 (2,3,3,3,3)
2012-06-10 Zielona Góra – Wrocław 58:32 12 (3,3,3,t,3)
2012-06-13 Zielona Góra – Rzeszów 50:39 13+1 (2,3,3,2*,3)
2012-06-17 Częstochowa – Zielona Góra 45:45 11+1 (2,2,3,3,1*)
2012-06-24 Zielona Góra – Częstochowa 57:33 13+2 (3,3,2*,3,2*)
2012-07-01 Wrocław – Zielona Góra 47:42 15+1 (3,2,3,2,2*,3)
2012-07-15 Zielona Góra – Gdańsk 54:36 9 (1,2,3,2,1)
2012-07-22 Rzeszów – Zielona Góra 48:42 9 (3,2,3,1,0)
2012-08-05 Leszno – Zielona Góra 39:51 14 (2,3,3,3,3)
2012-08-07 Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 45:45 10+1 (1,3,2,3,1*)
2012-08-12 Zielona Góra – Toruń 47:43 8+2 (w,1,2*,2*,3)
2012-08-19 Tarnów – Zielona Góra 61:28 8 (2,2,d,2,2,d)
2012-08-26 Zielona Góra – Bydgoszcz 54:36 8+1 (2*,3,3,t,d)
2012-10-14 Toruń – Zielona Góra 50:40 15+1 (1,2*,3,2,2,2,3)
2012-10-21 Zielona Góra – Toruń 49:41 13+1 (3,2,2,3,2*,1)
2013-04-14 Gniezno – Zielona Góra 30:60 8+3 (2*,1*,3,2*,0)
2013-04-21 Zielona Góra – Bydgoszcz 48:42 10 (2,2,3,3,0)
2013-04-28 Zielona Góra – Toruń 43:46 4 (2,2,–,–)
2013-05-05 Wrocław – Zielona Góra 45:45 9+2 (1*,2*,2,2,2)
2013-05-12 Zielona Góra – Leszno 58:32 15 (3,3,3,3,3)
2013-05-19 Gorzów Wlkp. – Zielona Góra 50:40 9+1 (3,2*,2,0,2,t)
2013-05-26 Zielona Góra – Tarnów 54:36 10+2 (1,2*,2,2*,3)
2013-06-09 Częstochowa – Zielona Góra 42:48 10+2 (1*,2,3,2,2*)
2013-06-16 Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 50:40 7+1 (3,2,0,1*,1)
