Fredrik Lindgren pod nieobecność Grega Hancocka jest zdobywcą największej liczby punktów w ogólnej klasyfikacji cyklu Grand Prix. Już w sobotę inauguracja rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza świata. Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami przed Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland.
Stan przed rozpoczęciem sezonu (stali uczestnicy tegorocznego cyklu)
ZAWODNIK | TURNIEJE | PUNKTY GP | 1 MSC | 2 MSC | 3 MSC | 4 MSC |
Tai Woffinden | 80 | 886 | 11 | 11 | 6 | 7 |
Bartosz Zmarzlik | 38 | 431 | 3 | 3 | 8 | 4 |
Fredrik Lindgren | 115 | 972 | 3 | 6 | 8 | 6 |
Maciej Janowski | 48 | 437 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Greg Hancock | 218 | 2655 | 21 | 29 | 19 | 0 |
Artiom Łaguta | 19 | 125 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jason Doyle | 44 | 491 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Emil Sajfutdinow | 69 | 731 | 6 | 2 | 7 | 4 |
Patryk Dudek | 21 | 235 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Matej Žagar | 97 | 822 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Martin Vaculík | 38 | 280 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Janusz Kołodziej | 13 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niels Kristian Iversen | 82 | 666 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Antonio Lindbäck | 93 | 661 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Leon Madsen | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miejsca w GP w Warszawie
ZAWODNIK | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Tai Woffinden | 6 | 1 | 5 | 1 |
Bartosz Zmarzlik | 13 | 6 | 6 | 8 |
Fredrik Lindgren | – | 5 | 1 | 3 |
Maciej Janowski | 14 | 7 | 2 | 2 |
Greg Hancock | 7 | 2 | 14 | 10 |
Artiom Łaguta | – | – | – | 4 |
Jason Doyle | 8 | 12 | 3 | 12 |
Emil Sajfutdinow | – | – | 11 | 9 |
Patryk Dudek | – | 9 | 7 | 6 |
Matej Žagar | 1 | 3 | 16 | 7 |
Martin Vaculík | – | – | 4 | – |
Janusz Kołodziej | – | – | – | – |
Niels Kristian Iversen | 4 | 13 | 8 | 13 |
Antonio Lindbäck | – | 8 | 12 | – |
Leon Madsen | – | – | – | – |
Punkty w GP w Warszawie
ZAWODNIK | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | RAZEM |
Tai Woffinden | 5 | 14 | 13 | 15 | 47 |
Bartosz Zmarzlik | 3 | 10 | 12 | 8 | 33 |
Fredrik Lindgren | – | 12 | 16 | 16 | 44 |
Maciej Janowski | 3 | 10 | 16 | 13 | 42 |
Greg Hancock | 5 | 14 | 4 | 8 | 31 |
Artiom Łaguta | – | – | – | 13 | 13 |
Jason Doyle | 4 | 5 | 16 | 5 | 30 |
Emil Sajfutdinow | – | – | 6 | 8 | 14 |
Patryk Dudek | – | 8 | 9 | 10 | 27 |
Matej Žagar | 8 | 14 | 1 | 9 | 32 |
Martin Vaculík | – | – | 10 | – | 10 |
Janusz Kołodziej | – | – | – | – | 0 |
Niels Kristian Iversen | 7 | 4 | 9 | 4 | 24 |
Antonio Lindbäck | – | 10 | 6 | – | 16 |
Leon Madsen | – | – | – | – | 0 |
KAROL PŁONKA
Żużel. W Australii zorganizowano… zawody w piciu piwa na czas. Pod „taśmą” Adam Łabędzki (WIDEO)
Skoki narciarskie. Dominacja Krafta trwa. Polacy wciąż w wielkim dołku
Żużel. Bewley chciałby stanąć pod taśmą z… Grigorijem Łagutą. “To jeden z moich ulubionych zawodników”
Żużel. Adepci śniegu się nie boją! W Stanowicach pościgali się na Mikołajki! (GALERIA)
Żużel. Nie mógł wstać z łóżka, a rządził 1. Ligą! Pawlicki zmagał się z dużym bólem
Żużel. Zmiany w teamie Roberta Lamberta. Lider Apatora rozstaje się z mechanikiem