30 lipca, w zaległym meczu 6. rundy PGE Ekstraligi pomiędzy PGG ROW Rybnik a Eltrox Włókniarzem Częstochowa, Leon Madsen zdobywając 4 (0,2,2,w) punkty zanotował najgorszy wynik od 13 lipca 2016 roku. Wówczas w meczu Unii Tarnów z Get Well Toruń uzyskał 2 (u,1*,1,w) punkty. Tym samym nastąpił kres trwającej od 20 maja 2018 serii 35. ekstraligowych meczów Duńczyka z dwucyfrowym wynikiem indywidualnym.
To 8. taka seria pod względem liczby meczów notowana w DMP od sezonu 1990, odkąd to obcokrajowcy regularnie pojawiają się w składach polskich drużyn, i pierwsza od podobnego wyczynu Jarosława Hampela w sezonach 2011-2013.
ZAWODNIK | MECZE W SERII | OKRES SERII |
Hans Nielsen | 69 | 2 sierpnia 1992 – 12 maja 1998 |
Tomasz Gollob | 67 | 28 sierpnia 1994 – 31 maja 1998 |
Tomasz Gollob | 49 | 14 czerwca 1998 – 23 lipca 2000 |
Leigh Adams | 44 | 30 maja 1999 – 1 kwietnia 2002 |
Leigh Adams | 39 | 23 kwietnia 2006 – 20 kwietnia 2008 |
Ryan Sullivan | 37 | 10 września 2000 – 6 kwietnia 2003 |
Tommy Knudsen | 37 | 6 kwietnia 1993 – 9 lipca 1995 |
Leon Madsen | 35 | 20 maja 2018 – 12 lipca 2020 |
Jarosław Hampel | 34 | 3 kwietnia 2011 – 26 maja 2013 |
Jason Crump | 34 | 5 sierpnia 2007 – 30 lipca 2009 |
Per Jonsson | 32 | 1 kwietnia 1991 – 10 kwietnia 1994 |
Najdłuższą serią meczów z co najmniej 10-punktowym wynikiem indywidualnym legitymuje się Hans Nielsen, choć jego seria meczów ekstraligowych w Polsce podzielona jest na dwie części ze względu na występy Duńczyka w DM II Ligi w sezonie 1994 w barwach pilskiej Polonii. Z kolei dwie rekordowe serie Tomasza Golloba prawdopodobnie byłyby jedną (wówczas 116 meczów), gdy nie fakt, że dzielące je jeden mecz (Bydgoszcz – Rzeszów, 7 czerwca 1998) został zakończony po 11. wyścigu, a Gollob wystąpił w nim tylko trzy razy, zdobywając 8 (2,3,3) punktów. Być może seria naszego mistrza byłaby dłuższa jeszcze o 6 meczów, ale w rozegranym 13 sierpnia 2000 roku (Polonia Bydgoszcz – Pergo Gorzów Wlkp.), będący po wypadku samochodowym Gollob, został zgłoszony do składu na mecz pod numerem 12 i czterokrotnie był zastępowany przez Krzysztof Słabonia. Jako że w tabeli biegowej w sezonie 2000 były 3 wyścigi nominowane, Gollob został zgłoszony do wyścigu 13, do którego nie wyjechał, zatem został wykluczony za przekroczenie czasu 2 minut, a kierownictwo Polonii Bydgoszcz nie zgłosiło zmiany Golloba na startującego z rezerwy Słabonia (ten z kolei cztery razy w swoich biegach był ostatni). Ale i to nie koniec, bowiem 26 kwietnia 2001 roku Polonia Bydgoszcz rozgromiła Włókniarza Częstochowa 68:21, a że wynik spotkania był rozstrzygnięty dużo wcześniej, Tomasza Golloba, który w pierwszych trzech startach zdobył 9 punktów, dwukrotnie zastąpił Łukasz Stanisławski. Gdyby nie opisane powyżej przypadki, seria Golloba mogłaby składać się aż ze 142. meczów i trwałaby do 7 kwietnia 2002 roku.
Poniżej spis meczów w każdej serii w kolejności chronologicznej od sezonu 1990.
Per Jonsson (32 mecze)
DATA | MECZ | PUNKTY |
1991-04-01 | Toruń – Lublin | 11+1 (3,3,1,1*,3) |
1991-04-07 | Tarnów – Toruń | 15+2 (3,2*,3,3,1*,3) |
1991-04-21 | Toruń – Bydgoszcz | 14 (2,1,3,3,3,2) |
1991-04-28 | Toruń – Zielona Góra | 16 (2,3,3,2,3,3) |
1991-05-12 | Gorzów – Toruń | 13 (1,3,3,3,3) |
1991-05-30 | Toruń – Rybnik | 15 (3,3,3,3,3) |
1991-06-19 | Leszno – Toruń | 15 (3,3,2,3,1,3) |
1991-07-28 | Lublin – Toruń | 13 (3,3,3,3,1,0) |
1991-08-04 | Toruń – Tarnów | 11+1 (3,2*,3,3,–) |
1991-08-25 | Bydgoszcz – Toruń | 17 (3,2,3,3,3,3) |
1991-09-01 | Zielona Góra – Toruń | 11 (2,3,3,3,0) |
1991-09-08 | Toruń – Gorzów | 13 (3,2,2,3,3) |
1991-09-15 | Rybnik – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
1991-09-22 | Toruń – Leszno | 12 (3,T,3,3,3) |
1992-03-29 | Toruń – Tarnów | 15 (3,3,3,3,3) |
1992-04-05 | Gorzów – Toruń | 14+1 (3,2*,3,3,3) |
1992-05-01 | Gdańsk – Toruń | 12+1 (3,2,3,1*,3) |
1992-05-03 | Toruń – Rzeszów | 12+1 (3,3,2,1*,3) |
1992-05-14 | Toruń – Zielona Góra | 13+2 (3,3,2*,3,2*) |
1992-06-11 | Toruń – Bydgoszcz | 12 (D,3,2,3,2,2) |
1992-07-09 | Częstochowa – Toruń | 12+2 (3,2,2*,3,2*) |
1992-07-26 | Bydgoszcz – Toruń | 11 (2,2,2,2,3,D) |
1992-08-02 | Toruń – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
1992-08-16 | Zielona Góra – Toruń | 14+1 (3,3,3,2*,D,3) |
1993-03-28 | Toruń – Lublin | 13 (3,3,2,3,2) |
1993-04-04 | Rzeszów – Toruń | 12 (3,3,3,3,W) |
1993-04-18 | Wrocław – Toruń | 15 (3,2,3,3,1,3) |
1993-05-09 | Zielona Góra – Toruń | 10+1 (2,2*,1,3,D,2) |
1993-06-20 | Leszno – Toruń | 14 (3,3,2,3,3) |
1993-09-12 | Toruń – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-10-10 | Lublin – Toruń | 16 (3,2,3,2,3,3) |
1994-04-10 | Lublin – Toruń | 12+1 (1*,2,D,3,3,3) |
Tommy Knudsen (37 meczów)
DATA | MECZ | PUNKTY |
1993-04-06 | Tarnów – Wrocław | 12 (3,3,3,1,2) |
1993-04-12 | Leszno – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-04-18 | Wrocław – Toruń | 14 (3,3,3,3,2) |
1993-05-03 | Lublin – Wrocław | 12 (3,3,3,3,U) |
1993-05-09 | Wrocław – Rzeszów | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-06-20 | Bydgoszcz – Wrocław | 13 (2,2,3,3,3) |
1993-07-04 | Wrocław – Zielona Góra | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-07-18 | Zielona Góra – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-07-29 | Wrocław – Bydgoszcz | 12 (3,2,2,3,2) |
1993-08-08 | Wrocław – Gorzów | 13 (3,3,2,3,2) |
1993-08-29 | Rzeszów – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-09-05 | Wrocław – Lublin | 14 (3,2,3,3,3) |
1993-10-10 | Wrocław – Tarnów | 15 (3,3,3,3,3) |
1994-04-04 | Zielona Góra – Wrocław | 13 (3,3,2,3,2) |
1994-04-15 | Wrocław – Gdańsk | 11+1 (2,3,1*,2,3) |
1994-04-17 | Wrocław – Bydgoszcz | 13 (2,2,2,3,3,1) |
1994-05-01 | Lublin – Wrocław | 16 (3,2,3,3,2,3) |
1994-05-03 | Wrocław – Leszno | 14+1 (3,3,2*,3,3) |
1994-05-24 | Toruń – Wrocław | 13 (3,3,2,2,0,3) |
1994-06-02 | Tarnów – Wrocław | 12 (3,3,3,3,0) |
1994-06-05 | Wrocław – Gorzów | 15+1 (2,2,3,3,2*,3) |
1994-06-19 | Gorzów – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
1994-06-26 | Wrocław – Tarnów | 13 (2,2,3,3,3) |
1994-07-03 | Częstochowa – Wrocław | 11 (2,3,1,3,1,1) |
1994-07-24 | Wrocław – Toruń | 12 (D,3,3,3,3) |
1994-08-07 | Leszno – Wrocław | 12 (3,D,3,3,3) |
1994-08-21 | Wrocław – Lublin | 15 (3,3,3,3,3) |
1994-08-28 | Bydgoszcz – Wrocław | 13 (3,3,3,2,2) |
1994-09-12 | Gdańsk – Wrocław | 14+1 (3,2,3,1*,2,3) |
1994-09-25 | Wrocław – Zielona Góra | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-04-02 | Wrocław – Gdańsk | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-04-09 | Częstochowa – Wrocław | 14 (3,3,3,3,2) |
1995-04-17 | Wrocław – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-04-30 | Tarnów – Wrocław | 15 (2,2,3,3,3,2) |
1995-06-18 | Lublin – Wrocław | 14 (3,3,2,3,3) |
1995-07-02 | Rzeszów – Wrocław | 14 (3,3,3,2,3) |
1995-07-09 | Wrocław – Bydgoszcz | 13 (3,3,3,3,1) |
Hans Nielsen (69 meczów)
DATA | MECZ | PUNKTY |
1992-08-02 | Lublin – Tarnów | 14 (3,3,3,2,3) |
1992-09-13 | Lublin – Częstochowa | 15 (3,3,3,3,3) |
1992-09-27 | Lublin – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
1992-10-11 | Lublin – Gdańsk | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-03-28 | Toruń – Lublin | 15 (1,2,3,3,3,3) |
1993-04-04 | Lublin – Leszno | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-04-18 | Gorzów – Lublin | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1993-07-04 | Lublin – Tarnów | 15 (3,3,3,3,3) |
1993-07-18 | Tarnów – Lublin | 17 (3,3,3,2,3,3) |
1993-08-08 | Rybnik – Lublin | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1993-09-09 | Lublin – Bydgoszcz | 14 (3,3,3,3,2) |
1993-09-12 | Lublin – Gorzów | 14+1 (2*,3,3,3,3) |
1993-10-10 | Lublin – Toruń | 14 (3,3,3,3,2) |
1995-04-02 | Piła – Toruń | 14+1 (3,2,2*,3,2,2) |
1995-04-17 | Gorzów – Piła | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1995-04-23 | Tarnów – Piła | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1995-05-21 | Piła – Wrocław | 16 (3,3,2,3,3,2) |
1995-05-28 | Rzeszów – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-06-04 | Piła – Lublin | 11 (3,3,3,2) |
1995-06-18 | Gdańsk – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-06-25 | Piła – Gdańsk | 13+1 (2*,3,3,3,2) |
1995-07-02 | Lublin – Piła | 12+1 (1*,3,3,3,2) |
1995-07-09 | Piła – Rzeszów | 12+1 (1,3,2*,3,3) |
1995-08-02 | Wrocław – Piła | 14 (3,3,3,T,2,3) |
1995-08-15 | Piła – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-08-20 | Częstochowa – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-08-27 | Piła – Gorzów | 12 (3,3,3,D,3) |
1995-09-18 | Toruń – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-04-08 | Piła – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-04-14 | Piła – Gorzów | 11 (1,3,3,2,2) |
1996-04-21 | Wrocław – Piła | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1996-04-28 | Piła – Rzeszów | 12 (W,3,3,3,3) |
1996-05-19 | Piła – Bydgoszcz | 11 (D,2,3,3,3) |
1996-05-26 | Gniezno – Piła | 17 (3,3,2,3,3,3) |
1996-06-06 | Piła – Grudziądz | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-06-16 | Grudziądz – Piła | 14+1 (2*,3,3,3,3) |
1996-06-23 | Piła – Gniezno | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1996-06-30 | Bydgoszcz – Piła | 13 (2,3,2,3,3) |
1996-07-07 | Piła – Częstochowa | 13+2 (2*,3,3,3,2*) |
1996-07-21 | Rzeszów – Piła | 13+1 (3,3,2*,3,2) |
1996-08-06 | Piła – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-08-18 | Gorzów – Piła | 13 (3,3,3,1,3) |
1996-10-03 | Częstochowa – Piła | 17 (3,3,2,3,3,3) |
1996-10-06 | Piła – Częstochowa | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-10-10 | Gorzów – Piła | 15 (3,3,3,2,3,1) |
1996-10-13 | Piła – Gorzów | 13+1 (3,3,3,2*,2) |
1997-03-31 | Piła – Bydgoszcz | 12+1 (1,2,3,2*,2,2) |
1997-04-13 | Zielona Góra – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-04-16 | Rzeszów – Piła | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1997-04-20 | Piła – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-04-27 | Częstochowa – Piła | 14 (3,3,2,3,1,2) |
1997-05-01 | Piła – Gorzów | 13 (3,3,3,1,3) |
1997-05-18 | Gniezno – Piła | 12+1 (3,2*,3,3,1) |
1997-05-29 | Leszno – Piła | 12 (3,3,3,2,1) |
1997-06-01 | Piła – Leszno | 12+1 (3,2,3,3,1*) |
1997-06-22 | Wrocław – Piła | 14 (3,3,3,3,2) |
1997-07-16 | Gorzów – Piła | 11 (2,3,3,T,W,3) |
1997-07-30 | Piła – Częstochowa | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-08-17 | Toruń – Piła | 12 (2,3,3,1,3) |
1997-08-24 | Piła – Zielona Góra | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-08-31 | Piła – Rzeszów | 13 (3,3,3,3,1) |
1997-09-21 | Piła – Gorzów | 13 (2,3,3,3,2) |
1997-09-28 | Gorzów – Piła | 13 (3,3,3,2,2) |
1997-10-12 | Toruń – Piła | 11+1 (D,3,3,3,2*) |
1997-10-19 | Piła – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
1998-04-05 | Toruń – Piła | 14 (2,3,3,3,3) |
1998-04-19 | Piła – Rzeszów | 15 (3,3,3,3,3) |
1998-04-26 | Zielona Góra – Piła | 13+1 (2,3,3,3,2*) |
1998-05-23 | Piła – Gniezno | 11 (2,3,3,2,1) |
Tomasz Gollob (67 meczów)
DATA | MECZ | PUNKTY |
1994-08-28 | Bydgoszcz – Wrocław | 10+1 (2*,3,2,2,1) |
1994-09-11 | Zielona Góra – Bydgoszcz | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1994-09-25 | Bydgoszcz – Gdańsk | 14+1 (3,2*,3,3,3) |
1995-04-02 | Bydgoszcz – Lublin | 14+1 (3,2*,3,3,3) |
1995-04-09 | Toruń – Bydgoszcz | 16 (3,3,3,1,3,3) |
1995-04-17 | Bydgoszcz – Gdańsk | 14+1 (3,2*,3,3,3) |
1995-04-30 | Gorzów – Bydgoszcz | 10 (3,3,W,2,1,1) |
1995-05-03 | Bydgoszcz – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-05-28 | Bydgoszcz – Wrocław | 13+2 (2*,3,3,3,2*) |
1995-06-01 | Tarnów – Bydgoszcz | 14+1 (3,3,2*,3,3) |
1995-06-04 | Bydgoszcz – Częstochowa | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-06-18 | Rzeszów – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-06-25 | Bydgoszcz – Rzeszów | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-07-02 | Częstochowa – Bydgoszcz | 13+1 (3,3,1*,W,3,3) |
1995-07-09 | Wrocław – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,D,3) |
1995-07-23 | Bydgoszcz – Tarnów | 12 (3,3,3,3,D) |
1995-08-15 | Piła – Bydgoszcz | 11 (D,D,3,3,2,3) |
1995-08-20 | Bydgoszcz – Gorzów | 14+1 (3,3,2*,3,3) |
1995-08-27 | Gdańsk – Bydgoszcz | 11+1 (3,1,3,2,2*) |
1995-09-10 | Bydgoszcz – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
1995-09-18 | Lublin – Bydgoszcz | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1996-04-08 | Bydgoszcz – Grudziądz | 14+1 (3,3,3,2*,3) |
1996-04-19 | Toruń – Bydgoszcz | 10 (3,2,W,3,2) |
1996-04-21 | Bydgoszcz – Tarnów | 13+1 (2,3,2*,3,3) |
1996-04-24 | Wrocław – Bydgoszcz | 14 (3,3,3,3,2,D) |
1996-04-28 | Gniezno – Bydgoszcz | 17 (3,3,3,2,3,3) |
1996-05-01 | Bydgoszcz – Gorzów | 11+1 (3,3,2*,3,0) |
1996-05-19 | Piła – Bydgoszcz | 13 (3,3,2,D,2,3) |
1996-05-26 | Bydgoszcz – Rzeszów | 14 (3,2,3,3,3) |
1996-06-06 | Częstochowa – Bydgoszcz | 16 (3,3,2,3,3,2) |
1996-06-16 | Bydgoszcz – Częstochowa | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-06-23 | Rzeszów – Bydgoszcz | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1996-06-30 | Bydgoszcz – Piła | 11+1 (3,3,2*,3,W) |
1996-07-07 | Gorzów – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-07-21 | Bydgoszcz – Gniezno | 15 (3,3,3,3,3) |
1996-08-13 | Tarnów – Bydgoszcz | 17 (3,3,3,3,2,3) |
1996-08-18 | Bydgoszcz – Toruń | 17+1 (3,3,3,3,2*,3) |
1996-09-08 | Grudziądz – Bydgoszcz | 16+1 (3,3,2*,3,3,2) |
1996-09-28 | Bydgoszcz – Wrocław | 14 (3,2,3,3,3) |
1997-03-31 | Piła – Bydgoszcz | 14+1 (3,3,2*,3,3) |
1997-04-06 | Bydgoszcz – Zielona Góra | 14+1 (2*,3,3,3,3) |
1997-04-24 | Częstochowa – Bydgoszcz | 10+4 (2*,2,2*,W,2*,2*) |
1997-04-27 | Gorzów – Bydgoszcz | 13 (3,3,1,3,3) |
1997-05-01 | Bydgoszcz – Wrocław | 11 (3,2,W,3,3) |
1997-05-04 | Bydgoszcz – Leszno | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-05-11 | Toruń – Bydgoszcz | 15+1 (3,2,2*,3,3,2) |
1997-05-25 | Bydgoszcz – Gniezno | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-05-29 | Rzeszów – Bydgoszcz | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1997-06-01 | Bydgoszcz – Rzeszów | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1997-06-22 | Gniezno – Bydgoszcz | 14+1 (2,3,2*,3,2,2) |
1997-06-29 | Bydgoszcz – Toruń | 11+1 (2*,2,3,3,1) |
1997-08-01 | Bydgoszcz – Gorzów | 13+2 (3,2*,3,2*,3) |
1997-08-03 | Wrocław – Bydgoszcz | 13 (3,3,2,2,2,1) |
1997-08-17 | Leszno – Bydgoszcz | 15 (3,3,2,1,3,3) |
1997-08-24 | Bydgoszcz – Częstochowa | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-08-31 | Zielona Góra – Bydgoszcz | 14+1 (3,2*,3,3,3) |
1997-09-07 | Bydgoszcz – Piła | 13+2 (3,3,2*,3,2*) |
1997-09-21 | Toruń – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
1997-09-28 | Bydgoszcz – Toruń | 13+2 (2*,3,2*,3,3) |
1997-10-12 | Gorzów – Bydgoszcz | 12+1 (2*,3,3,2,2) |
1997-10-19 | Bydgoszcz – Gorzów | 12+2 (2,2*,3,3,2*) |
1998-04-05 | Grudziądz – Bydgoszcz | 11 (3,3,3,1,1) |
1998-04-19 | Gorzów – Bydgoszcz | 13 (2,3,3,3,2) |
1998-04-24 | Bydgoszcz – Leszno | 15 (3,3,3,3,3) |
1998-04-26 | Bydgoszcz – Toruń | 17+1 (3,3,3,2*,3,3) |
1998-05-24 | Bydgoszcz – Gniezno | 14 (2,3,3,3,3) |
1998-05-31 | Zielona Góra – Bydgoszcz | 14 (3,3,2,3,3) |
Tomasz Gollob (49 meczów)
DATA | MECZ | PUNKTY |
1998-06-14 | Piła – Bydgoszcz | 15+1 (2*,3,2,2,3,3) |
1998-06-21 | Bydgoszcz – Ostrów | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1998-06-28 | Ostrów – Bydgoszcz | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1998-07-12 | Bydgoszcz – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1998-07-19 | Rzeszów – Bydgoszcz | 13+1 (2,3,3,3,2*) |
1998-07-26 | Bydgoszcz – Zielona Góra | 15 (3,3,3,3,3) |
1998-08-09 | Toruń – Bydgoszcz | 14+1 (3,1*,2,3,3,2) |
1998-08-16 | Gniezno – Bydgoszcz | 16+2 (3,3,3,2*,3,2*) |
1998-08-31 | Bydgoszcz – Gorzów | 15 (3,3,3,3,3) |
1998-09-06 | Leszno – Bydgoszcz | 14 (3,3,2,1,3,2) |
1998-09-14 | Bydgoszcz – Grudziądz | 15 (3,3,3,3,3) |
1998-09-20 | Rzeszów – Bydgoszcz | 17 (2,3,3,3,3,3) |
1998-09-27 | Bydgoszcz – Rzeszów | 13+2 (2*,3,3,2*,3) |
1998-10-16 | Piła – Bydgoszcz | 13+1 (3,3,2,2*,3) |
1998-10-18 | Bydgoszcz – Piła | 15 (3,3,3,3,3) |
1999-04-05 | Rzeszów – Bydgoszcz | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
1999-04-11 | Bydgoszcz – Gdańsk | 13 (3,3,2,2,3,D) |
1999-05-01 | Grudziądz – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
1999-05-03 | Toruń – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
1999-05-06 | Bydgoszcz – Gniezno | 15 (3,3,3,3,3) |
1999-05-09 | Wrocław – Bydgoszcz | 15+2 (3,2*,3,3,1*,3) |
1999-05-16 | Bydgoszcz – Piła | 16 (2,2,3,3,3,3) |
1999-05-23 | Leszno – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
1999-05-30 | Bydgoszcz – Gorzów | 12 (3,D,3,3,3) |
1999-06-06 | Gorzów – Bydgoszcz | 18 (3,3,3,3,3,3) |
1999-06-20 | Bydgoszcz – Leszno | 15 (3,3,3,3,3) |
1999-06-27 | Piła – Bydgoszcz | 13 (2,2,3,3,3) |
1999-07-04 | Bydgoszcz – Wrocław | 13 (3,2,3,2,3) |
1999-07-18 | Bydgoszcz – Toruń | 12 (3,3,3,3,W) |
1999-08-08 | Bydgoszcz – Grudziądz | 12+2 (3,3,2,2*,2*) |
1999-08-15 | Gniezno – Bydgoszcz | 15+1 (2,2,2*,3,3,3) |
1999-08-29 | Gdańsk – Bydgoszcz | 12 (2,3,2,2,3) |
1999-09-05 | Bydgoszcz – Rzeszów | 15 (3,3,3,3,3) |
1999-09-12 | Wrocław – Bydgoszcz | 14 (3,3,3,2,3) |
1999-10-10 | Bydgoszcz – Gdańsk | 15 (3,3,3,3,3) |
2000-04-02 | Wrocław – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
2000-04-09 | Bydgoszcz – Leszno | 14 (2,3,3,3,3) |
2000-04-16 | Piła – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
2000-04-24 | Bydgoszcz – Toruń | 15 (3,3,3,3,3) |
2000-05-03 | Gorzów – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
2000-05-07 | Bydgoszcz – Gdańsk | 14 (3,3,3,3,2) |
2000-05-21 | Częstochowa – Bydgoszcz | 16 (3,2,3,3,2,3) |
2000-05-28 | Bydgoszcz – Częstochowa | 14+1 (3,3,2*,3,3) |
2000-06-11 | Gdańsk – Bydgoszcz | 15 (3,3,3,3,3) |
2000-06-18 | Bydgoszcz – Gorzów | 11 (D,2,3,3,3) |
2000-06-25 | Toruń – Bydgoszcz | 16+2 (3,3,3,2*,2*,3) |
2000-07-02 | Bydgoszcz – Piła | 12+1 (3,2,3,1*,3) |
2000-07-18 | Leszno – Bydgoszcz | 13 (3,3,3,3,1) |
2000-07-23 | Bydgoszcz – Wrocław | 15 (3,3,3,3,3) |
Leigh Adams (44 mecze)
DATA | MECZ | PUNKTY |
1999-05-30 | Grudziądz – Leszno | 11+1 (3,3,2,2,1*) |
1999-06-06 | Leszno – Grudziądz | 10+2 (2,1*,3,3,1*) |
1999-06-27 | Leszno – Gniezno | 12 (2,3,3,1,3) |
1999-07-04 | Rzeszów – Leszno | 11+1 (3,2,3,2,1*) |
1999-07-18 | Leszno – Wrocław | 14 (3,3,3,3,2) |
1999-08-08 | Piła – Leszno | 11 (3,3,2,0,3) |
1999-08-15 | Leszno – Gdańsk | 10 (D,3,3,3,1) |
1999-08-29 | Gorzów – Leszno | 11+1 (3,2,3,1*,2) |
1999-09-05 | Leszno – Toruń | 13+1 (2,3,3,3,2*) |
2000-04-02 | Leszno – Częstochowa | 13 (3,3,3,1,3) |
2000-04-16 | Wrocław – Leszno | 10+1 (3,3,1,1,2*) |
2000-04-24 | Leszno – Gorzów | 15 (3,3,3,3,3) |
2000-05-07 | Leszno – Piła | 16 (3,3,3,3,2,2) |
2000-05-28 | Leszno – Gdańsk | 14 (3,3,2,3,3) |
2000-06-11 | Piła – Leszno | 13 (2,3,3,2,0,3) |
2000-06-18 | Leszno – Toruń | 14 (3,3,2,3,3) |
2000-06-25 | Gorzów – Leszno | 16+1 (3,2,2*,3,3,3) |
2000-07-02 | Leszno – Wrocław | 13+1 (3,3,3,3,1*) |
2000-07-18 | Leszno – Bydgoszcz | 10+1 (2,3,2,D,1*,2) |
2000-07-23 | Częstochowa – Leszno | 13 (2,2,3,3,3,D) |
2000-08-13 | Gdańsk – Leszno | 11+1 (2,2*,3,3,1) |
2000-08-20 | Leszno – Częstochowa | 12+1 (3,2,3,1*,3) |
2000-09-03 | Wrocław – Leszno | 11 (2,2,3,3,1) |
2000-09-10 | Leszno – Wrocław | 14+1 (3,3,3,3,2*) |
2000-09-24 | Leszno – Gdańsk | 11+1 (3,3,3,1*,1) |
2000-10-01 | Częstochowa – Leszno | 14 (3,3,2,3,3) |
2001-04-01 | Piła – Leszno | 15 (3,3,2,2,3,2) |
2001-04-16 | Leszno – Bydgoszcz | 13 (2,1,2,3,3,2) |
2001-04-22 | Gorzów – Leszno | 13+2 (2,2*,2,3,1*,3) |
2001-04-23 | Leszno – Toruń | 15 (3,2,3,2,3,2) |
2001-05-03 | Leszno – Wrocław | 10 (3,2,2,2,1) |
2001-05-13 | Częstochowa – Leszno | 11 (3,2,2,3,1,0) |
2001-05-20 | Leszno – Zielona Góra | 12+2 (2,2*,3,3,2*) |
2001-06-03 | Zielona Góra – Leszno | 10+1 (1,3,1*,3,2) |
2001-06-14 | Leszno – Częstochowa | 13+1 (3,3,3,3,1*) |
2001-07-08 | Leszno – Gorzów | 13 (3,2,3,3,2) |
2001-07-22 | Bydgoszcz – Leszno | 15 (3,3,3,3,3) |
2001-08-05 | Leszno – Piła | 13 (1,3,3,3,3) |
2001-08-19 | Częstochowa – Leszno | 12+1 (2*,3,3,D,2,2) |
2001-09-02 | Leszno – Piła | 17 (3,3,2,3,3,3) |
2001-09-16 | Leszno – Zielona Góra | 13 (3,3,2,2,3) |
2001-09-17 | Zielona Góra – Leszno | 10 (3,3,3,0,1) |
2001-09-23 | Leszno – Częstochowa | 13+1 (2,3,2*,3,3) |
2002-04-01 | Toruń – Leszno | 11+1 (2,1*,3,2,1,2) |
Ryan Sullivan (37 meczów)
DATA | MECZ | PUNKTY |
2000-09-10 | Toruń – Bydgoszcz | 11 (3,2,2,3,1,0) |
2001-04-01 | Częstochowa – Wrocław | 12 (3,3,2,2,1,1) |
2001-05-09 | Częstochowa – Zielona Góra | 13+1 (2*,3,2,3,3) |
2001-05-13 | Częstochowa – Leszno | 15 (3,3,3,3,3) |
2001-05-20 | Gorzów – Częstochowa | 12+1 (3,2*,2,3,2,0) |
2001-06-03 | Częstochowa – Gorzów | 13 (3,1,2,2,3,2) |
2001-06-14 | Leszno – Częstochowa | 14+1 (3,3,1*,2,2,3) |
2001-07-08 | Zielona Góra – Częstochowa | 16 (3,3,3,1,3,3) |
2001-07-14 | Częstochowa – Piła | 14 (2,3,3,3,3) |
2001-07-22 | Częstochowa – Toruń | 14+1 (3,3,2,2*,3,1) |
2001-08-05 | Wrocław – Częstochowa | 15 (3,3,3,3,3) |
2001-08-06 | Częstochowa – Bydgoszcz | 14 (3,3,3,2,3) |
2001-08-19 | Częstochowa – Leszno | 15 (3,3,3,3,3) |
2001-09-02 | Zielona Góra – Częstochowa | 16 (3,3,2,3,2,3) |
2001-09-22 | Piła – Częstochowa | 14 (2,2,3,1,3,3) |
2001-09-23 | Leszno – Częstochowa | 12+1 (3,3,3,1*,2) |
