Leon Madsen. fot. Jędrzej Zawierucha
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Piątkowe spotkania PGE Ekstraligi mają kompletnie różny ładunek emocjonalny. W Częstochowie tamtejszy Włókniarz pojedzie o pełną pulę z ekipą z Grudziądza. Jeśli wygra, będzie pewien pierwszej czwórki. Na drugim biegunie, w Lesznie, miejscowa Unia pośle na przynajmniej rok do niższej ligi Get Well Toruń. Umówmy się, w cuda nie wierzymy.

13.kolejka PGE Ekstraligi :

forBET Włókniarz Częstochowa – MRGARDEN GKM Grudziądz – godz. 18.00 (Eleven godz. 18.00)

Jeszcze niedawno wydawało się, że to spotkanie dla gospodarzy nie będzie miało większego znaczenia. Włókniarz jechał słabo i w korespondencyjnym pojedynku z ekipą Roberta Kempińskiego był zdecydowanie słabszy. Niestety, grudziądzanie fatalnie wypadli w dwóch ostatnich spotkaniach, gdy nie zdobyli punktu. Najpierw oddali bonus we Wrocławiu, by potem u siebie stracić komplet punktów w starciu z drużyną z Zielonej Góry. Murowany do niedawna faworyt do play-off może odpaść. Kluczowym spotkaniem dla gospodarzy, ale przede wszystkim dla gości, będzie właśnie ich najbliższy pojedynek.

Jeżeli podopieczni Marka Cieślaka wygrają z bonusem, to dostaną się do fazy pucharowej, a ostatni mecz w Gorzowie nie będzie już miał kompletnie znaczenia. Każdy inny wynik powoduje, że o tym, kto zakończy sezon, a kto będzie bił się o medale, zdecyduje ostatnia kolejka PGE Ekstraligi. Grudziądzanie są bardzo niewygodnym rywalem dla Włókniarza, który od dwóch sezonów nie potrafi pokonać u siebie podopiecznych Roberta Kempińskiego. W tym też goście widzą swoją szansę. W awizowanych składach nie ma rewolucji i dokładnie takiego zestawienia można się było spodziewać. Jedno jest pewne – zapowiada się piękne żużlowe widowisko, w którym chyba jednak miejscowi są faworytem.

Awizowane składy :

forBET Włókniarz: 9. Madsen, 10. Przedpełski, 11. Miedziński, 12. Lindgren, 13. Zagar, 14. Gruchalski, 15. Miśkowiak.

MR GARDEN GKM : 1. Bjerre, 2. Lindbaeck, 3. Pawlicki, 4. Buczkowski, 5. A. Łaguta, 6. Rolnicki, 7. Turowski.

Sędzia: Jerzy Najwer

Typ dziennikarza Po Bandzie, Michała Stencela: 50:40

Typ eksperta Milenium, Krzysztofa Gadusa: 48:42

STATYSTYKI:

30. mecz

Bilans w Częstochowie:

11 zwycięstw

2 remisów

1 porażka

Ostatni mecz w Ekstralidze: 45:45

forBET Włókniarz Częstochowa:

9. Leon Madsen 12+1 (3,3,3,1*,2), 10. Tobiasz Musielak 0 (0,–,0,–), 11. Adrian Miedziński 6+1 (0,0,2,2,2*), 12. Fredrik Lindgren 9+1 (2,1,1*,2,3), 13. Matej Žagar 8+1 (1*,2,2,3,0), 14. Bartosz Świącik 3+1 (2*,0,1), 15. Michał Gruchalski 6+1 (3,2,1*,0), 16. Andreas Lyager 1 (1). 

MrGarden GKM Grudziądz:

1. Antonio Lindbäck 10+2 (1*,2*,3,3,1), 2. Kai Huckenbeck 6+1 (2,3,0,1*,0), 3. Przemysław Pawlicki 9 (1,3,2,2,1), 4. Krzysztof Buczkowski 5+1 (3,1,1*,0), 5. Artiom Łaguta 14 (3,2,3,3,3), 6. Kamil Wieczorek 1 (1,W,W), 7. Dawid Wawrzyniak 0 (0,0,0), 8. Krystian Pieszczek NS.

Mecze w ostatnich sezonach:

DATA WYNIK BILANS
2018-08-31 45:45 0
2017-06-25 45:45 0
1996-06-26 61:29 +32

Punkty zawodników gości na torze w Częstochowie:

DATA GOSP GOSC WYNIK NR ZAWODNIK PKT
2018-08-31 Częstochowa Grudziądz 45:45 5 Artiom Łaguta 14 (3,2,3,3,3)
2017-06-25 Częstochowa Grudziądz 45:45 5 Artiom Łaguta 10+1 (2,2,3,2,1*)
2014-06-29 Częstochowa Tarnów 40:50 3 Artiom Łaguta 11 (0,3,3,2,3)
2013-09-22 Częstochowa Tarnów 48:42 3 Artiom Łaguta 2 (2,W,–,–)
2013-08-15 Częstochowa Tarnów 54:36 3 Artiom Łaguta 14 (2,2,1,3,3,3)
2012-04-29 Częstochowa Bydgoszcz 50:40 4 Artiom Łaguta 4 (0,–,2,2,0,0)
2011-08-21 Częstochowa Tarnów 49:41 9 Artiom Łaguta 3+1 (0,1,2*,0)
2011-07-17 Częstochowa Gorzów 46:44 10 Artiom Łaguta 9+2 (1,1*,3,1*,3)
2011-06-12 Częstochowa Toruń 44:46 10 Artiom Łaguta 9 (0,3,2,2,2)
2011-05-29 Częstochowa Wrocław 48:42 10 Artiom Łaguta 10 (3,0,3,1,3)
2011-05-08 Częstochowa Rzeszów 47:43 10 Artiom Łaguta 10+1 (2,3,0,2*,3)
2011-04-25 Częstochowa Tarnów 51:38 10 Artiom Łaguta 3+1 (0,2*,0,1)
2011-04-17 Częstochowa Zielona Góra 32:58 9 Artiom Łaguta 5 (2,2,1,0,0)
2011-04-03 Częstochowa Leszno 43:46 9 Artiom Łaguta 6+1 (2,1,1,1*,1)
2018-04-13 Częstochowa Tarnów 54:36 5 Kenneth Bjerre 4 (2,1,1,0,0)
2015-09-10 Wrocław Tarnów 54:36 3 Kenneth Bjerre 8 (3,2,3,0,0)
2014-09-07 Częstochowa Leszno 35:55 4 Kenneth Bjerre 10+2 (2*,0,3,3,2*)
2013-04-28 Częstochowa Leszno 40:50 4 Kenneth Bjerre 7 (3,3,0,1,0)
2012-07-29 Częstochowa Gdańsk 61:29 9 Kenneth Bjerre 13 (3,3,3,1,3)
2012-07-01 Częstochowa Rzeszów 43:47 9 Kenneth Bjerre 8+1 (2,2,1,1*,2)
2012-06-17 Częstochowa Zielona Góra 45:45 9 Kenneth Bjerre 10 (3,2,1,1,3)
2012-06-03 Częstochowa Wrocław 52:26 11 Kenneth Bjerre 15 (3,3,3,3,3)
2012-05-06 Częstochowa Gorzów 32:58 10 Kenneth Bjerre 8 (1,2,2,2,0,1)
2011-05-29 Częstochowa Wrocław 48:42 1 Kenneth Bjerre 8 (0,3,2,3,D)
2009-05-31 Częstochowa Gdańsk 53:37 1 Kenneth Bjerre 16+1 (2*,2,3,3,3,3)
2008-07-06 Częstochowa Rzeszów 65:26 5 Kenneth Bjerre 2 (0,0,–,2,0)
2007-05-13 Częstochowa Wrocław 50:42 4 Kenneth Bjerre 7+2 (1*,2,2,W,2*)
2006-08-20 Częstochowa Wrocław 43:47 2 Kenneth Bjerre 6 (2,0,1,3,0)
2006-07-02 Częstochowa Wrocław 42:48 2 Kenneth Bjerre 5+3 (1*,1*,2*,1,0)
2018-08-31 Częstochowa Grudziądz 45:45 4 Krzysztof Buczkowski 5+1 (3,1,1*,0)
2017-06-25 Częstochowa Grudziądz 45:45 3 Krzysztof Buczkowski 11 (2,2,3,1,3)
2014-06-29 Częstochowa Tarnów 40:50 2 Krzysztof Buczkowski 4 (0,3,1,0)
2013-04-14 Częstochowa Bydgoszcz 47:42 1 Krzysztof Buczkowski 5+2 (0,2*,1*,2,W)
2012-04-29 Częstochowa Bydgoszcz 50:40 5 Krzysztof Buczkowski 16 (3,3,3,2,2,3)
2009-10-04 Częstochowa Bydgoszcz 53:37 4 Krzysztof Buczkowski 0 (0,0,0,–)
2009-05-03 Częstochowa Bydgoszcz 50:40 4 Krzysztof Buczkowski 3 (0,2,0,1)
2007-07-29 Częstochowa Bydgoszcz 50:40 7 Krzysztof Buczkowski 11 (3,3,0,1,2,2)
2006-09-10 Częstochowa Bydgoszcz 49:41 7 Krzysztof Buczkowski 7+2 (2,1*,2*,1,1)
2006-05-07 Częstochowa Bydgoszcz 54:36 7 Krzysztof Buczkowski 4 (0,2,2,0)
2018-08-31 Częstochowa Grudziądz 45:45 3 Przemysław Pawlicki 9 (1,3,2,2,1)
2017-06-22 Częstochowa Gorzów 46:44 3 Przemysław Pawlicki 3+1 (1,1*,1,W)
2015-09-20 Wrocław Leszno 41:49 3 Przemysław Pawlicki 3+1 (2*,0,1,0)
2013-04-28 Częstochowa Leszno 40:50 5 Przemysław Pawlicki 11+1 (3,2*,3,3,D)
2012-08-26 Częstochowa Leszno 50:39 1 Przemysław Pawlicki 11 (2,3,2,T,3,1)
2010-06-20 Częstochowa Gorzów 41:49 7 Przemysław Pawlicki 9+2 (3,0,3,2*,1*)
2009-08-30 Częstochowa Leszno 45:45 6 Przemysław Pawlicki 2 (2,0,–,0,–)
2008-08-10 Częstochowa Leszno 56:36 6 Przemysław Pawlicki 0 (W,–,0,–,0)
2018-08-31 Częstochowa Grudziądz 45:45 1 Antonio Lindbäck 10+2 (1*,2*,3,3,1)
2017-06-25 Częstochowa Grudziądz 45:45 1 Antonio Lindbäck 13 (2,3,3,3,2)
2013-05-19 Częstochowa Gniezno 50:40 3 Antonio Lindbäck 6+1 (0,2,3,1*,0)
2010-09-12 Częstochowa Bydgoszcz 48:42 3 Antonio Lindbäck 1 (0,–,1,–)
2010-04-25 Częstochowa Bydgoszcz 44:43 3 Antonio Lindbäck 2 (0,W,2,0)
2009-10-04 Częstochowa Bydgoszcz 53:37 3 Antonio Lindbäck 9+1 (3,T,2,2,1,1*)
2009-05-03 Częstochowa Bydgoszcz 50:40 3 Antonio Lindbäck 9+3 (3,1*,3,0,1*,1*)
2007-05-27 Częstochowa Zielona Góra 47:43 9 Antonio Lindbäck 1 (0,–,1,–)
2007-05-13 Częstochowa Wrocław 50:42 9 Antonio Lindbäck 5 (3,2,T,D)
2007-04-09 Częstochowa Rzeszów 58:35 12 Antonio Lindbäck 6+2 (T,2,2*,2*)
2018-08-31 Częstochowa Grudziądz 45:45 6 Kamil Wieczorek 1 (1,W,W)
2017-06-25 Częstochowa Grudziądz 45:45 6 Kamil Wieczorek 2 (2,0,0)
2018-04-13 Częstochowa Tarnów 54:36 6 Patryk Rolnicki 3 (2,0,0,1)

Fogo Unia Leszno – Get Well Toruń – godz. 19.30 (Eleven godz. 19.30)

Leszczyńskie byki przegrały swój ostatni ligowy pojedynek. Sposób na świetnie dysponowaną w tym sezonie Unię Leszno znalazła ekipa z Gorzowa. Oczywiście, nie zmienia to układu tabeli, wszak to pierwsza porażka gospodarzy w tym sezonie. Będą oni chcieli udowodnić, że ta przegrana to wypadek przy pracy. W składzie Unii trudno szukać jakichś zaskoczeń. Z pewnością podopieczni Piotra Barona bardzo poważnie potraktują to spotkanie, chociaż, biorąc pod uwagę wyniki ich piątkowego rywala, nie powinni mieć najmniejszego problemu z odniesieniem zwycięstwa.

Get Well jest w tym sezonie bardzo słaby i tak właściwie już pogodzony z losem. Nie należy jednak myśleć, że zawodnicy z Torunia położą się na torze i tak to będzie wyglądać. Być może, właśnie na przekór tym, którzy śmieją z nich niewiarygodnie w tym sezonie, będą chcieli pokazać, że drzemią w nich spore możliwości. Jest ku temu okazja. Nawet takie bez znaczenia spotkania to walka o kontrakt na nowy sezon. No i przede wszystkim, o zarobienie jeszcze paru groszy.

Awizowane składy:

Fogo Unia: 9. Sajfutdinow, 10. Kurtz, 11.Hampel, 12. Kołodziej, 13. Pawlicki, 14. Smektała, 15. Kubera.

Get Well Toruń: 1. Iversen, 2. Holta, 3. Ch. Holder, 4. Kościuch, 5. Doyle, 6. Kopeć-Sobczyński, 7. Bogdanowicz.

Sędzia: Remigiusz Substyk

Typy dziennikarz Po Bandzie, Michał Stencela: 53:37

Typ eksperta Milenium, Krzysztofa Gadusa: 54:36

STATYSTYKI:

108. mecz

Bilans w Lesznie:

40 zwycięstw

4 remisy

9 porażek

Ostatni mecz w Ekstralidze: 54:36

Fogo Unia Leszno:

9. Jarosław Hampel 6 (3,2,1,0,–), 10. Brady Kurtz 5 (1,1,3,0), 11. Emil Sajfutdinow 13 (3,1,3,3,3), 12. Janusz Kołodziej 8+2 (2*,0,2*,3,1), 13. Piotr Pawlicki 8+2 (2*,1,1,3,1*), 14. Dominik Kubera 9 (3,3,1,2), 15. Bartosz Smektała 5+1 (2*,3,0).

Get Well Toruń:

1. Jason Doyle 13+1 (2,3,3,1*,2,2), 2. Marcin Kościelski NS (–,–,–,–,–), 3. Rune Holta 0 (D,0,–,–), 4. Niels Kristian Iversen 7 (1,2,2,2,0), 5. Chris Holder 6+1 (1,3,1,1*,0), 6. Daniel Kaczmarek 1 (1,0,D,0), 7. Igor Kopeć-Sobczyński 0 (0,–,0), 8. Jack Holder 9+2 (0,2*,2*,0,2,3).

Mecze w ostatnich sezonach:

DATA WYNIK BILANS
2018-06-17 54:36 +18
2017-07-30 53:37 +16
2016-04-22 50:40 +10
2015-09-13 53:37 +16
2015-05-24 44:46 -2
2014-06-15 48:41 +7
2013-06-09 45:45 0
2012-06-10 45:45 0
2011-09-11 53:36 +17
2011-06-26 45:45 0
2010-09-12 59:31 +28
2010-06-13 63:27 +36
2009-07-05 62:28 +34
2008-10-12 41:49 -8
2008-05-16 43:47 -4
2007-09-30 49:41 +8
2007-08-05 44:46 -2
2006-09-24 54:36 +18
2006-04-23 50:40 +10

Punkty zawodników gości na torze w Lesznie:

DATA GOSP GOSC WYNIK NR ZAWODNIK PKT
2018-06-17 Leszno Toruń 54:36 1 Jason Doyle 13+1 (2,3,3,1*,2,2)
2017-09-03 Leszno Zielona Góra 50:40 5 Jason Doyle 7 (2,2,1,2,0,–)
2017-04-30 Leszno Zielona Góra 64:26 3 Jason Doyle 8 (1,1,3,0,3)
2016-08-11 Leszno Zielona Góra 45:45 3 Jason Doyle 13+2 (1*,2,3,2,2*,3)
2015-09-13 Leszno Toruń 53:37 4 Jason Doyle 4 (2,2,0,0,–)
2015-05-24 Leszno Toruń 44:46 1 Jason Doyle 13 (3,3,1,3,3)
2018-06-17 Leszno Toruń 54:36 4 Niels K. Iversen 7 (1,2,2,2,0)
2017-08-06 Leszno Gorzów 41:49 2 Niels K. Iversen 10+1 (1,3,1,2*,3)
2016-04-08 Leszno Gorzów 42:48 1 Niels K. Iversen 7+2 (3,1,1*,2*,–)
2015-07-26 Leszno Gorzów 48:42 1 Niels K. Iversen 6+1 (1,2,0,2,1*)
2014-08-24 Leszno Gorzów 45:45 5 Niels K. Iversen 13+2 (3,2*,3,2*,3)
2013-08-18 Leszno Gorzów 43:47 5 Niels K. Iversen 14+1 (3,3,2*,3,3)
2012-07-15 Leszno Gorzów 51:39 4 Niels K. Iversen 13+1 (2,3,1,3,3,1*)
2011-08-14 Leszno Gorzów 39:51 2 Niels K. Iversen 7+2 (3,1*,1,1*,1)
2011-07-03 Leszno Gorzów 50:40 3 Niels K. Iversen 6+2 (D,2,1,U,1*,2*)
2010-09-26 Leszno Zielona Góra 39:27 3 Niels K. Iversen 1 (0,U,1,–)
2009-04-19 Leszno Zielona Góra 47:43 4 Niels K. Iversen 4+1 (0,0,3,1*,–)
2007-05-03 Leszno Zielona Góra 50:40 4 Niels K. Iversen 7+2 (1*,2*,2,2,0)
2006-09-24 Leszno Toruń 54:36 4 Niels K. Iversen 3+2 (0,1*,2*,W,0)
2004-07-11 Leszno Wrocław 44:46 1 Niels K. Iversen 11+1 (T,3,2,1*,3,2)
2018-06-17 Leszno Toruń 54:36 5 Chris Holder 6+1 (1,3,1,1*,0)
2017-07-30 Leszno Toruń 53:37 1 Chris Holder 2 (1,0,–,0,1)
2016-04-22 Leszno Toruń 50:40 5 Chris Holder 7 (2,1,1,1,2)
2015-09-13 Leszno Toruń 53:37 3 Chris Holder 6+2 (1*,1*,1,2,1)
2015-05-24 Leszno Toruń 44:46 3 Chris Holder 7 (2,2,1,2,0)
2014-06-15 Leszno Toruń 48:41 2 Chris Holder 6+1 (2*,0,1,1,2)
2013-06-09 Leszno Toruń 45:45 1 Chris Holder 11+2 (1,2,2,0,2*,2*,2)
2012-06-10 Leszno Toruń 45:45 1 Chris Holder 15 (3,3,3,3,3)
2011-09-11 Leszno Toruń 53:36 3 Chris Holder 10+3 (1*,2*,2,2,2,1*)
2011-06-26 Leszno Toruń 45:45 1 Chris Holder 11+1 (3,2*,0,3,3)
2010-09-12 Leszno Toruń 59:31 1 Chris Holder 8 (3,1,0,2,2)
2010-06-13 Leszno Toruń 63:27 2 Chris Holder 8 (0,1,2,3,0,2)
2009-07-05 Leszno Toruń 62:28 1 Chris Holder 3 (0,0,2,1,–)
2008-10-12 Leszno Toruń 41:49 7 Chris Holder 11 (3,3,1,3,1)
2008-05-16 Leszno Toruń 43:47 7 Chris Holder 12+2 (3,1,1*,2,2*,3)
2018-06-17 Leszno Toruń 54:36 8 Jack Holder 9+2 (0,2*,2*,0,2,3)
2017-07-30 Leszno Toruń 53:37 2 Jack Holder 13+3 (3,3,2*,2,1*,2*)
2006-09-24 Leszno Toruń 54:36 16 Norbert Kościuch 2+1 (2*)
2006-08-27 Leszno Rzeszów 49:41 16 Norbert Kościuch 2+1 (1*,1)
2006-05-03 Leszno Rzeszów 57:33 16 Norbert Kościuch 1 (1)
2005-09-25 Leszno Wrocław 51:39 15 Norbert Kościuch 9 (3,0,3,2,1)
2005-07-24 Leszno Wrocław 48:42 14 Norbert Kościuch 0 (W,–,–,–,–)
2005-07-03 Leszno Częstochowa 44:46 14 Norbert Kościuch 3 (1,0,1,0,1)
2005-06-05 Leszno Gdańsk 49:41 15 Norbert Kościuch 4+1 (1,1*,1,1)
2005-05-01 Leszno Zielona Góra 61:29 14 Norbert Kościuch 10+2 (2*,3,–,–,3,2*)
2005-04-24 Leszno Tarnów 51:39 14 Norbert Kościuch 0 (0,–,–,–,–)
2005-04-10 Leszno Bydgoszcz 49:41 15 Norbert Kościuch 3 (U,2,0,1)
2004-05-16 Leszno Zielona Góra 49:41 15 Norbert Kościuch 5+2 (2*,2*,1)
2004-05-03 Leszno Toruń 45:45 14 Norbert Kościuch 5 (2,1,1,1,0)
2004-04-12 Leszno Częstochowa 47:43 15 Norbert Kościuch 7 (2,0,3,0,2)
2004-03-28 Leszno Bydgoszcz 57:33 15 Norbert Kościuch 7 (3,1,1,2,0)
2003-09-14 Leszno Gdańsk 48:42 15 Norbert Kościuch 2 (1,0,1,0,D)
2003-09-07 Leszno Piła 49:41 15 Norbert Kościuch 10+2 (0,3,2*,2*,3)
2003-08-24 Leszno Zielona Góra 53:37 14 Norbert Kościuch 1 (–,–,–,–,1)
2002-05-26 Leszno Piła 51:39 14 Norbert Kościuch 0 (–,0,W,–,–)
2018-06-17 Leszno Toruń 54:36 3 Rune Holta 0 (D,0,–,–)
2017-06-18 Leszno Częstochowa 57:33 5 Rune Holta 8+1 (1,2,1,3,W,1*)
2016-05-08 Leszno Rybnik 45:45 3 Rune Holta 6+1 (2,1*,1,2,U)
2014-04-13 Leszno Częstochowa 52:38 3 Rune Holta 8+1 (2,1,3,D,1,1*)
2013-07-21 Leszno Częstochowa 39:51 3 Rune Holta 10+1 (2*,2,2,2,2)
2012-08-05 Leszno Zielona Góra 39:51 4 Rune Holta 5+2 (1,0,–,2*,2*)
2011-09-11 Leszno Toruń 53:36 1 Rune Holta 4 (1,1,0,2,W)
2011-06-26 Leszno Toruń 45:45 5 Rune Holta 7 (1,1,2,2,1)
2010-05-02 Leszno Częstochowa 60:30 1 Rune Holta 10+1 (1,2,2*,2,2,1)
2009-04-05 Leszno Gorzów 61:29 5 Rune Holta 7 (2,2,2,0,D,1)
2008-07-06 Leszno Gorzów 45:45 5 Rune Holta 3+1 (1*,1,0,1)
2007-04-15 Leszno Tarnów 52:41 5 Rune Holta 8 (3,2,1,2,0)
2006-05-03 Leszno Rzeszów 57:33 5 Rune Holta 8+1 (2,2,1*,2,1,–)
2005-08-07 Leszno Częstochowa 46:44 5 Rune Holta 12+1 (3,3,2,1*,3)
2005-07-03 Leszno Częstochowa 44:46 5 Rune Holta 8+1 (2,2,2,W,2*)
2004-04-12 Leszno Częstochowa 47:43 5 Rune Holta 15 (3,3,1,3,3,2)
2003-07-27 Leszno Częstochowa 41:49 5 Rune Holta 8 (3,2,1,0,2)
2002-09-29 Leszno Częstochowa 55:35 5 Rune Holta 12+1 (2,3,3,2,1*,1)
2002-05-03 Leszno Częstochowa 49:41 1 Rune Holta 9+1 (3,2,0,1*,3)
2000-08-20 Leszno Częstochowa 47:43 2 Rune Holta 5 (2,0,3,0,0)
2000-04-02 Leszno Częstochowa 44:42 4 Rune Holta 10+1 (2,2,1*,3,2)
2018-06-17 Leszno Toruń 54:36 7 I. Kopeć-Sobczyński 0 (0,–,0)
2017-07-30 Leszno Toruń 53:37 7 I. Kopeć-Sobczyński 0 (0,0,–)
2016-04-22 Leszno Toruń 50:40 7 I. Kopeć-Sobczyński 0 (0,–,U/–)

Aktualna tabela PGE Ekstraligi:

1.Fogo Unia Leszno125261011+130
2.Betard Sparta Wrocław12523903+87
3.Stelmet Falubaz Zielona Góra12319804+50
4.forBET Włókniarz Częstochowa12314516-38
5.MRGARDEN GKM Grudziądz12213516-2
6.truly.work Stal Gorzów12010507-60
7.Speed Car Motor Lublin1218318-50
8.Get Well Toruń12131011-11