Niels Kristian Iversen po dwóch sezonach w Toruniu wraca do klubu, w którym osiągał najlepsze wyniki ligowe. Historyczne!
Na szczególną uwagę zasługuje jego wynik uzyskany 26 maja 2013 roku w meczu Bydgoszcz – Gorzów . Komplet 21 punktów w siedmiu startach do drugi taki wynik w historii rozgrywek ligowych w Polsce. Pierwszy uzyskał Jerzy Rembas, również w barwach gorzowskich, w spotkaniu Gdańsk – Gorzów, rozegranym 20 maja 1978 roku. Poniżej dorobek Duńczyka w Stali Gorzów.
SEZON | MECZE | BIEGI | PUNKTY | BONUSY | POJEDYNKI | ŚR./BIEG | ŚR. REALNA |
2011 | 20 | 96 | 137 | 19 | 94:98 | 1,625 | 1,475 |
2012 | 21 | 105 | 223 | 25 | 157:51 | 2,362 | 2,338 |
2013 | 18 | 104 | 246 | 15 | 164:44 | 2,510 | 2,465 |
2014 | 13 | 61 | 121 | 7 | 79:38 | 2,098 | 2,179 |
2015 | 14 | 72 | 118 | 19 | 81:63 | 1,903 | 1,778 |
2016 | 18 | 86 | 158 | 13 | 99:73 | 1,988 | 1,824 |
2017 | 14 | 67 | 118 | 20 | 82:52 | 2,060 | 1,976 |
OGÓŁEM | 118 | 591 | 1121 | 118 | 756:419 | 2,096 | 2,020 |
Duńczyk jest pierwszym i jedynym do tej pory obcokrajowcem w historii gorzowskiego klubu, który pokonał próg 1000 zdobytych punktów. Poniżej lista gorzowskich stranierich pod względem liczby zdobytych punktów.
ZAWODNIK | MECZE | BIEGI | PUNKTY | BONUSY | SI |
Niels Kristian Iversen | 118 | 591 | 1121 | 118 | 2,096 |
Matej Žagar | 122 | 581 | 971 | 117 | 1,873 |
Jason Crump | 51 | 262 | 577 | 19 | 2,275 |
Tony Rickardsson | 36 | 185 | 482 | 6 | 2,638 |
Nicki Pedersen | 31 | 159 | 343 | 18 | 2,270 |
Antal Kócsó | 28 | 140 | 308 | 13 | 2,293 |
Martin Vaculík | 28 | 137 | 255 | 27 | 2,058 |
Peter Karlsson | 32 | 148 | 230 | 29 | 1,750 |
Michael Jepsen Jensen | 40 | 161 | 224 | 43 | 1,658 |
Linus Sundström | 51 | 199 | 220 | 48 | 1,347 |
Billy Hamill | 15 | 75 | 169 | 4 | 2,307 |
Tomas Jonasson | 27 | 128 | 144 | 17 | 1,258 |
Andreas Jonsson | 19 | 92 | 130 | 17 | 1,598 |
Jesper Monberg | 22 | 96 | 119 | 21 | 1,458 |
David Ruud | 26 | 108 | 114 | 15 | 1,194 |
Bohumil Brhel | 11 | 51 | 110 | 5 | 2,255 |
Gary Havelock | 8 | 39 | 78 | 3 | 2,077 |
Anders Thomsen | 11 | 51 | 74 | 11 | 1,667 |
Matej Ferjan | 13 | 62 | 67 | 7 | 1,194 |
Craig Boyce | 11 | 53 | 66 | 13 | 1,491 |
Lukáš Dryml | 8 | 43 | 63 | 4 | 1,558 |
Roman Poważny | 14 | 54 | 57 | 10 | 1,241 |
Klaus Lausch | 7 | 34 | 54 | 4 | 1,706 |
Hans Andersen | 16 | 61 | 53 | 11 | 1,049 |
Daniel Nermark | 9 | 39 | 50 | 9 | 1,513 |
Joe Screen | 4 | 21 | 40 | 5 | 2,143 |
Peter Kildemand | 13 | 48 | 39 | 8 | 0,979 |
Olli Tyrväinen | 5 | 21 | 34 | 2 | 1,714 |
Stefan Dannö | 6 | 27 | 29 | 8 | 1,370 |
John Jørgensen | 5 | 18 | 25 | 2 | 1,500 |
Jason Lyons | 3 | 12 | 16 | 6 | 1,833 |
Joonas Kylmäkorpi | 2 | 9 | 16 | 4 | 2,222 |
Josh Larsen | 1 | 5 | 11 | 2 | 2,600 |
Einar Kyllingstad | 2 | 8 | 10 | 0 | 1,250 |
Simon Gustafsson | 8 | 16 | 10 | 1 | 0,688 |
Tony Olsson | 2 | 7 | 9 | 2 | 1,571 |
Frederik Jakobsen | 2 | 5 | 4 | 0 | 0,800 |
Chris Louis | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,000 |
Kenneth Hansen | 2 | 5 | 1 | 0 | 0,200 |
Adam Ellis | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,000 |
Iversen jest też rekordzistą gorzowskiego toru. 13 maja 2012 roku w meczu Stali z Falubazem, w V biegu, uzyskał czas 58,00 sek.
Żużel. Fajfer nie myślał o zmianie klubu. Spędzi tam piąty sezon
Żużel. Wielki dzień bydgoskiego talentu. Stanął u boku Zmarzlika
Żużel. Dlaczego Woryna nie dostał powołania? Dobrucki tłumaczy
Żużel. Mecze Stali dla bogaczy, na Spartę w promocyjnej cenie! (RANKING KARNETÓW)
Żużel. Widziane zza Odry. O wejściu podatku żużlowego i nabranych (FELIETON)
Żużel. Nietypowy podarunek! Gorzowski szpadel na licytacji!