FOT. JĘDRZEJ ZAWIERUCHA
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Get Well przegrał na własnym torze z częstochowskimi „Lwami”. W zespole gospodarzy dobre zawody zaliczył właściwie tylko Chris Holder, a to było zdecydowanie za mało na zespół trenera Marka Cieślaka.

Z pewnością kluczowy dla przebiegu meczu był wyścig nr 7, w którym torunianie stracili Jasona Doyle’a. Australijczyk zanotował bardzo groźnie wyglądający upadek i więcej na torze się nie pojawił.

Przy słabej postawie większości zespołu Jacka Frątczaka kibice na Motoarenie nie mogli liczyć na korzystny wynik swojego zespołu. W drużynie Get Well tylko Chris Holder pojechał na miarę oczekiwań. Więcej na pewno spodziewano się po Iversenie, a nie błysnął również Jack Holder, a także powracający po kontuzji Holta.

Drużyna częstochowska natomiast pojechała bardzo równo i dzięki temu to właśnie ona na koniec spotkania mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Warto dodać, że sporo punktów dla gości zdobyli również juniorzy.

MICHAŁ CZAJKA

Get Well Toruń – forBET Włókniarz Częstochowa 39:51

Get Well: Jason Doyle 3 (3,-,-,-,-), Norbert Kościuch 1 (0,1,-,-), Chris Holder 15 (3,3,3,3,3,0), Rune Holta 4 (0,1,1,2,0), Niels Kristian Iversen 7 (1,1,1,3,1), Maksymilian Bogdanowicz 0 (0,0,0), Igor Kopeć-Sobczyński 2 (2,0,0), Jack Holder 7+1 (3,1,2*,0,1).

forBET Włókniarz: Leon Madsen 10+2 (2,2,2*,2,2*), Paweł Przedpełski 5+1 (1*,0,3,1), Adrian Miedziński 9+1 (2,2*,2,w,3), Fredrik Lindgren 10+1 (1*,3,0,3,3), Matej Zagar 7+2 (2*,w,2,1,2*), Michał Gruchalski 6+1 (3,2,1*), Jakub Miśkowiak 4 (1,3,0), Damian Dróżdż ns.

1. (60,38) Doyle, Madsen, Przedpełski, Kościuch 3:3 (3:3)
2. (60,41) Gruchalski, Kopeć-Sobczyński, Miśkowiak, Bogdanowicz 2:4 (5:7)
3. (59,75) Holder, Miedziński, Lindgren, Holta 3:3 (8:10)
4. (59,50) Miśkowiak, Zagar, Iversen, Kopeć-Sobczyński 1:5 (9:15)
5. (60,59) Holder, Madsen, Holta, Przedpełski 4:2 (13:17)
6. (59,85) Lindgren, Miedziński, Iversen, Bogdanowicz 1:5 (14:22)
7. (60,28) Holder, Gruchalski, Kościuch, Zagar (w/su) 4:2 (18:24)
8. (61,06) Przedpełski, Madsen, Iversen, Kopeć-Sobczyński 1:5 (19:29)
9. (60,44) Holder, Miedziński, Holder, Lindgren 4:2 (23:31)
10. (60,37) Holder, Zagar, Holta, Miśkowiak 4:2 (27:33)
11. (60,28) Iversen, Holder, Przedpełski, Miedziński (w/u) 5:1 (32:34)
12. (60,12) Holder, Madsen, Gruchalski, Bogdanowicz 3:3 (35:37)
13. (59,72) Lindgren, Holta, Zagar, Holder 2:4 (37:41)
14. (60,94) Miedziński, Zagar, Holder, Holta 1:5 (38:46)
15. (59,97) Lindgren, Madsen, Iversen, Holder 1:5 (39:51)

NCD – 59,50 w 4. biegu uzyskał Jakub Miśkowiak.