Jan Kvech, fot. Falubaz Zielona Góra
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

W czwartek odbyła się trzecia runda czeskiego ACR Cup. W kolejnym turnieju bezkonkurencyjny okazał się Eduard Krcmar, który znów wygrał wszystkie swoje biegi. W Slanach debiut w cyklu zaliczył zawodnik Falubazu Zielona Góra, Jan Kvech. Młody żużlowiec skończył zawody z 12 „oczkami”, co mu dało trzecie miejsce.

Dla Krcmara to już trzecie zwycięstwo w tym sezonie. W czwartek na drugim miejscu zawody zakończył Josef Franc, a na najniższym stopniu podium stanął Jan Kvech, dla którego był to pierwszy występ w tegorocznym cyklu ACR Cup.

Trzecia runda ACR Cup:

  1. Eduard Krcmar 15 (3,3,3,3,3)
  2. Josef Franc 14 (2,3,3,3,3)
  3. Jan Kvech 12 (3,3,3,1,2)
  4. Daniel Klima 11 (1,2,2,3,3)
  5. Ondrej Smetana 10 (3,2,2,1,2)
  6. Zdenek Holub 9 (2,2,3,2,0)
  7. Petr Chlupac 9 (1,3,2,2,1)
  8. Hynek Stichauer 9 (1,2,2,2,2)
  9. Martin Gavenda 7 (3,1,0,d,3)
  10. Martin Malek 7 (2,1,1,2,1)
  11. Vaclav Kvech 5 (1,0,1,3,w)
  12. Filip Hajek 5 (2,1,1,1,0)
  13. Jaroslav Petrak 3 (0,1,0,0,2)
  14. Daniel Silhan 2 (0,0,0,1,1)
  15. Pavel Kuchar 1 (0,0,1,0,w)
  16. Rastislav Cifersky [R2] 1 (1)
  17. Frantisek Klier [R1] 0 (0)
  18. Patrik Linhart 0 (0,0,0,-,-)

Klasyfikacja po trzech turniejach:

  1. Eduard Krcmar 45 (15,15,15)
  2. Josef Franc 40 (12,14,14)
  3. Petr Chlupac 32 (11,12,9)
  4. Ondrej Smetana 32 (12,10,10)
  5. Zdenek Holub 30 (9,12,9)
  6. Martin Malek 28 (11,10,7)
  7. Daniel Klima 28 (8,9,11)
  8. Hynek Stichauer 28 (10,9,9)
  9. Filip Hajek 19 (8,6,5)
  10. Vaclav Kvech 14 (5,4,5)
  11. Jan Kvech (-,-,12)
  12. Jaroslav Petrak 12 (5,4,3)
  13. Martin Gavenda 10 (3,-,7)
  14. Daniel Silhan 10 (5,3,2)
  15. Jan Macek 5 (-,5,-)
  16. Jakub Valkovic 5 (-,5,-)
  17. Pavel Kuchar 5 (4,0,1)
  18. Michal Bastecky 2 (1,1,-)
  19. Jakub Exler 2 (1,1,,-)
  20. Ratislav Cifersky 1 (-,-,1)
  21. Michal Dobias 0 (0,-)
  22. Patrik Linhart 0 (-,-,0)
  23. František Klier 0 (-,-,0)
  24. Vojtech Zamazal NS (-,-,-)