12 czerwca zainaugurowany zostanie 73. sezon rywalizacji o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu. W poprzedniej części przyjrzeliśmy się dorobkowi drużyn przystępujących do tegorocznej rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej, dziś czas wyniki indywidualne.
Ruszający niebawem sezon ligowy będzie dwudziestym w Ekstralidze dla Krzysztofa Kasprzaka, a dziesiątym dla Bartosza Zmarzlika i Artioma Łaguty. W tym sezonie barierę 1000 wyścigów powinni przekroczyć Martin Vaculík i Kenneth Bjerre, a granicę 1500 zdobytych punktów Leon Madsen, Fredrik Lindgren i Patryk Dudek. Wielkiej rangi wydarzeniem będzie 512. mecz Piotra Protasiewicza, który zgodnie z kalendarzem rozgrywek wypada na 24 lipca (Zielona Góra – Lublin). Tym samym Protasiewicz przeskoczy obecnego lidera tej klasyfikacji – Tomasza Golloba, który ma na koncie 511 spotkań w rozgrywkach o DMP. Ponadto Jarosław Hampel rozegra 350., a Rune Holta 300. mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej.
O wszystkich najciekawszych i nietypowych osiągnięciach zawodników będziemy informować na bieżąco po każdej kolejce ligowej. Poniżej prezentujemy tabelę z sumarycznym dorobkiem zawodników przystępujących do tegorocznych rozgrywek ligowych (limit: 30 wyścigów).
ZAWODNIK | SEZONY | MECZE | BIEGI | PUNKTY | BONUSY | BILANS POJ. | ŚR. REAL |
Piotr Protasiewicz | 28 | 505 | 2522 | 4819 | 351 | 3134:1907 | 1,871 |
Jarosław Hampel | 22 | 347 | 1753 | 3419 | 272 | 2279,5:1223,5 | 1,992 |
Krzysztof Kasprzak | 19 | 323 | 1590 | 2854 | 238 | 1846:1330 | 1,767 |
Rune Holta | 18 | 292 | 1484 | 2748 | 191 | 1757:1208 | 1,826 |
Nicki Pedersen | 17 | 227 | 1182 | 2692 | 106 | 1733,5:630,5 | 2,177 |
Janusz Kołodziej | 15 | 268 | 1317 | 2510 | 212 | 1669:963 | 1,985 |
Niels Kristian Iversen | 15 | 215 | 1036 | 1760 | 190 | 1182:883 | 1,727 |
Maciej Janowski | 13 | 219 | 1053 | 1756 | 203 | 1198:901 | 1,581 |
Martin Vaculík | 12 | 201 | 982 | 1755 | 145 | 1165:796 | 1,789 |
Matej Žagar | 13 | 220 | 1060 | 1747 | 185 | 1133:980 | 1,649 |
Kenneth Bjerre | 13 | 193 | 973 | 1699 | 117 | 1081:865 | 1,716 |
Emil Sajfutdinow | 12 | 173 | 827 | 1632 | 118 | 1067:586 | 1,946 |
Tai Woffinden | 11 | 171 | 852 | 1629 | 118 | 1078:623 | 1,868 |
Bartosz Zmarzlik | 9 | 154 | 749 | 1540 | 82 | 1010:483 | 1,998 |
Leon Madsen | 12 | 162 | 791 | 1458 | 135 | 969:610 | 1,716 |
Fredrik Lindgren | 11 | 172 | 844 | 1429 | 130 | 927:759 | 1,711 |
Patryk Dudek | 11 | 177 | 816 | 1372 | 151 | 952:667 | 1,716 |
Krzysztof Buczkowski | 12 | 189 | 862 | 1280 | 148 | 839:884 | 1,434 |
Artiom Łaguta | 9 | 135 | 645 | 1225 | 63 | 773:516 | 1,829 |
Grzegorz Zengota | 12 | 190 | 855 | 1214 | 141 | 832:875 | 1,435 |
Przemysław Pawlicki | 11 | 162 | 769 | 1186 | 135 | 803:733 | 1,564 |
Piotr Pawlicki | 8 | 136 | 639 | 1141 | 105 | 759:516 | 1,791 |
M. Jepsen Jensen | 10 | 161 | 738 | 1101 | 144 | 755:720 | 1,542 |
Grigorij Łaguta | 8 | 103 | 536 | 1076 | 65 | 695:377 | 2,081 |
Jason Doyle | 5 | 80 | 402 | 785 | 57 | 514:289 | 2,017 |
Antonio Lindbäck | 9 | 105 | 503 | 745 | 89 | 483:523 | 1,351 |
Troy Batchelor | 9 | 111 | 497 | 716 | 91 | 481:513 | 1,240 |
Paweł Przedpełski | 8 | 112 | 467 | 696 | 93 | 485:447 | 1,476 |
Maksym Drabik | 5 | 75 | 351 | 641 | 51 | 430:271 | 1,722 |
Szymon Woźniak | 8 | 126 | 501 | 631 | 95 | 449:550 | 1,203 |
Václav Milík | 5 | 78 | 331 | 458 | 56 | 317:344 | 1,451 |
Max Fricke | 4 | 60 | 287 | 445 | 45 | 275:299 | 1,510 |
Bartosz Smektała | 6 | 87 | 318 | 432 | 48 | 305:329 | 1,101 |
Michał Szczepaniak | 6 | 92 | 398 | 396 | 62 | 278:518 | 0,886 |
Dawid Lampart | 7 | 91 | 335 | 292 | 46 | 203:465 | 0,714 |
Dominik Kubera | 5 | 61 | 224 | 268 | 50 | 205:242 | 1,008 |
Jakub Jamróg | 6 | 55 | 201 | 240 | 41 | 171:230 | 0,640 |
Mateusz Szczepaniak | 7 | 93 | 310 | 238 | 44 | 171:447 | 0,488 |
Mikkel Michelsen | 4 | 44 | 184 | 222 | 29 | 148:220 | 1,022 |
Paweł Miesiąc | 3 | 47 | 193 | 218 | 31 | 153:232 | 1,081 |
Kacper Woryna | 2 | 26 | 128 | 198 | 21 | 136:120 | 1,400 |
Brady Kurtz | 3 | 37 | 159 | 188 | 34 | 145:173 | 1,382 |
Rafał Karczmarz | 4 | 46 | 165 | 179 | 36 | 128:200 | 0,913 |
Gleb Czugunow | 2 | 23 | 85 | 106 | 6 | 70:99 | 1,266 |
Andžejs Ļebedevs | 2 | 22 | 77 | 96 | 11 | 63:90 | 0,942 |
Wiktor Lampart | 1 | 14 | 57 | 78 | 10 | 52:61 | 1,087 |
Anders Thomsen | 1 | 11 | 51 | 74 | 11 | 51:51 | 1,448 |
Norbert Krakowiak | 3 | 22 | 63 | 49 | 10 | 38:88 | 0,411 |
Przemysław Liszka | 2 | 23 | 65 | 49 | 14 | 41:89 | 0,494 |
Robert Lambert | 1 | 12 | 44 | 47 | 7 | 30:58 | 0,893 |
Wiktor Trofimow | 1 | 14 | 44 | 44 | 13 | 35:53 | 0,753 |
Mateusz Tonder | 3 | 24 | 67 | 39 | 3 | 24:110 | 0,278 |
Marcin Turowski | 2 | 14 | 43 | 36 | 7 | 25:61 | 0,556 |
Damian Pawliczak | 2 | 16 | 45 | 24 | 3 | 15:73 | 0,298 |
Mateusz Bartkowiak | 1 | 12 | 34 | 18 | 3 | 12:55 | 0,298 |
CZYTAJ TAKŻE:
W Lublinie i Grudziądzu wciąż czekają na złoto. Raport statystyczny #1
Kysio i Dżulia
Bardzo ciekawa statystyka. Mały brak w postaci Kuby Miśkowiaka. ( chyba, że coś przeoczyłem)Według Pge Ekstraligi liczba biegów 51 liczba punktów 39 średnia 0,902.
Pozdrawiam !
[…] 20. sezon Kasprzaka i 10. Zmarzlika, 350. mecz Hampela i 300. Holty. Raport statystyczny #2 […]
Żużel. Fajfer nie myślał o zmianie klubu. Spędzi tam piąty sezon
Żużel. Wielki dzień bydgoskiego talentu. Stanął u boku Zmarzlika
Żużel. Dlaczego Woryna nie dostał powołania? Dobrucki tłumaczy
Żużel. Mecze Stali dla bogaczy, na Spartę w promocyjnej cenie! (RANKING KARNETÓW)
Żużel. Widziane zza Odry. O wejściu podatku żużlowego i nabranych (FELIETON)
Żużel. Nietypowy podarunek! Gorzowski szpadel na licytacji!